Austrália-França em futebol
Fonte: EverybodyWiki Bios & Wiki
{{#set:Bad content=Esporte/desporto }} Histórico dos resultados dos confrontos de futebol entre Austrália e França:
Data | Cidade | Jogo | Resultado | Competição |
26 de maio de 1994 | Kobe Japão | França - Austrália | 1-0 | Copa Kirin (amigável) |
1 de junho de 2001 | Daegu Coreia do Sul | Austrália - França | 1-0 | Copa das Confederações de 2001 |
11 de novembro de 2001 | Melbourne Austrália | Austrália - França | 1-1 | jogo amigável |
16 de junho de 2018 | Cazã Rússia | França - Austrália | 2-1 | Copa do Mundo de 2018 |
Estatísticas[editar]
Até 16 de junho de 2018
Casa | Fora | Total | Austrália- França | Total | Fora | Casa |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 4 | Jogos | 4 | 3 | 1 |
2 | 0 | 2 | Vitórias | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | Empates | 1 | 1 | 0 |
0 | 1 | 1 | Derrotas | 2 | 2 | 0 |
4 | 0 | 4 | Golos marcados | 3 | 2 | 1 |
1 | 2 | 3 | Golos sofridos | 4 | 4 | 0 |
Ligações externas[editar]
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Predefinição:Seleção australiana de futebol por adversário
Este artigo "Austrália-França em futebol" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Austrália-França em futebol.