Brasil-Chile em futebol
Brasil - Chile | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 50 vitória(s), 162 gol(s) | ||||||||||
Chile | 8 vitória(s), 59 gol(s) | ||||||||||
Empates | 13 | ||||||||||
Total de jogos | 71 | ||||||||||
Total de gols | 221 | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Masculino[editar]
Seleção principal[editar]
Essas foram as partidas entre as seleções principais:
Nª | Data | Cidade | País | Mandante | Placar | Visitante | Competição |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 de julho de 1916 | La Plata | Argentina | Chile | 1 – 1 | Brasil | Copa América de 1916 |
2 | 12 de outubro de 1917 | Montevidéu | Uruguai | Brasil | 5 – 0 | Chile | Copa América de 1917 |
3 | 11 de maio de 1919 | Rio de Janeiro | Brasil | Brasil | 6 – 0 | Chile | Copa América de 1919 |
4 | 11 de setembro de 1920 | Viña del Mar | Chile | Chile | 0 – 1 | Brasil | Copa América de 1920 |
5 | 17 de setembro de 1922 | Rio de Janeiro | Brasil | Brasil | 1 – 1 | Chile | Copa América de 1922 |
6 | 3 de janeiro de 1937 | Buenos Aires | Argentina | Brasil | 6 – 4 | Chile | Copa América de 1937 |
7 | 14 de janeiro de 1942 | Montevidéu | Uruguai | Brasil | 6 – 1 | Chile | Copa América de 1942 |
8 | 28 de fevereiro de 1945 | Santiago | Chile | Chile | 0 – 1 | Brasil | Copa América de 1945 |
9 | 3 de fevereiro de 1946 | Buenos Aires | Argentina | Brasil | 5 – 1 | Chile | Copa América de 1946 |
10 | 13 de abril de 1949 | São Paulo | Brasil | Brasil | 2 – 1 | Chile | Copa América de 1949 |
11 | 20 de abril de 1952 | Santiago | Chile | Chile | 0 – 3 | Brasil | Amistoso |
12 | 23 de março de 1953 | Lima | Peru | Brasil | 3 – 2 | Chile | Copa América de 1953 |
13 | 28 de fevereiro de 1954 | Santiago | Chile | Chile | 0 – 2 | Brasil | Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 1954 |
14 | 14 de março de 1954 | Rio de Janeiro | Brasil | Brasil | 1 – 0 | Chile | Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 1954 |
15 | 24 de janeiro de 1956 | Montevidéu | Uruguai | Chile | 4 – 1 | Brasil | Copa América de 1956 |
16 | 1 de março de 1956 | Cidade do México | México | Brasil | 2 – 1 | Chile | Amistoso |
17 | 13 de março de 1957 | Lima | Peru | Brasil | 4 – 2 | Chile | Copa América de 1957 |
18 | 15 de setembro de 1957 | Santiago | Chile | Chile | 1 – 0 | Brasil | Amistoso |
19 | 18 de setembro de 1957 | Santiago | Chile | Chile | 1 – 1 | Brasil | Amistoso |
20 | 15 de março de 1959 | Buenos Aires | Argentina | Brasil | 3 – 0 | Chile | Copa América de 1959 |
21 | 17 de setembro de 1959 | Rio de Janeiro | Brasil | Brasil | 7 – 0 | Chile | Amistoso |
22 | 20 de setembro de 1959 | Rio de Janeiro | Brasil | Brasil | 1 – 0 | Chile | Amistoso |
23 | 29 de junho de 1960 | Rio de Janeiro | Brasil | Brasil | 4 – 0 | Chile | Amistoso |
24 | 7 de maio de 1961 | Santiago | Chile | Chile | 1 – 2 | Brasil | Amistoso |
25 | 11 de maio de 1961 | Santiago | Chile | Chile | 0 – 1 | Brasil | Amistoso |
26 | 13 de junho de 1962 | Santiago | Chile | Brasil | 4 – 2 | Chile | Copa do Mundo FIFA de 1962 |
27 | 17 de abril de 1966 | Santiago | Chile | Chile | 0 – 1 | Brasil | Amistoso |
28 | 20 de abril de 1966 | Santiago | Chile | Chile | 2 – 1 | Brasil | Amistoso |
29 | 15 de maio de 1966 | Rio de Janeiro | Brasil | Brasil | 1 – 1 | Chile | Amistoso |
30 | 19 de maio de 1966 | Rio de Janeiro | Brasil | Brasil | 1 – 0 | Chile | Amistoso |
31 | 19 de setembro de 1967 | Santiago | Chile | Chile | 0 – 1 | Brasil | Amistoso |
32 | 22 de março de 1970 | Rio de Janeiro | Brasil | Brasil | 5 – 0 | Chile | Amistoso |
33 | 26 de março de 1970 | Rio de Janeiro | Brasil | Brasil | 2 – 1 | Chile | Amistoso |
34 | 4 de outubro de 1970 | Santiago | Chile | Chile | 1 – 5 | Brasil | Amistoso |
35 | 24 de junho de 1980 | Belo Horizonte | Brasil | Brasil | 2 – 1 | Chile | Amistoso |
36 | 14 de março de 1981 | Rio de Janeiro | Brasil | Brasil | 2 – 1 | Chile | Amistoso |
37 | 26 de agosto de 1981 | Santiago | Chile | Chile | 0 – 0 | Brasil | Amistoso |
38 | 28 de abril de 1983 | Rio de Janeiro | Brasil | Brasil | 3 – 2 | Chile | Amistoso |
39 | 28 de julho de 1983 | Santiago | Chile | Chile | 0 – 0 | Brasil | Amistoso |
40 | 21 de maio de 1985 | Santiago | Chile | Chile | 2 – 1 | Brasil | Amistoso |
41 | 8 de junho de 1985 | Porto Alegre | Brasil | Brasil | 3 – 1 | Chile | Amistoso |
42 | 7 de maio de 1986 | Curitiba | Brasil | Brasil | 1 – 1 | Chile | Amistoso |
43 | 3 de julho de 1987 | Córdoba | Argentina | Chile | 4 – 0 | Brasil | Copa América de 1987 |
44 | 9 de dezembro de 1987 | Uberlândia | Brasil | Brasil | 2 – 1 | Chile | Amistoso |
45 | 13 de agosto de 1989 | Santiago | Chile | Chile | 1 – 1 | Brasil | Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 1990 |
46 | 3 de setembro de 1989 | Rio de Janeiro | Brasil | Brasil | 2 – 0 | Chile | Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 1990 |
47 | 14 de outubro de 1990 | Santiago | Chile | Chile | 0 – 0 | Brasil | Amistoso |
48 | 8 de novembro de 1990 | Belém | Brasil | Brasil | 0 – 0 | Chile | Amistoso |
49 | 21 de julho de 1991 | Santiago | Chile | Chile | 0 – 2 | Brasil | Copa América de 1991 |
50 | 21 de junho de 1993 | Cuenca | Equador | Brasil | 2 – 3 | Chile | Copa América de 1993 |
51 | 2 de abril de 1997 | Brasília | Brasil | Brasil | 4 – 0 | Chile | Amistoso |
52 | 27 de junho de 1998 | Paris | França | Brasil | 4 – 1 | Chile | Copa do Mundo de FIFA de 1998 |
53 | 6 de julho de 1999 | Ciudad del Este | Paraguai | Brasil | 1 – 0 | Chile | Copa América de 1999 |
54 | 15 de agosto de 2000 | Santiago | Chile | Chile | 3 – 0 | Brasil | Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 2002 |
55 | 7 de outubro de 2001 | Curitiba | Brasil | Brasil | 2 – 0 | Chile | Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 2002 |
56 | 6 de junho de 2004 | Santiago | Chile | Chile | 1 – 1 | Brasil | Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 2006 |
57 | 8 de julho de 2004 | Arequipa | Peru | Brasil | 1 – 0 | Chile | Copa América de 2004 |
58 | 4 de setembro de 2005 | Brasília | Brasil | Brasil | 5 – 0 | Chile | Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 2006 |
59 | 24 de março de 2007 | Gotemburgo | Suécia | Brasil | 4 – 0 | Chile | Amistoso |
60 | 1 de julho de 2007 | Maturín | Venezuela | Brasil | 3 – 0 | Chile | Copa América de 2007 |
61 | 7 de julho de 2007 | Puerto la Cruz | Venezuela | Chile | 1 – 6 | Brasil | Copa América de 2007 |
62 | 7 de setembro de 2008 | Santiago | Chile | Chile | 0 – 3 | Brasil | Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 2010 |
63 | 9 de setembro de 2009 | Salvador | Brasil | Brasil | 4 – 2 | Chile | Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 2010 |
64 | 28 de junho de 2010 | Joanesburgo | África do Sul | Brasil | 3 – 0 | Chile | Copa do Mundo FIFA de 2010 |
65 | 24 de abril de 2013 | Belo Horizonte | Brasil | Brasil | 2 – 2 | Chile | Amistoso |
66 | 19 de novembro de 2013 | Toronto | Canadá | Brasil | 2 – 1 | Chile | Amistoso |
67 | 28 de junho de 2014 | Belo Horizonte | Brasil | Brasil | 1 – 1 (pro) (pen. 3–2) |
Chile | Copa do Mundo FIFA de 2014 |
68 | 29 de março de 2015 | Londres | Inglaterra | Brasil | 1 – 0 | Chile | Amistoso |
69 | 8 de outubro de 2015 | Santiago | Chile | Chile | 2 – 0 | Brasil | Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 2018 |
70 | 10 de outubro de 2017 | São Paulo | Brasil | Brasil | 3 – 0 | Chile | Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 2018 |
71 | 2 de julho de 2021 | Rio de Janeiro | Brasil | Brasil | 1 - 0 | Chile | Copa América de 2021 |
72 | 2 de setembro de 2021 | Ñuñoa | Chile | Chile | 0 – 1 | Brasil | Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 2022 |
73 | 24 de março de 2022 | Rio de Janeiro | Brasil | Brasil | – | Chile | Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 2022 |
Estatísticas[editar]
Última partida: 2 de julho de 2021
- Total
Casa | Fora | Total | Brasil – Chile | Total | Fora | Casa |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 44 | 71 | Jogos | 71 | 48 | 23 |
21 | 29 | 50 | Vitórias | 8 | 3 | 5 |
6 | 7 | 13 | Empates | 13 | 7 | 6 |
0 | 8 | 8 | Derrotas | 50 | 38 | 12 |
68 | 94 | 162 | Gols marcados | 59 | 42 | 17 |
16 | 43 | 59 | Gols sofridos | 162 | 131 | 31 |
|
|
|
|
Seleção olímpica[editar]
Nª | Data | Cidade | País | Mandante | Placar | Visitante | Competição |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 de Maio de 1964 | Lima | Peru | Brasil | 2 – 0 | Chile | Pré-Olímpico Sul-Americano Sub-23 de 1964 |
2 | 27 de Março de 1968 | Medellin | Colômbia | Brasil | 0 – 0 | Chile | Pré-Olímpico Sul-Americano Sub-23 de 1968 |
3 | 5 de Dezembro de 1971 | Medellin | Colômbia | Brasil | 1 – 0 | Chile | Pré-Olímpico Sul-Americano Sub-23 de 1971 |
4 | 3 de Fevereiro de 1980 | Barranquilla | Colômbia | Brasil | 0 – 0 | Chile | Pré-Olímpico Sul-Americano Sub-23 de 1980 |
5 | 21 de Fevereiro de 1984 | Guaiaquil | Equador | Brasil | 3 – 2 | Chile | Pré-Olímpico Sul-Americano Sub-23 de 1984 |
6 | 19 de Janeiro de 2000 | Londrina | Brasil | Brasil | 1 – 1 | Chile | Pré-Olímpico Sul-Americano Sub-23 de 2000 |
7 | 4 de Fevereiro de 2000 | Curitiba | Brasil | Brasil | 3 – 1 | Chile | Pré-Olímpico Sul-Americano Sub-23 de 2000 |
8 | 15 de Janeiro de 2004 | Concepcion | Chile | Chile | 1 – 1 | Brasil | Pré-Olímpico Sul-Americano Sub-23 de 2004 |
8 | 24 de Janeiro de 2004 | Vina del Mar | Chile | Chile | 1 – 3 | Brasil | Pré-Olímpico Sul-Americano Sub-23 de 2004 |
Estatísticas[editar]
- Seleção Olímpica
Casa | Fora | Total | Brasil – Chile | Total | Fora | Casa |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | 9 | Jogos | 9 | 7 | 2 |
1 | 4 | 5 | Vitórias | 0 | 0 | 0 |
1 | 3 | 4 | Empates | 4 | 3 | 1 |
0 | 0 | 0 | Derrotas | 5 | 4 | 1 |
4 | 10 | 14 | Gols marcados | 6 | 4 | 2 |
2 | 4 | 6 | Gols sofridos | 14 | 10 | 4 |
Seleção Sub-20[editar]
Estatísticas[editar]
- Sub-20
Casa | Fora | Total | Brasil – Chile | Total | Fora | Casa |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 23 | 23 | Jogos | 23 | 20 | 3 |
0 | 18 | 18 | Vitórias | 3 | 3 | 0 |
0 | 2 | 2 | Empates | 2 | 2 | 0 |
0 | 3 | 3 | Derrotas | 18 | 15 | 3 |
0 | 56 | 56 | Gols marcados | 20 | 18 | 2 |
0 | 20 | 20 | Gols sofridos | 56 | 9 | 47 |
Seleção Sub-17[editar]
Estatísticas[editar]
- Sub-17
Casa | Fora | Total | Brasil – Chile | Total | Fora | Casa |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 16 | 16 | Jogos | 16 | 15 | 1 |
0 | 12 | 12 | Vitórias | 0 | 0 | 0 |
0 | 4 | 4 | Empates | 4 | 4 | 0 |
0 | 0 | 0 | Derrotas | 12 | 11 | 1 |
0 | 43 | 43 | Gols marcados | 18 | 18 | 0 |
0 | 18 | 18 | Gols sofridos | 43 | 43 | 0 |
Feminino[editar]
Seleção principal[editar]
Essas foram as partidas entre as seleções principais femininas:
Nª | Data | Cidade | País | Mandante | Placar | Visitante | Competição |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 de abril 1991 | Maringá | Brasil | Brasil | 6 – 1 | Chile | Eliminatórias da Copa do Mundo de 1991 |
2 | 10 de janeiro de 1995 | Belo Horizonte | Brasil | Brasil | 6 – 1 | Chile | Eliminatórias da Copa do Mundo de 1995 |
3 | 10 de março de 1998 | Mar del Plata | Argentina | Brasil | 7 – 0 | Chile | Eliminatórias da Copa do Mundo de 1999 |
4 | 9 de dezembro de 2009 | São Paulo | Brasil | Brasil | 3 – 1 | Chile | Amistoso |
5 | 21 de novembro de 2010 | Quito | Equador | Chile | 1 – 3 | Brasil | Campeonato Sul-Americano de 2010, fase final |
6 | 14 de maio de 2011 | Maceió | Brasil | Brasil | 3 – 0 | Chile | Amistoso |
7 | 11 de dezembro de 2011 | São Paulo | Brasil | Brasil | 4 – 0 | Chile | Amistoso |
8 | 12 de dezembro de 2013 | Brasília | Brasil | Brasil | 2 – 0 | Chile | Amistoso |
9 | 22 de dezembro de 2011 | Brasília | Brasil | Brasil | 5 – 0 | Chile | Amistoso |
10 | 19 de setembro de 2013 | Cuenca | Equador | Brasil | 2 - 0 | Chile | Campeonato Sul-Americano 2014, primeira fase |
Estatísticas[editar]
Até 26 de junho de 2014
|
|
|
|
Seleção olímpica[editar]
Nunca houve confronto entre as duas seleções femininas olímpicas.
Referências
Ligações externas[editar]
- Estatísticas do confronto (em português) em FIFA.com
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::Brasil]] [[Topic::Chile]] PageName::!Brasil-Chile_em_futebol |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E Brasil E Chile: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::Brasil]] PageName::!Brasil-Chile_em_futebol |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E Brasil: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::Chile]] PageName::!Brasil-Chile_em_futebol |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E Chile: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Brasil-Chile_em_futebol |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Brasil]] [[Topic::Chile]] PageName::!Brasil-Chile_em_futebol |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Brasil E Chile: }}{{#ask: [[Topic::Brasil]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Brasil-Chile_em_futebol |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Brasil E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Chile]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Brasil-Chile_em_futebol |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Chile E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] PageName::!Brasil-Chile_em_futebol |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema Futebol : }}{{#ask: [[Topic::Brasil]] PageName::!Brasil-Chile_em_futebol |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema Brasil : }}{{#ask: [[Topic::Chile]] PageName::!Brasil-Chile_em_futebol |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema Chile : }}{{#ask: [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Brasil-Chile_em_futebol |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{4}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{5}}}]] PageName::!Brasil-Chile_em_futebol |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{5}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{6}}}]] PageName::!Brasil-Chile_em_futebol |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{6}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{7}}}]] PageName::!Brasil-Chile_em_futebol |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{7}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{8}}}]] PageName::!Brasil-Chile_em_futebol |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{8}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{9}}}]] PageName::!Brasil-Chile_em_futebol |order=random|searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{9}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{10}}}]] PageName::!Brasil-Chile_em_futebol |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{10}}} : }}
{{#set:PageName=Brasil-Chile_em_futebol }}
fr:Liste des matchs de l'équipe du Brésil de football par adversaire#Chili
Este artigo "Brasil-Chile em futebol" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Brasil-Chile em futebol.