Brasil-Equador em futebol
{{#set:Bad content=Esporte/desporto }}
Brasil – Equador | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 27 vitória(s), 97 gol(s) | ||||||||||
Equador | 2 vitória(s), 23 gol(s) | ||||||||||
Empates | 5 | ||||||||||
Total de jogos | 34 | ||||||||||
Total de gols | 120 | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Este é o histórico dos resultados dos confrontos de futebol entre Brasil e Equador.
Masculino[editar]
Seleção principal[editar]
Essas foram as partidas entre as seleções principais:
Nª | Data | Cidade | País | Mandante | Placar | Visitante | Competição |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 de janeiro de 1942 | Montevidéu | Uruguai | Brasil | 5 – 1 | Equador | Copa América de 1942 |
2 | 21 de fevereiro de 1945 | Santiago | Chile | Brasil | 9 – 2 | Equador | Copa América de 1945 |
3 | 3 de abril de 1949 | Rio de Janeiro | Brasil | Brasil | 9 – 1 | Equador | Copa América de 1949 |
4 | 12 de março de 1953 | Lima | Peru | Brasil | 2 – 0 | Equador | Copa América de 1953 |
5 | 21 de março de 1957 | Lima | Peru | Brasil | 7 – 1 | Equador | Copa América de 1957 |
6 | 19 de dezembro de 1959 | Guaiaquil | Equador | Equador | 1 – 3 | Brasil | Copa América de 1959 |
7 | 27 de dezembro de 1959 | Guaiaquil | Equador | Equador | 1 – 2 | Brasil | Amistoso |
8 | 27 de março de 1963 | Cochabamba | Bolívia | Brasil | 2 – 2 | Equador | Copa América de 1963 |
9 | 14 de fevereiro de 1981 | Quito | Equador | Equador | 0 – 6 | Brasil | Amistoso |
10 | 17 de agosto de 1983 | Quito | Equador | Equador | 0 – 1 | Brasil | Copa América de 1983 |
11 | 1 de setembro de 1983 | Goiânia | Brasil | Brasil | 5 – 0 | Equador | Copa América de 1983 |
12 | 21 de junho de 1987 | Florianópolis | Brasil | Brasil | 4 – 1 | Equador | Amistoso |
13 | 15 de março de 1989 | Cuiabá | Brasil | Brasil | 1 – 0 | Equador | Amistoso |
14 | 15 de julho de 1991 | Viña del Mar | Chile | Brasil | 3 – 1 | Equador | Copa América de 1991 |
15 | 18 de julho de 1993 | Guaiaquil | Equador | Equador | 0 – 0 | Brasil | Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 1994 |
16 | 22 de agosto de 1993 | São Paulo | Brasil | Brasil | 2 – 0 | Equador | Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 1994 |
17 | 7 de julho de 1995 | Rivera | Uruguai | Brasil | 1 – 0 | Equador | Copa América de 1995 |
18 | 10 de setembro de 1997 | Salvador | Brasil | Brasil | 4 – 2 | Equador | Amistoso |
19 | 14 de outubro de 1998 | Washington, D.C. | Estados Unidos | Brasil | 5 – 1 | Equador | Amistoso |
20 | 26 de abril de 2000 | Rio de Janeiro | Brasil | Brasil | 3 – 2 | Equador | Eliminatórias da Copa do Mundo de 2002 |
21 | 28 de março de 2001 | Quito | Equador | Equador | 1 – 0 | Brasil | Eliminatórias da Copa do Mundo de 2002 |
22 | 10 de setembro de 2003 | Manaus | Brasil | Brasil | 1 – 0 | Equador | Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006 |
23 | 17 de novembro de 2004 | Quito | Equador | Equador | 1 – 0 | Brasil | Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006 |
24 | 10 de outubro de 2006 | Solna | Suécia | Brasil | 2 – 1 | Equador | Amistoso |
25 | 4 de julho de 2007 | Puerto la Cruz | Venezuela | Brasil | 1 – 0 | Equador | Copa América de 2007 |
26 | 17 de outubro de 2007 | Rio de Janeiro | Brasil | Brasil | 5 – 0 | Equador | Eliminatórias da Copa do Mundo de 2010 |
27 | 29 de março de 2009 | Quito | Equador | Equador | 1 – 1 | Brasil | Eliminatórias da Copa do Mundo de 2010 |
28 | 13 de julho de 2011 | Córdoba | Argentina | Brasil | 4 – 2 | Equador | Copa América de 2011 |
29 | 9 de setembro de 2014 | New Jersey | Estados Unidos | Brasil | 1 – 0 | Equador | Amistoso |
30 | 4 de junho de 2016 | Pasadena | Estados Unidos | Brasil | 0 – 0 | Equador | Copa América Centenário |
31 | 1 de setembro de 2016 | Quito | Equador | Equador | 0 – 3 | Brasil | Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018 |
32 | 31 de agosto de 2017 | Porto Alegre | Brasil | Brasil | 2 – 0 | Equador | Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018 |
33 | 4 de junho de 2021 | Porto Alegre | Brasil | Brasil | 2 – 0 | Equador | Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 2022 |
34 | 27 de junho de 2021 | Goiânia | Brasil | Brasil | 1 - 1 | Equador | Copa América de 2021 |
35 | 27 de janeiro de 2022 | Quito | Equador | Equador | – | Brasil | Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 2022 |
Estatísticas[editar]
Última partida: 27 de junho de 2021
Casa | Fora | Total | Brasil – Equador | Total | Fora | Casa |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 22 | 34 | Jogos | 34 | 25 | 9 |
11 | 16 | 27 | Vitórias | 2 | 0 | 2 |
1 | 4 | 5 | Empates | 5 | 3 | 2 |
0 | 2 | 2 | Derrotas | 27 | 22 | 5 |
39 | 58 | 97 | Gols marcados | 23 | 18 | 5 |
7 | 16 | 23 | Gols sofridos | 97 | 81 | 16 |
Seleção olímpica[editar]
Nª | Data | Cidade | País | Mandante | Placar | Visitante | Competição |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 de Maio de 1964 | Lima | Peru | Brasil | 3 – 1 | Equador | Torneio Pré-Olímpico Sul-Americano Sub-23 1964 |
2 | 26 de Novembro de 1971 | Cali | Colômbia | Brasil | 1 – 1 | Equador | Torneio Pré-Olímpico Sul-Americano Sub-23 1972 |
3 | 15 de Fevereiro de 1984 | Guaiaquil | Equador | Equador | 1 – 1 | Brasil | Torneio Pré-Olímpico Sul-Americano Sub-23 1984 |
4 | 19 de Fevereiro de 1984 | Guaiaquil | Equador | Equador | 0 – 2 | Brasil | Torneio Pré-Olímpico Sul-Americano Sub-23 1984 |
5 | 23 de Janeiro de 2000 | Londrina | Brasil | Brasil | 2 – 0 | Equador | Torneio Pré-Olímpico Sul-Americano Sub-23 2000 |
6 | 21 de Julho de 2007 | Rio de Janeiro | Brasil | Brasil | 2 – 4 | Equador | Jogos Pan-Americanos de 2007 |
Estatísticas[editar]
Seleção Olímpica
Casa | Fora | Total | Brasil – Equador | Total | Fora | Casa |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 6 | Jogos | 6 | 4 | 2 |
1 | 2 | 3 | Vitórias | 1 | 1 | 0 |
0 | 2 | 2 | Empates | 2 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | Derrotas | 3 | 2 | 1 |
4 | 7 | 11 | Gols marcados | 7 | 6 | 1 |
4 | 3 | 7 | Gols sofridos | 11 | 8 | 3 |
Seleção Sub-20[editar]
Nª | Data | Cidade | País | Mandante | Placar | Visitante | Competição |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 de Março de 1967 | Assunção | Paraguai | Equador | 2-1 | Brasil | Sul-Americano Sub 19 de 1967 |
2 | 22 de Janeiro de 1983 | Bolívia | Bolívia | Brasil | 3-0 | Equador | Sul-Americano Sub 20 de 1983 |
3 | 23 de Fevereiro de 1987 | Pereira | Colômbia | Brasil | 2-0 | Equador | Sul-Americano Sub 20 de 1987 |
4 | 11 de Maio de 1988 | Buenos Aires | Argentina | Brasil | 7-0 | Equador | Sul-Americano Sub 20 de 1988 |
5 | 21 de Agosto de 1992 | Medellin | Colômbia | Brasil | 2-0 | Equador | Sul-Americano Sub 20 de 1992 |
6 | 28 de Agosto de 1992 | Medellin | Colômbia | Brasil | 2-0 | Equador | Sul-Americano Sub 20 de 1992 |
7 | 22 de Fevereiro de 1995 | Santa Cruz | Bolívia | Brasil | 5-0 | Equador | Sul-Americano Sub 20 de 1995 |
8 | 18 de Fevereiro de 1997 | Iquique | Chile | Equador | 1-2 | Brasil | Sul-Americano Sub 20 de 1997 |
9 | 21 de Janeiro de 2001 | Riobamba | Equador | Equador | 0-1 | Brasil | Sul-Americano Sub 20 de 2001 |
10 | 4 de Fevereiro de 2001 | Guaiaquil | Equador | Equador | 0-3 | Brasil | Sul-Americano Sub 20 de 2001 |
11 | 11 de Janeiro de 2003 | Montevidéu | Uruguai | Equador | 0-3 | Brasil | Sul-Americano Sub 20 de 2003 |
12 | 25 de Janeiro de 2003 | Montevidéu | Uruguai | Equador | 0-2 | Brasil | Sul-Americano Sub 20 de 2003 |
13 | 14 de Fevereiro de 2005 | Pereira | Colômbia | Brasil | 5-0 | Equador | Sul-Americano Sub 20 de 2005 |
14 | 25 de Janeiro de 2011 | Tacna | Peru | Equador | 0-1 | Brasil | Sul-Americano Sub 20 de 2011 |
15 | 9 de Fevereiro de 2011 | Arequipa | Peru | Equador | 0-1 | Brasil | Sul-Americano Sub 20 de 2011 |
16 | 10 de Janeiro de 2013 | San Juan | Argentina | Brasil | 1-1 | Equador | Sul-Americano Sub 20 de 2013 |
17 | 18 de Janeiro de 2017 | Riobamba | Equador | Equador | 0-1 | Brasil | Sul-Americano Sub 20 de 2017 |
18 | 30 de Janeiro de 2017 | Quito | Equador | Equador | 2-2 | Brasil | Sul-Americano Sub 20 de 2017 |
Estatísticas[editar]
Sub-20
Casa | Fora | Total | Brasil – Equador | Total | Fora | Casa |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 18 | 18 | Jogos | 18 | 14 | 4 |
0 | 15 | 15 | Vitórias | 1 | 1 | 0 |
0 | 2 | 2 | Empates | 2 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | Derrotas | 15 | 12 | 3 |
0 | 44 | 44 | Gols marcados | 6 | 4 | 2 |
0 | 6 | 6 | Gols sofridos | 44 | 37 | 7 |
Seleção Sub-17[editar]
Estatísticas[editar]
Sub-17
Casa | Fora | Total | Brasil – Equador | Total | Fora | Casa |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 13 | Jogos | 13 | 9 | 4 |
0 | 10 | 10 | Vitórias | 1 | 0 | 1 |
0 | 2 | 2 | Empates | 2 | 2 | 0 |
0 | 1 | 1 | Derrotas | 10 | 7 | 3 |
0 | 37 | 37 | Gols marcados | 14 | 6 | 8 |
0 | 14 | 14 | Gols sofridos | 37 | 24 | 13 |
Feminino[editar]
Seleção principal[editar]
Essas foram as partidas entre as seleções principais femininas:
Nª | Data | Cidade | País | Mandante | Placar | Visitante | Competição |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 de janeiro de 1995 | Uberlândia | Brasil | Brasil | 13 – 0 | Equador | Eliminatórias da Copa do Mundo de 1995 |
2 | 13 de março de 1998 | Mar del Plata | Argentina | Brasil | 11 – 1 | Equador | Eliminatórias da Copa do Mundo de 1999 |
3 | 18 de julho de 2007 | Rio de Janeiro | Brasil | Brasil | 10 – 0 | Equador | Jogos Pan-Americanos de 2007 |
4 | 24 de setembro de 2014 | Quito | Equador | Brasil | 4 – 0 | Equador | Eliminatórias da Copa do Mundo de 2015 |
5 | 15 de julho de 2015 | Hamilton | Canadá | Brasil | 7 – 1 | Equador | Jogos Pan-Americanos de 2015 |
Estatísticas[editar]
Até 5 de junho de 2016
Casa | Fora | Total | Brasil – Equador | Total | Fora | Casa |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 5 | Jogos | 5 | 4 | 1 |
2 | 3 | 5 | Vitórias | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | Empates | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | Derrotas | 5 | 4 | 1 |
23 | 22 | 45 | Gols marcados | 2 | 2 | 0 |
0 | 2 | 2 | Gols sofridos | 45 | 41 | 4 |
Seleção olímpica[editar]
Nunca houve confronto entre as duas seleções femininas olímpicas.
Referências
Ligações externas[editar]
- Estatísticas (em inglês) em FIFA.com
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::Brasil]] [[Topic::Equador]] PageName::!Brasil-Equador_em_futebol |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E Brasil E Equador: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::Brasil]] PageName::!Brasil-Equador_em_futebol |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E Brasil: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::Equador]] PageName::!Brasil-Equador_em_futebol |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E Equador: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Brasil-Equador_em_futebol |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Brasil]] [[Topic::Equador]] PageName::!Brasil-Equador_em_futebol |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Brasil E Equador: }}{{#ask: [[Topic::Brasil]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Brasil-Equador_em_futebol |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Brasil E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Equador]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Brasil-Equador_em_futebol |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Equador E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] PageName::!Brasil-Equador_em_futebol |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema Futebol : }}{{#ask: [[Topic::Brasil]] PageName::!Brasil-Equador_em_futebol |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema Brasil : }}{{#ask: [[Topic::Equador]] PageName::!Brasil-Equador_em_futebol |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema Equador : }}{{#ask: [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Brasil-Equador_em_futebol |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{4}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{5}}}]] PageName::!Brasil-Equador_em_futebol |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{5}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{6}}}]] PageName::!Brasil-Equador_em_futebol |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{6}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{7}}}]] PageName::!Brasil-Equador_em_futebol |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{7}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{8}}}]] PageName::!Brasil-Equador_em_futebol |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{8}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{9}}}]] PageName::!Brasil-Equador_em_futebol |order=random|searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{9}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{10}}}]] PageName::!Brasil-Equador_em_futebol |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{10}}} : }}
{{#set:PageName=Brasil-Equador_em_futebol }}
Este artigo "Brasil-Equador em futebol" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Brasil-Equador em futebol.