Brasil-Itália em futebol
{{#set:Bad content=Entretenimento }}
Clásico Mundial | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil – Itália | |||||||||||||
Brasil | 8 vitória(s), 30 gol(s) | ||||||||||||
Itália | 5 vitória(s), 23 gol(s) | ||||||||||||
Empates | 3 | ||||||||||||
Total de jogos | 16 | ||||||||||||
Total de gols | 53 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Este é o histórico dos resultados dos confrontos de futebol entre Brasil e Itália.
Masculino[editar]
Seleção principal[editar]
Essas foram as partidas entre as seleções principais:
Estatísticas[editar]
Até 22 de junho de 2013
Casa | Fora | Total | Brasil – Itália | Total | Fora | Casa |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 9 | 16 | Jogos | 16 | 7 | 9 |
5 | 3 | 8 | Vitórias | 5 | 0 | 5 |
1 | 2 | 3 | Empates | 3 | 1 | 2 |
0 | 5 | 5 | Derrotas | 8 | 5 | 3 |
14 | 16 | 30 | Golos marcados | 23 | 4 | 19 |
4 | 19 | 23 | Golos sofridos | 30 | 14 | 16 |
Seleção olímpica[editar]
Essas foram as partidas entre as seleções olímpicas masculinas:.
Nº | Data | Cidade | País | Mandante | Placar | Visitante | Competição |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 de setembro de 1960 | Florença | Itália | Itália | 3 – 1 | Brasil | Jogos Olímpicos de Verão de 1960, grupo C |
2 | 8 de agosto de 1984 | Palo Alto | Estados Unidos | Itália | 1 – 2 | Brasil | Jogos Olímpicos de Verão de 1984, semifinal |
Estatísticas[editar]
Até 15 de outubro de 2018
Casa | Fora | Total | Brasil – Itália | Total | Fora | Casa |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 2 | Jogos | 2 | 0 | 2 |
0 | 1 | 1 | Vitórias | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | Empates | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | Derrotas | 1 | 0 | 1 |
0 | 3 | 3 | Golos marcados | 4 | 0 | 4 |
0 | 4 | 4 | Golos sofridos | 3 | 0 | 3 |
Seleção Sub-20[editar]
Essas foram as partidas entre as seleções sub-20 masuclinas:
Nº | Data | Cidade | País | Mandante | Placar | Visitante | Competição |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 de julho de 1977 | Sousse | Tunísia | Brasil | 2 – 0 | Itália | Campeonato Mundial de 1977, Grupo C |
2 | 6 de outubro de 1981 | Melbourne | Austrália | Brasil | 1 – 0 | Itália | Campeonato Mundial de 1981, Grupo B |
3 | 14 de outubro de 1987 | Concepción | Chile | Brasil | 0 – 1 | Itália | Campeonato Mundial de 1987, Grupo B |
Estatísticas[editar]
Até 18 de novembro de 2018
Casa | Fora | Total | Brasil – Itália | Total | Fora | Casa |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 3 | Jogos | 1 | 0 | 1 |
2 | 0 | 2 | Vitórias | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | Empates | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | Derrotas | 2 | 2 | 0 |
3 | 0 | 3 | Golos marcados | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | Golos sofridos | 3 | 3 | 0 |
Seleção Sub-17[editar]
Nº | Data | Local | País | Mandante | Placar | Visitante | Competição |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 de novembro de 2019 | Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, Goiânia | Brasil | Brasil | 2 – 0 | Itália | Copa do Mundo FIFA Sub-17 de 2019 |
Feminino[editar]
Essas foram as partidas entre as seleções femininas:.
Nº | Data | Cidade | País | Mandante | Placar | Visitante | Competição |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 de junho de 1999 | Chicago | Estados Unidos | Brasil | 2 – 0 | Itália | Copa do Mundo de Futebol Feminino de 1999, grupo B |
2 | 15 de junho de 2008 | Suwon | Coreia do Sul | Brasil | 2 – 1 | Itália | Partida amistosa |
3 | 8 de dezembro de 2011 | Pacaembu | Brasil | Brasil | 5 – 1 | Itália | Partida Amistosa |
4 | 14 de dezembro de 2016 | Manaus | Brasil | Brasil | 3 – 1 | Itália | Torneio Internacional de Manaus de 2016, Primeira fase |
5 | 18 de dezembro de 2016 | Pacaembu | Brasil | Brasil | 5 – 3 | Itália | Torneio Internacional de Manaus de 2016, Final |
6 | 18 de junho de 2019 | Valenciennes | França | Itália | 0 – 1 | Brasil | Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2019, grupo C |
Estatísticas[editar]
Até 6 de julho de 2019
Casa | Fora | Total | Brasil – Itália | Total | Fora | Casa |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 6 | Jogos | 6 | 5 | 1 |
5 | 1 | 6 | Vitórias | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | Empates | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | Derrotas | 6 | 5 | 1 |
17 | 1 | 18 | Golos marcados | 6 | 0 | 6 |
6 | 0 | 6 | Golos sofridos | 18 | 17 | 1 |
Referências
Ligações externas[editar]
- Estatísticas do confronto (em inglês) em FIFA.com
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
fr:Liste des matchs de l'équipe du Brésil de football par adversaire#Italie
Este artigo "Brasil-Itália em futebol" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Brasil-Itália em futebol.