Brasil-Nova Zelândia em futebol
Fonte: EverybodyWiki Bios & Wiki
{{#set:Bad content=Entretenimento }} Histórico dos resultados dos confrontos de futebol entre Brasil e Nova Zelândia:
Data | Cidade | Jogo | Resultado | Competição |
23 de junho de 1982 | Sevilha Espanha | Brasil - Nova Zelândia | 4-0 | Copa do Mundo de 1982 |
30 de julho de 1999 | Guadalajara México | Brasil - Nova Zelândia | 2-0 | Copa das Confederações de 1999 |
4 de junho de 2006 | Genebra Suíça | Brasil - Nova Zelândia | 4-0 | jogo amigável |
Estatísticas[editar]
Até 30 de janeiro de 2010
Casa | Fora | Total | Brasil- Nova Zelândia | Total | Fora | Casa |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 3 | Jogos | 3 | 2 | 1 |
2 | 1 | 3 | Vitórias | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | Empates | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | Derrotas | 3 | 2 | 1 |
8 | 2 | 10 | Golos marcados | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | Golos sofridos | 10 | 8 | 2 |
Ligações externas[editar]
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
fr:Liste des matchs de l'équipe du Brésil de football par adversaire#Nouvelle-Zélande
Este artigo "Brasil-Nova Zelândia em futebol" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Brasil-Nova Zelândia em futebol.