Bulgária-Espanha em futebol
Fonte: EverybodyWiki Bios & Wiki
{{#set:Bad content=Entretenimento }}
Histórico dos resultados dos confrontos de futebol entre Bulgária e Espanha:
Data | Cidade | Jogo | Resultado | Competição |
21 de maio de 1933 | Madrid Espanha | Espanha - Bulgária | 13-0 | jogo amigável |
18 de dezembro de 1985 | Valência Espanha | Espanha - Bulgária | 2-0 | jogo amigável |
9 de junho de 1996 | Leeds Inglaterra | Espanha - Bulgária | 1-1 | jogo amigável |
24 de junho de 1998 | Lens França | Espanha - Bulgária | 6-1 | Copa do Mundo de 1998 |
20 de novembro de 2002 | Granada Espanha | Espanha - Bulgária | 1-0 | jogo amigável |
Estatísticas[editar]
Até 4 de fevereiro de 2010
Casa | Fora | Total | Bulgária- Espanha | Total | Fora | Casa |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5 | 5 | Jogos | 5 | 0 | 5 |
0 | 0 | 0 | Vitórias | 4 | 0 | 4 |
0 | 1 | 1 | Empates | 1 | 0 | 1 |
0 | 4 | 4 | Derrotas | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 2 | Golos marcados | 23 | 0 | 23 |
0 | 23 | 23 | Golos sofridos | 2 | 0 | 2 |
Ligações externas[editar]
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Este artigo "Bulgária-Espanha em futebol" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Bulgária-Espanha em futebol.