Campeonato Acriano de Futebol de 1975
{{#set:Bad content=História e sociedade }}
Campeonato Acriano de Futebol | ||||
---|---|---|---|---|
Acreano 1975 | ||||
Dados | ||||
Campeão | Juventus-AC | |||
Vice-campeão | Rio Branco-AC | |||
|
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
O Campeonato Acriano de Futebol de 1975 foi o 48º campeonato de futebol do Acre e o 30º organizado pela Federação de Futebol do Estado do Acre, ainda com o nome de "Federação Acreana de Desportos".
Participantes[editar]
Equipe | Cidade | No ano anterior | Estádio | Capacidade | Títulos | Participações |
---|---|---|---|---|---|---|
Rio Branco | Rio Branco | Vice Campeão | Estádio José de Melo | 8.000 | 26 (último em 1973[1]) | 30 [2] |
Independência | Rio Branco | Campeão | Estádio José de Melo | 8.000 | 7 (1954, 1958, 1959, 1963, 1970, 1972, 1974) | 30 [3] |
Vasco | Rio Branco | Lugar | Estádio José de Melo | 8.000 | 1 (1965) | 25 |
Atlético | Rio Branco | Lugar | Estádio José de Melo | 8.000 | 4 (1952, 1953, 1962-E, 1968) | 25 |
Andirá | Rio Branco | Lugar | Estádio José de Melo | 8.000 | 0 (não possui) | 12 |
Juventus | Rio Branco | Lugar | Estádio José de Melo | 8.000 | 2 (1966, 1969) | 10 |
Floresta | Senador Guiomard | Lugar | Estádio Nabor Júnior | 2.000 | 0 (não possui) | 5 |
Internacional | Rio Branco | Lugar | Estádio José de Melo | 8.000 | 0 (não possui) | 5 |
Campeão[editar]
Campeão Acriano 1975 |
---|
Juventus (Rio Branco) (3º título) Campeão |
Referências
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Este artigo "Campeonato Acriano de Futebol de 1975" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Acriano de Futebol de 1975.