Campeonato Acriano de Futebol de 1978
{{#set:Bad content=História e sociedade }}
Campeonato Acriano de Futebol | ||||
---|---|---|---|---|
Acreano 1978 | ||||
Dados | ||||
Campeão | Atlético Clube Juventus | |||
Vice-campeão | Rio Branco | |||
|
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
O Campeonato Acriano de Futebol de 1978 foi o 51º campeonato de futebol do Acre e o 33º organizado pela Federação de Futebol do Estado do Acre, ainda com o nome de "Federação Acreana de Desportos".
Participantes[editar]
Equipe | Cidade | No ano anterior | Estádio | Capacidade | Títulos | Participações |
---|---|---|---|---|---|---|
Rio Branco | Rio Branco | Campeão | Estádio José de Melo | 8.000 | 27 (último em 1977[1]) | 33 [2] |
Independência | Rio Branco | Lugar | Estádio José de Melo | 8.000 | 7 (1954, 1958, 1959, 1963, 1970, 1972, 1974) | 33 [3] |
Atlético | Rio Branco | Vice Campeão | Estádio José de Melo | 8.000 | 4 (1952, 1953, 1962-E, 1968) | 27 |
Andirá | Rio Branco | Lugar | Estádio José de Melo | 8.000 | 0 (não possui) | 14 |
Juventus | Rio Branco | Lugar | Estádio José de Melo | 8.000 | 4 (1966, 1969, 1975, 1976) | 13 |
Floresta | Senador Guiomard | Lugar | Estádio Nabor Júnior | 2.000 | 0 (não possui) | 8 |
Internacional | Rio Branco | Lugar | Estádio José de Melo | 8.000 | 0 (não possui) | 8 |
São Francisco | Rio Branco | Estreante | Estádio José de Melo | 8.000 | 0 (não possui) | 1 |
Campeão[editar]
Campeão Acriano 1978 |
---|
Juventus (Rio Branco) (5º título) Campeão |
Referências
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Este artigo "Campeonato Acriano de Futebol de 1978" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Acriano de Futebol de 1978.