Campeonato Acriano de Futebol de 1997
Fonte: EverybodyWiki Bios & Wiki
{{#set:Bad content=Esporte/desporto }}
Campeonato Acriano de Futebol | ||||
---|---|---|---|---|
Alagoano | ||||
Dados | ||||
Participantes | 8 | |||
Campeão | Rio Branco Football Club | |||
Vice-campeão | Independência | |||
|
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
O Campeonato Acriano de Futebol de 1997 foi o 70º campeonato de futebol do Acre e o 52º organizado pela Federação de Futebol do Estado do Acre
Participantes[editar]
Equipe | Cidade | No ano anterior | Estádio | Capacidade | Títulos | Participações |
---|---|---|---|---|---|---|
Rio Branco | Rio Branco | Vice Campeão | Estádio José de Melo | 8.000 | 32 (último em 1994[1]) | 52 [2] |
Independência | Rio Branco | Quinto Lugar | Estádio José de Melo | 8.000 | 10 (último em 1993) | 52 [3] |
Atlético | Rio Branco | Quinto Lugar | Estádio José de Melo | 8.000 | 6 (1952, 1953, 1962-E, 1968, 1987, 1991) | 46 |
Andirá | Rio Branco | Sétimo Lugar | Estádio José de Melo | 8.000 | 0 (não possui) | 33 |
ADESG | Senador Guiomard | Sexto Lugar | Estádio Nabor Júnior | 2.000 | 0 (não possui) | 6 |
Vasco | Rio Branco | Quarto Lugar | Estádio José de Melo | 8.000 | 1 (1965) | 41 |
Campeão[editar]
Campeão Acriano 1997 |
---|
Rio Branco (Rio Branco) (33º título) Campeão |
Referências
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Este artigo "Campeonato Acriano de Futebol de 1997" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Acriano de Futebol de 1997.