Campeonato Acriano de Futebol de 1998
Fonte: EverybodyWiki Bios & Wiki
{{#set:Bad content=Esporte/desporto }}
Campeonato Acriano de Futebol | ||||
---|---|---|---|---|
Acriano 1998 | ||||
Dados | ||||
Participantes | 6 | |||
Campeão | Independência Futebol Clube | |||
Vice-campeão | Rio Branco | |||
|
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
O Campeonato Acriano de Futebol de 1998 foi o 71º campeonato de futebol do Acre e o 53º organizado pela Federação de Futebol do Estado do Acre
Participantes[editar]
Equipe | Cidade | No ano anterior | Estádio | Capacidade | Títulos | Participações |
---|---|---|---|---|---|---|
Rio Branco | Rio Branco | Campeão | Estádio José de Melo | 8.000 | 33 (último em 1997[1]) | 53 [2] |
Independência | Rio Branco | Vice Campeão | Estádio José de Melo | 8.000 | 10 (último em 1993) | 53 [3] |
Atlético | Rio Branco | Sexto Lugar | Estádio José de Melo | 8.000 | 6 (1952, 1953, 1962-E, 1968, 1987, 1991) | 47 |
Andirá | Rio Branco | Quinto Lugar | Estádio José de Melo | 8.000 | 0 (não possui) | 34 |
ADESG | Senador Guiomard | Quarto Lugar | Estádio Nabor Júnior | 2.000 | 0 (não possui) | 7 |
Vasco | Rio Branco | Terceiro Lugar | Estádio José de Melo | 8.000 | 1 (1965) | 42 |
Campeão[editar]
Campeão Acriano 1998 |
---|
Independência (Rio Branco) (11º título) Campeão |
Referências
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Este artigo "Campeonato Acriano de Futebol de 1998" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Acriano de Futebol de 1998.