Campeonato Acriano de Futebol de 2008
{{#set:Bad content=Esporte/desporto }}
Campeonato Acreano | ||||
---|---|---|---|---|
Acreano 2008 | ||||
Dados | ||||
Participantes | 10 | |||
Anfitrião | acre.png | |||
Período | 23 de março – 15 de junho | |||
Gol(o)s | 189 | |||
Média | gol(o)s por partida | |||
Campeão | Rio Branco | |||
Vice-campeão | Juventus | |||
Melhor marcador | 9 gols Marcelo Cabeção (Indep) Araújo (Juventus) Zico (Plácido de Castro) Marcelo Brás (Rio Branco) | |||
|
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
O Campeonato Acriano de Futebol de 2008 foi o 81º campeonato de futebol do Acre e o 63º organizado pela Federação de Futebol do Estado do Acre Iniciando em 23 de março de 2008, participaram do campeonato 9 clubes. Todos os clubes enfrentaram-se no primeiro turno, classificando-se ao segundo turno os 6 primeiros colocados. O campeão do primeiro turno enfrenta o vencedor do segundo na final.
Participantes[editar]
Equipe | Cidade | No ano anterior | Estádio | Capacidade | Títulos | Participações |
---|---|---|---|---|---|---|
Rio Branco | Rio Branco | Terceiro Lugar | Arena da Floresta | 20.000 | 38 (último em 2007[1]) | 63 [2] |
Independência | Rio Branco | Sexto Lugar | Arena da Floresta | 20.000 | 11 (último em 1998) | 63 [3] |
Atlético | Rio Branco | Sétimo Lugar | Arena da Floresta | 20.000 | 6 (1952, 1953, 1962-E, 1968, 1987, 1991) | 57 |
ADESG | Senador Guiomard | Quarto Lugar | Estádio Nabor Júnior | 2.000 | 1 (2006) | 17 |
Vasco | Rio Branco | Terceiro Lugar | Arena da Floresta | 20.000 | 3 (1965, 1999, 2001) | 52 |
São Francisco | Rio Branco | Quinto Lugar | Arena da Floresta | 20.000 | 0 (não possui) | 14 |
Juventus | Rio Branco | Não Participou | Estádio José de Melo | 8.000 | 13 (último em 1996) | 37 |
Plácido de Castro | Plácido de Castro | Estreante | Estádio Municipal José Ferreira Lima | 2.000 | 0 (não possui) | 1 |
Náuas | Cruzeiro do Sul | Estreante | Arena do Juruá | 8.000 | 0 (não possui) | 1 |
Tabela[editar]
Primeiro Turno[editar]
O primeiro turno teve o Rio Branco como campeão, com 21 pontos.
- 1ª rodada
Dia | Hora | Time da Casa | Gols | Time Visitante | Estádio |
---|---|---|---|---|---|
23/03 | 17:00 | Rio Branco | 3x1 | Náuas | Arena da Floresta |
23/03 | 19:00 | Vasco | 0x1 | Plácido de Castro | Arena da Floresta |
28/03 | 18:00 | ADESG | 1x1 | Juventus | Naborzão |
28/03 | 20:00 | São Francisco | 0x1 | Atlético Acreano | Naborzão |
- 2ª rodada
Dia | Hora | Time da Casa | Gols | Time Visitante | Estádio |
---|---|---|---|---|---|
30/03 | 16:00 | Náuas | 2x2 | Independência | Totão |
30/03 | 16:30 | Rio Branco | 3x2 | Plácido de Castro | Arena da Floresta |
30/03 | 18:30 | Juventus | 3x1 | Vasco | Arena da Floresta |
- 3ª rodada
Dia | Hora | Time da Casa | Gols | Time Visitante | Estádio |
---|---|---|---|---|---|
03/04 | 18:00 | ADESG | 1x0 | Atlético Acreano | Naborzão |
03/04 | 20:00 | Independência | 2x1 | São Francisco | Naborzão |
- 4ª rodada
Dia | Hora | Time da Casa | Gols | Time Visitante | Estádio |
---|---|---|---|---|---|
06/04 | 16:30 | Plácido de Castro | 4x3 | Náuas | Arena da Floresta |
06/04 | 18:30 | Vasco | 2x1 | Independência | Arena da Floresta |
10/04 | 18:00 | ADESG | 3x1 | São Francisco | Naborzão |
10/04 | 20:00 | Rio Branco | 3x0 | Atlético Acreano | Naborzão |
- 5ª rodada
Dia | Hora | Time da Casa | Gols | Time Visitante | Estádio |
---|---|---|---|---|---|
13/04 | 16:00 | Náuas | 2x1 | Vasco | Totão |
13/04 | 16:30 | Independência | 3x1 | Atlético Acreano | Arena da Floresta |
13/04 | 18:30 | Juventus | 0x0 | Plácido de Castro | Arena da Floresta |
- 6ª rodada
Dia | Hora | Time da Casa | Gols | Time Visitante | Estádio |
---|---|---|---|---|---|
17/04 | 18:00 | Rio Branco | 2x1 | ADESG | Naborzão |
17/04 | 20:00 | Juventus | 2x0 | São Francisco | Naborzão |
- 7ª rodada
Dia | Hora | Time da Casa | Gols | Time Visitante | Estádio |
---|---|---|---|---|---|
20/04 | 16:30 | Vasco | 3x2 | Atlético Acreano | Arena da Floresta |
20/04 | 18:30 | ADESG | 2x3 | Nauás | Arena da Floresta |
24/04 | 18:00 | São Francisco | 1x0 | Plácido de Castro | Arena da Floresta |
24/04 | 20:00 | Rio Branco | 9x2 | Independência | Arena da Floresta |
- 8ª rodada
Dia | Hora | Time da Casa | Gols | Time Visitante | Estádio |
---|---|---|---|---|---|
27/04 | 16:00 | Náuas | 1x4 | Juventus | Totão |
27/04 | 16:30 | Vasco | 1x3 | ADESG | Arena da Floresta |
27/04 | 18:30 | Rio Branco | 7x1 | São Francisco | Arena da Floresta |
- 9ª rodada
Dia | Hora | Time da Casa | Gols | Time Visitante | Estádio |
---|---|---|---|---|---|
01/05 | 16:00 | Náuas | 1x1 | São Francisco | Totão |
01/05 | 17:00 | Independência | 1x2 | Plácido de Castro | Naborzão |
01/05 | 19:00 | Rio Branco | 3x1 | Vasco | Arena da Floresta |
- 10ª rodada
Dia | Hora | Time da Casa | Gols | Time Visitante | Estádio |
---|---|---|---|---|---|
04/05 | 16:30 | Atlético Acreano | 1x4 | Juventus | Arena da Floresta |
04/05 | 18:30 | ADESG | 1x2 | Independência | Arena da Floresta |
- 11ª rodada
Dia | Hora | Time da Casa | Gols | Time Visitante | Estádio |
---|---|---|---|---|---|
08/05 | 18:00 | Atlético Acreano | 0x3 | Plácido de Castro | Arena da Floresta |
08/05 | 20:00 | Rio Branco | 1x3 | Juventus | Arena da Floresta |
- 12ª rodada
Dia | Hora | Time da Casa | Gols | Time Visitante | Estádio |
---|---|---|---|---|---|
11/05 | 16:00 | Náuas | 4x1 | Atlético Acreano | Totão |
11/05 | 16:30 | Vasco | 4x2 | São Francisco | Arena da Floresta |
11/05 | 20:00 | ADESG | 1x3 | Plácido de Castro | Arena da Floresta |
15/05 | 20:00 | Independência | 1x2 | Juventus | Arena da Floresta |
Segundo Turno[editar]
O segundo turno teve o Juventus como líder, com doze pontos. Desta forma, uma última partida teve que ser realizada para a definição do campeonato. O Rio Branco venceu o Juventus por 1 a 0 na final e sagrou-se campeão acreano de 2008, tendo garantindo assim vaga para a Série C 2008.
Artilharia[editar]
Ligações externas[editar]
Campeão[editar]
Campeão Acriano 2008 |
---|
Rio Branco (Rio Branco) (39º título) Campeão |
Referências
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Este artigo "Campeonato Acriano de Futebol de 2008" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Acriano de Futebol de 2008.