Campeonato Amazonense de Futebol de 1980
Campeonato Amazonense de Futebol | ||||
---|---|---|---|---|
Estadual de 1980 | ||||
Dados | ||||
Participantes | 9 | |||
Organização | FAF | |||
Anfitrião | Amazonas | |||
Período | 1 de Junho – 19 de Novembro | |||
Campeão | Nacional | |||
Vice-campeão | Rio Negro | |||
Melhor marcador | Édson(Penarol) - 19 gols | |||
|
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Participantes[editar]
Equipe | Cidade | Títulos | Part. |
---|---|---|---|
América | Manaus | 04 (1954) | ?? |
Fast Clube | Manaus | 06 (1971) | ?? |
Libermorro | Manaus | 00 (Não possui) | 04 |
Nacional | Manaus | 27 (1979) | ?? |
Olária | Humaitá | 00 (Não possui) | Estreia |
Penarol | Itacoatiara | 00 (Não possuía) | Estreia |
Rio Negro | Manaus | 11 (1975) | ?? |
Sul América | Manaus | 00 (Não possuía) | ?? |
Primeiro Turno[editar]
Primeira Fase[editar]
- 01.06.1980 - Rio Negro 2×1 América
- 01.06.1980 - Olária 2×5 Sul América
- 01.06.1989 - Penarol 0x0 Libermorro
- 04.06.1980 - Fast Clube 0x0 Libermorro
- 05.06.1980 - Nacional 3×0 São Raimundo
- 08.06.1980 - Penarol 0x1 América
- 08.06.1980 - Olária 0x2 Libermorro
- 08.06.1980 - Fast Clube 4×1 Sul América
- 11.06.1980 - Nacional 2×0 Sul América
- 12.06.1980 - Rio Negro 1×0 São Raimundo
- 15.06.1980 - Olaria 1×0 América
- 15.06.1980 - Penarol 2×1 São Raimundo
- 15.06.1980 - Nacional 1×1 Rio Negro
- 18.06.1980 - Sul América 3×0 Libermorro
- 19.06.1980 - América 4×1 São Raimundo
- 22.06.1980 - Rio Negro 5×0 Libermorro
- 22.06.1980 - Penarol 0x4 Fast Clube
- 22.06.1980 - Olaria 0x3 Nacional
- 25.06.1980 - América 2×1 Sul América
- 26.06.1980 - São Raimundo 2×1 Libermorro
- 29.06.1980 - Rio Negro 1×0 Fast Clube
- 29.06.1980 - Olaria 2×1 São Raimundo
- 29.06.1980 - Penarol 2×2 Sul América
- 02.07.1980 - América 3×1 Libermorro
- 03.07.1980 - Sul América 1×0 Rio Negro
- 06.07.1980 - América 1×0 Nacional
- 06.07.1980 - Penarol 2×1 Rio Negro
- 09.07.1980 - Nacional 2×1 Libermorro
- 13.07.1980 - Olaria 1×3 Penarol
- 13.07.1980 - Nacional 1×0 Fast Clube
- 16.07.1980 - Sul América 2×0 São Raimundo
- 16.07.1980 - Olaria 3×2 Fast Clube
- 20.07.1980 - Olaria 0x5 Rio Negro
- 20.07.1980 - Peñarol 2×3 Nacional
- 20.07.1980 - Fast Clube 1×0 São Raimundo
- 23.07.1980 - Fast Clube 0x0 América
- Grupo A
P | Equipe | PT | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Rio Negro | 11 | 08 | 05 | 01 | 02 | 16 | 05 | (+11) |
2° | Sul América | 09 | 08 | 04 | 01 | 03 | 15 | 12 | (+03) |
3° | Olária | 06 | 08 | 03 | 00 | 05 | 09 | 21 | (-12) |
4° | Libermorro | 04 | 08 | 01 | 02 | 05 | 05 | 15 | (-10) |
- Grupo B
P | Equipe | PT | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Nacional | 13 | 08 | 06 | 01 | 01 | 15 | 05 | (+10) |
2° | América | 11 | 08 | 05 | 01 | 02 | 12 | 06 | (+06) |
3° | Fast Clube | 08 | 08 | 03 | 02 | 03 | 11 | 06 | (+05) |
4° | Penarol | 08 | 08 | 03 | 02 | 03 | 11 | 13 | (-02) |
5° | São Raimundo | 02 | 08 | 01 | 00 | 07 | 05 | 16 | (-11) |
Triangular Final[editar]
- 27.07.1980 - Rio Negro 0x0 América
- 03.08.1980 - Nacional 1×1 Rio Negro
- 06.08.1980 - Nacional 2×1 América
P | Equipe | PT | J | V | E | D | GP | GC | SG | Bonificação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Nacional | 03 | 02 | 01 | 01 | 00 | 03 | 02 | (+01) | 02 bônus |
2° | Rio Negro | 02 | 02 | 00 | 02 | 00 | 01 | 01 | (.00) | 01 bônus |
3° | América | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 01 | 02 | (-01) | 00 bônus |
Segundo Turno[editar]
- 10.08.1980 - Penarol 2×1 Sul América
- 10.08.1989 - Fast Clube 0x0 São Raimundo
- 13.08.1980 - América 1×0 Sul América
- 13 08.1989 - Nacional 3×0 Libermorro
- 17.08.1980 - Penarol 0x3 Fast Clube
- 17.08.1980 - São Raimundo 2×1 Libermorro
- 17.08.1980 - Olária 2×1 América
- 20.08.1980 - Sul América 2×1 Libermorro
- 20.08.190 - Nacional 0x0 São Raimundo
- 24.08.1980 - Rio Negro 2×2 América
- 24.08.1980 - Olária 1×1 Nacional
- 24.08.1989 - Penarol 3×2 Libermorro
- 31.08.1980 - Penarol 2×1 Rio Negro
- 31.08.1980 - Nacional 2×0 América
- 31.08.1980 - Olária 0x1 Sul América
- 03.09.1980 - Nacional 2×1 Sul América
- 04.09.1980 - Fast Clube 0x0 Libermorro (Libermorro perdeu este ponto)
- 07.09.1980 - Fast Clube 2×0 América
- 07.09.1980 - Olária 0x3 Rio Negro
- 10.09.1980 - Rio Negro 5×0 Sul América
- 11.09.1980 - América 2×1 São Raimundo
- 14.09.1980 - Nacional 0x0 Fast Clube
- 14.09.1980 - Penarol 4×1 Olária
- 17.09.1980 - Rio Negro 7×1 Libermorro
- 21.09.1980 - Sul América 1×0 São Raimundo
- 21.09.1980 - Nacional 2×0 Rio Negro
- 21.09.1980 - Olária 0x0 Fast Clube
- 21.09.1980 - Penarol 0x1 América
- 24.09.1980 - América 2×0 Libermorro
- 25.09.1980 - Fast Clube 5×0 Sul América
- 28.09.1980 - Rio Negro 2×1 São Raimundo
- 28.09.1980 - Penarol 0x4 Nacional
- 01.10.1980 - Olária 1×1 São Raimundo
- 05.10.1980 - Penarol 1×1 São Raimundo
- 06.10.1980 - Fast Clube 1×0 Rio Negro
- O jogo Olaria x Libermorro foi cancelado.
- Grupo A
P | Equipe | PT | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Nacional | 13 | 08 | 05 | 03 | 00 | 14 | 02 | (+12) |
2° | América | 09 | 08 | 04 | 01 | 03 | 09 | 09 | (.00) |
3° | Penarol | 09 | 08 | 04 | 01 | 03 | 12 | 14 | (-02) |
4° | São Raimundo | 05 | 08 | 01 | 04 | 03 | 06 | 08 | (-02) |
- Grupo B
P | Equipe | PT | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Fast Clube | 13 | 08 | 05 | 03 | 00 | 11 | 00 | (+11) |
2° | Rio Negro | 09 | 08 | 04 | 01 | 03 | 20 | 09 | (+11) |
3° | Sul América | 06 | 08 | 03 | 00 | 05 | 06 | 16 | (-10) |
4° | Olária | 05 | 07 | 01 | 03 | 03 | 11 | 13 | (-02) |
5° | Libermorro | 00 | 07 | 00 | 00 | 07 | 05 | 19 | (-14) |
Triangular Final[editar]
- 09.10.1980 - Nacional 3×1 Rio Negro
- 12.10.1980 - Fast Clube 0x0 Rio Negro
- 19.10.1980 - Fast Clube 1×0 Nacional
P | Equipe | PT | J | V | E | D | GP | GC | SG | Bonificação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Fast Clube | 03 | 02 | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | (+01) | 02 bônus |
2° | Nacional | 02 | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 02 | (+01) | 01 bônus |
3° | Rio Negro | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 01 | 03 | (-02) | 00 bônus |
Terceiro Turno[editar]
Para o terceiro turno os dois pior classificados da Classificação geral dos dois primeiros turnos foram eliminados, a classificação geral dos dois turnos iniciais era esta(apenas pontos das primeiras fases):
P | Equipe | PT |
---|---|---|
1° | Nacional | 26 |
2° | Fast Clube | 21 |
3° | Rio Negro | 20 |
4° | América | 20 |
5° | Penarol | 17 |
6° | Sul América | 15 |
7° | Olária | 11 |
8° | São Raimundo | 07 |
9° | Libermorro | 04 |
Primeira Fase[editar]
- 21.10.1980 - Rio Negro 5×0 Olária
- 21.10.1980 - Sul América 3×1 América
- 21 10.1980 - Penarol 1×3 Nacional
- 23.10.1980 - Penarol 1×1 Fast Clube
- 23.10.1980 - Nacional 1×0 Olária
- 26.10.1980 - Fast Clube 3×1 Olária
- 26.10.1980 - Penarol 3×1 América
- 26.10.1980 - Rio Negro 2×0 Sul América
- 29.10.1980 - Rio Negro 0x0 América
- 29.10.1980 - Fast Clube 1×0 Sul América
- 01.11.1980 - Nacional 1×0 América
- 01.11.1980 - Rio Negro 1×1 Fast Clube
- 01.11.1980 - Penarol 6×1 Olária
- 04.11.1980 - Fast Clube 1×0 América
- 04.11.1980 - Nacional 0x0 Sul América
- 06.11.1980 - Nacional 1×1 Fast Clube
- 06.11.1980 - Rio Negro 1×0 Penarol
- 09.11.1980 - América 1×1 Olaria
- 09.11.1989 - Nacional 3×0 Rio Negro
- 09.11.1980 - Penarol 3×0 Sul América
- Sul América x Olaria foi cancelado.
- Grupo A
P | Equipe | PT | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Fast Clube | 09 | 06 | 03 | 03 | 00 | 08 | 04 | (+04) |
2° | Sul América | 03 | 05 | 01 | 01 | 03 | 03 | 07 | (-04) |
3° | América | 02 | 06 | 00 | 02 | 04 | 03 | 09 | (-06) |
.
- Grupo B
P | Equipe | PT | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Nacional | 10 | 06 | 04 | 02 | 00 | 09 | 02 | (+07) |
2° | Rio Negro | 08 | 06 | 03 | 02 | 01 | 09 | 04 | (+03) |
3° | Penarol | 07 | 06 | 03 | 01 | 02 | 14 | 07 | (+07) |
4° | Olária | 01 | 05 | 00 | 01 | 04 | 03 | 16 | (-13) |
.
Triangular Final[editar]
- 12.11.1980 - Fast Clube 1×0 Rio Negro
- 16.11.1980 - Nacional 0x0 Rio Negro
- 19.11.1980 - Fast Clube 1×0 Nacional
P | Equipe | PT | J | V | E | D | GP | GC | SG | Bonificação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Fast Clube | 04 | 02 | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | (+00) | 02 bônus |
2° | Nacional | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 00 | 01 | (-01) | 01 bônus |
3° | Rio Negro | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 00 | 01 | (-01) | 00 bônus |
Final[editar]
Os clubes disputaram a final iniciando com pontos bônus referentes às suas posições nos turnos(02 pontos para o campeão de cada turno e 01 para o vice).
- Mediante essa situação, o Rio Negro já entrava na grande decisão torcendo por uma combinação de resultados, tendo que vencer suas partidas e torcer por um empate no jogo dos rivais.
Jogos[editar]
- 23.11.1980 - Rio Negro 2×1 Nacional
- 27.11.1980 - Rio Negro 1×0 Fast Clube
- 30.11.1980 - Nacional 3×0 Fast Clube
.
Equipe | Pontos Bônus |
---|---|
Nacional | 04 |
Fast Clube | 04 |
Rio Negro | 01 |
P | Equipe | PT | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Nacional | 06 | 02 | 02 | 01 | 00 | 01 | 04 | 02 | (+02) | Campeão |
2° | Rio Negro | 05 | 04 | 02 | 02 | 00 | 00 | 03 | 01 | (+02) | Vice-campeão |
3° | Fast Clube | 04 | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 04 | (-04) | Terceiro |
Notas[editar]
- Neste ano pela primeira vez participavam clubes do interior do estado. Olária e Penarol participaram mediante convite da Federação. Antes vários clubes já haviam tentado o ingresso.
Classificação Geral[editar]
Somando as duas fases dos turnos e obedecendo a classificação do Triângulo Final Geral.
P | Equipe | PT |
---|---|---|
1° | Nacional | 44 |
2° | Rio Negro | 36 |
3° | Fast Clube | 37 |
4° | Penarol | 24 |
5° | América | 23 |
6° | Sul América | 18 |
7° | Olária | 12 |
8° | São Raimundo | 07 |
9° | Libermorro | 04 |
Premiação[editar]
Campeonato Amazonense 1980 |
---|
Nacional
Campeão |
Referências
{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::Amazonas]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Amazonense_de_Futebol_de_1980 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E Amazonas E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::Amazonas]] PageName::!Campeonato_Amazonense_de_Futebol_de_1980 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E Amazonas: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Amazonense_de_Futebol_de_1980 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Amazonense_de_Futebol_de_1980 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Amazonas]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Amazonense_de_Futebol_de_1980 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Amazonas E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Amazonas]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Amazonense_de_Futebol_de_1980 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Amazonas E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Amazonense_de_Futebol_de_1980 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{3}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] PageName::!Campeonato_Amazonense_de_Futebol_de_1980 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema Futebol : }}{{#ask: [[Topic::Amazonas]] PageName::!Campeonato_Amazonense_de_Futebol_de_1980 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema Amazonas : }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Amazonense_de_Futebol_de_1980 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{3}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Amazonense_de_Futebol_de_1980 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{4}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{5}}}]] PageName::!Campeonato_Amazonense_de_Futebol_de_1980 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{5}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{6}}}]] PageName::!Campeonato_Amazonense_de_Futebol_de_1980 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{6}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{7}}}]] PageName::!Campeonato_Amazonense_de_Futebol_de_1980 |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{7}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{8}}}]] PageName::!Campeonato_Amazonense_de_Futebol_de_1980 |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{8}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{9}}}]] PageName::!Campeonato_Amazonense_de_Futebol_de_1980 |order=random|searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{9}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{10}}}]] PageName::!Campeonato_Amazonense_de_Futebol_de_1980 |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{10}}} : }}
{{#set:PageName=Campeonato_Amazonense_de_Futebol_de_1980 }}
Este artigo "Campeonato Amazonense de Futebol de 1980" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Amazonense de Futebol de 1980.