Campeonato Baiano de Futebol de 1925
{{#set:Bad content=Esporte/desporto }}
Campeonato Baiano de Futebol Profissional Edição 1925 | ||||
---|---|---|---|---|
Baianão 1925 | ||||
Dados | ||||
Participantes | 8 clubes de futebol | |||
Anfitrião | Bahia | |||
Período | 5 de Abril – 10 de Janeiro de 1926 | |||
Campeão | Ypiranga | |||
Vice-campeão | AAB | |||
Melhor marcador | Zezé (Ypiranga) - 5 gols | |||
|
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
O Campeonato Baiano de 1925 foi uma competição de futebol disputada no estado da Bahia. Foi a vigésima primeira edição da história. Teve como grande campeão o Ypiranga.
Regulamento[editar]
No primeiro turno, todos os nove clubes se enfrentariam em jogos de ida. No segundo turno, os seis clubes melhores classificados se enfrentariam novamente, em partidas apenas de ida novamente. O time que mais pontuasse se sagraria campeão.
Classificação Final[editar]
Classificação - Final | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Ypiranga | 22 | 12 | 10 | 2 | 0 | 41 | 15 | 26 |
2 | AAB | 17 | 12 | 8 | 1 | 3 | 32 | 15 | 17 |
3 | Botafogo | 16 | 12 | 7 | 2 | 3 | 30 | 17 | 13 |
4 | Vitória | 12 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 24 | -4 |
5 | Fluminense de Salvador | 7 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 35 | -22 |
6 | Democrata | 6 | 11 | 2 | 2 | 7 | 22 | 22 | 0 |
7 | Bahiano | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 19 | -9 |
8 | Yankee | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 27 | -21 |
- A partida entre Fluminense e Democrata foi cancelada por motivos desconhecidos.
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Este artigo "Campeonato Baiano de Futebol de 1925" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Baiano de Futebol de 1925.