Campeonato Baiano de Futebol de 1928
{{#set:Bad content=Entretenimento }}
Campeonato Baiano de Futebol Profissional Edição 1928 | ||||
---|---|---|---|---|
Baianão 1928 | ||||
Dados | ||||
Participantes | 7 clubes de futebol | |||
Anfitrião | Bahia | |||
Período | 21 de abril – 7 de Fevereiro de 1929 | |||
Campeão | Ypiranga | |||
Vice-campeão | Bahiano | |||
Melhor marcador | Saulo (Ypiranga) - 3 gols | |||
|
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
O Campeonato Baiano de 1928 foi uma competição de futebol disputada no estado da Bahia. Foi a vigésima quarta edição da história. Teve como grande campeão o Ypiranga.
Regulamento[editar]
No primeiro turno, todos os sete clubes se enfrentariam em jogos de ida. No segundo turno, os cinco clubes melhores classificados se enfrentariam novamente, em partidas apenas de ida novamente. O time que mais pontuasse se sagraria campeão.
Classificação final[editar]
Classificação - Final | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Ypiranga | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 47 | 20 | 27 |
2 | Bahiano | 14 | 10 | 7 | 0 | 3 | 48 | 27 | 21 |
3 | Fluminense de Salvador | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 31 | 23 | 8 |
4 | Botafogo | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 36 | 35 | 1 |
5 | Vitória | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 19 | 42 | -23 |
6 | Yankee | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 30 | -17 |
7 | Guarany | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20 | -17 |
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Este artigo "Campeonato Baiano de Futebol de 1928" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Baiano de Futebol de 1928.