Campeonato Baiano de Futebol de 1929
{{#set:Bad content=História e sociedade }}
Campeonato Baiano de Futebol Profissional Edição 1929 | ||||
---|---|---|---|---|
Baianão 1929 | ||||
Dados | ||||
Participantes | 7 clubes de futebol | |||
Anfitrião | Bahia | |||
Período | 21 de abril – 18 de Fevereiro de 1930 | |||
Campeão | Ypiranga | |||
Vice-campeão | Botafogo | |||
Melhor marcador | Saulo (Ypiranga) - 4 gols | |||
|
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
O Campeonato Baiano de 1929 foi uma competição de futebol disputada no estado da Bahia. Foi a vigésima quinta edição da história. Teve como grande campeão o Ypiranga.
Regulamento[editar]
No primeiro turno, todos os sete clubes se enfrentariam em jogos de ida. No segundo turno, os cinco clubes melhores classificados se enfrentariam novamente, em partidas apenas de ida novamente. O time que mais pontuasse se sagraria campeão.
Classificação final[editar]
Classificação - Final | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Ypiranga | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 42 | 14 | 28 |
2 | Botafogo | 15 | 10 | 6 | 3 | 1 | 40 | 24 | 16 |
3 | AAB | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 16 | 6 |
4 | Bahiano | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 23 | -6 |
5 | Fluminense de Salvador | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 22 | 34 | -12 |
6 | Guarany | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 24 | -17 |
7 | Vitória | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 24 | -15 |
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Este artigo "Campeonato Baiano de Futebol de 1929" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Baiano de Futebol de 1929.