Campeonato Baiano de Futebol de 1939
{{#set:Bad content=História e sociedade }}
Campeonato Baiano de Futebol Profissional Edição 1939 | ||||
---|---|---|---|---|
Baianão 1939 | ||||
Dados | ||||
Participantes | 5 clubes de futebol | |||
Anfitrião | Bahia | |||
Período | 11 de Junho – 1 de Fevereiro de 1940 | |||
Gol(o)s | 168 | |||
Média | gol(o)s por partida | |||
Campeão | Ypiranga | |||
Vice-campeão | Galícia | |||
Melhor marcador | Thiago (Galícia) - 4 gols | |||
Outras divisões | ||||
2ª Divisão | Guarany | |||
|
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
O Campeonato Baiano de 1939 foi uma competição de futebol disputada no estado da Bahia. Foi a trigésima quinta edição da história. Teve como grande campeão o Ypiranga.
Regulamento[editar]
Todos os clubes se enfrentariam em três turnos. O melhor classificado ao fim dos confrontos se consagraria campeão.
Classificação Final[editar]
Classificação - Final | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Ypiranga | 16 | 12 | 6 | 4 | 2 | 39 | 25 | 14 |
2 | Galícia | 15 | 12 | 7 | 1 | 4 | 31 | 33 | 15 |
3 | Bahia | 12 | 12 | 5 | 2 | 5 | 38 | 33 | 5 |
4 | Botafogo | 9 | 12 | 4 | 1 | 7 | 30 | 42 | -12 |
5 | Vitória | 8 | 12 | 4 | 0 | 8 | 30 | 35 | -5 |
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Este artigo "Campeonato Baiano de Futebol de 1939" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Baiano de Futebol de 1939.