Campeonato Baiano de Futebol de 1946
{{#set:Bad content=Entretenimento }}
Campeonato Baiano de Futebol Profissional Edição 1946 | ||||
---|---|---|---|---|
Baianão 1946 | ||||
Dados | ||||
Participantes | 7 clubes de futebol | |||
Anfitrião | Bahia | |||
Período | 17 de Abril – 16 de Março de 1947 | |||
Campeão | Guarany | |||
Vice-campeão | Ypiranga | |||
Melhor marcador | Pequeno (Ypiranga) | |||
|
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
O Campeonato Baiano de 1946 foi uma competição de futebol profissional disputada no estado da Bahia, contando como a quadragésima segunda edição da história. Teve como grande campeão o Guarany.
Regulamento[editar]
O campeonato foi dividido em dois turnos e final. Em cada turno, todos os times jogavam contra todos em jogos apenas de ida. O melhor classificado ao fim desses confrontos conquistaria o turno. Se mais de um time terminasse com o mesmo número de pontos, esses times jogariam em jogos de ida e volta para decidir o título do turno.
Os campeões de cada turno se enfrentavam para decidir o título do campeonato.
Primeiro Turno[editar]
Classificação - Final | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Guarany | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 |
2 | Ypiranga | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 8 | +3 |
3 | Botafogo | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 |
4 | Vitória | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 8 | +5 |
5 | Bahia | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 |
6 | Galícia | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 |
7 | São Cristóvão | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 19 | -11 |
Campeão do Primeiro Turno |
---|
Guarany |
Segundo Turno[editar]
Classificação - Final | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Ypiranga | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 7 | +14 |
2 | Guarany | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 10 | +2 |
3 | Vitória | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 16 | +3 |
4 | Bahia | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 |
5 | Botafogo | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 16 | -9 |
6 | Galícia | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 18 | -4 |
7 | São Cristóvão | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 |
- Decisão
Placar | ||
---|---|---|
Ypiranga | 2-1 | Guarany |
Guarany | 2-1 | Ypiranga |
Ypiranga | 3-1 | Guarany |
Campeão do Segundo Turno |
---|
Ypiranga |
Final[editar]
Placar | ||
---|---|---|
Ypiranga | 2-2 | Guarany |
Guarany | 1-0 | Ypiranga |
Guarany | 2-0 | Ypiranga |
Campeão Baiano de 1946 |
---|
Guarany |
Ligações externas[editar]
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Este artigo "Campeonato Baiano de Futebol de 1946" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Baiano de Futebol de 1946.