Campeonato Baiano de Futebol de 1975
{{#set:Bad content=Esporte/desporto }}
Campeonato Baiano de Futebol Profissional Edição 1975 | ||||
---|---|---|---|---|
Baianão 1975 | ||||
Dados | ||||
Participantes | 10 clubes de futebol | |||
Anfitrião | Bahia | |||
Período | 2 de Março – 7 de Agosto | |||
Campeão | Bahia | |||
Vice-campeão | Vitória | |||
Melhor marcador | Osni (Vitória) | |||
|
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
O Campeonato Baiano de 1975 foi uma competição de futebol profissional disputada no estado da Bahia, contando como a septuagésima primeira edição da história. Teve como grande campeão o Bahia.
Regulamento[editar]
O campeonato foi dividido em dois turnos e final. Nos dois turnos, todos os dez clubes se enfrentariam em jogos de ida e os quatro melhores classificados formariam o quadrangular, onde o primeiro ao fim de confrontos novamente apenas de ida se sagraria o campeão do turno.
Os campeões de cada turno fariam a final para decidir o título do certame. Caso apenas um clube conquistasse os dois turnos, o segundo clube a participar da final seria o time com a segunda melhor campanha do campeonato.
Primeiro Turno[editar]
Classificação[editar]
Classificação - Primeiro Turno | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Bahia | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 3 | +7 |
2 | Vitória | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 5 | +7 |
3 | Atlético | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 13 | +2 |
4 | Botafogo | 11 | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 6 | +1 |
5 | Fluminense | 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 11 | +1 |
6 | Itabuna | 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 7 | +1 |
7 | Galícia | 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 |
8 | Ypiranga | 8 | 9 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | -2 |
9 | Leônico | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 |
10 | Jequié | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 | 15 | -12 |
Quadrangular[editar]
Classificação - Primeiro Turno - Quadrangular Final | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Bahia | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 |
2 | Vitória | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 | Atlético | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
4 | Botafogo | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Campeão do Primeiro Turno |
---|
Bahia |
Segundo Turno[editar]
Classificação[editar]
Classificação - Segundo Turno | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Bahia | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 | 17 | 6 | +11 |
2 | Vitória | 13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 | 7 | +14 |
3 | Botafogo | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 |
4 | Atlético | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 10 | +5 |
5 | Galícia | 11 | 9 | 2 | 7 | 0 | 9 | 6 | +3 |
6 | Itabuna | 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 11 | -2 |
7 | Fluminense | 7 | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 9 | -5 |
8 | Jequié | 6 | 9 | 0 | 6 | 3 | 4 | 8 | -4 |
9 | Ypiranga | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 17 | -8 |
10 | Leônico | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 19 | -13 |
Quadrangular[editar]
Classificação - Segundo Turno - Quadrangular Final | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Bahia | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 |
2 | Vitória | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 |
3 | Atlético | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4 | Botafogo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Campeão do Segundo Turno |
---|
Bahia |
Final[editar]
Placar | ||
---|---|---|
Bahia | 0-0 | Vitória |
Ligações externas[editar]
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Este artigo "Campeonato Baiano de Futebol de 1975" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Baiano de Futebol de 1975.