Campeonato Brasiliense de Futebol de 2007
Campeonato Brasiliense de Futebol de 2007 | ||||
---|---|---|---|---|
Candangão 2007 | ||||
Dados | ||||
Participantes | 8 | |||
Organização | FFDF | |||
Período | 21 de Janeiro – 28 de Abril | |||
Gol(o)s | 169 | |||
Partidas | 56 | |||
Média | 3,02 gol(o)s por partida | |||
Campeão | Brasiliense | |||
Vice-campeão | Esportivo Guará | |||
Rebaixado(s) | Paranoá Luziânia | |||
Melhor marcador | Thiago Silva Dom Pedro II - 10 gols | |||
Melhor ataque (fase inicial) | Brasiliense, 32 gols a favor. | |||
Maior goleada (diferença) |
Brasiliense 5–0 Paranoá Boca do Jacaré, Taguatinga 17 de Março | |||
|
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
O Campeonato Brasiliense de Futebol de 2007, também conhecido por Candangão, foi a 49ª edição do Campeonato Candango e a 31ª edição da era profissional da principal divisão do futebol no Distrito Federal. A competição, que foi organizada pela Federação Brasiliense de Futebol, foi disputada entre 21 de janeiro e 28 de abril por 8 equipes do Distrito Federal de Goiás e Minas Gerais. Os dois primeiros colocados tiveram vaga na Copa do Brasil e os dois melhores colocados, à exceção de Brasiliense e Gama, que disputaram a Série B 2007, tiveram vaga na Série C 2007.
O Brasiliense conquistou o tetracampeonato brasiliense consecutivo com 2ª rodadas de antecedência ao vencer o Unaí/Itapuã por 3x0 no Estádio Municipal Urbano Adjuto em Unaí (MG).
Forma de disputa[editar]
As oito equipes participantes jogaram entre si em turno e returno e quem somasse o maior número de pontos se sagraria o campeão Brasiliense de 2007. Os dois primeiros colocados tiveram vaga na Copa do Brasil e os dois melhores colocados, à exceção de Brasiliense e Gama, que disputaram a Série B 2007, tiveram vaga na Série C 2007. Os dois últimos clubes na classificação geral foram rebaixados para a Segunda Divisão.
Participantes em 2007[editar]
Equipe | Localidade | Títulos |
---|---|---|
Brasiliense | Taguatinga | 3 (último em 2006) |
Ceilândia | Ceilândia | 0 (não possui) |
Dom Pedro II | Guará | 0 (não possui) |
Esportivo Guará | Guará | 0 (não possui) |
Gama | Gama | 10 (último em 2003) |
Luziânia | Luziânia (GO) | 0 (não possui) |
Paranoá | Paranoá | 0 (não possui) |
Unaí/Itapoã | Unaí (MG) | 0 (não possui) |
O Jogo do título[editar]
Sábado, 14 de Abril | Unaí/Itapoã | 0 – 3 | Brasiliense | Estádio Municipal Urbano Adjuto, Unaí |
16h00 |
31' Adrianinho 9, 2º tempo' Rafael Toledo 28, 2º tempo' Adrianinho |
Resultados[editar]
Para ler a tabela, a linha horizontal representa os jogos da equipe como mandante. A coluna vertical indica os jogos da equipe como visitante.
BRS | CEI | DPE | ESP | GAM | LUZ | PRN | UNA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasiliense | — | 3–2 | 4–1 | 3–0 | 2–2 | 1–3 | 5–0 | 2–0 |
Ceilândia | 3–3 | — | 3–2 | 3–1 | 2–1 | 0–0 | 4–2 | 0–1 |
Dom Pedro II | 2–3 | 2–1 | — | 1–2 | 2–2 | 2–1 | 3–2 | 2–4 |
Esportivo Guará | 0–1 | 0–0 | 2–2 | — | 1–1 | 0–0 | 4–2 | 2–0 |
Gama | 0–0 | 3–2 | 1–2 | 0–1 | — | 2–1 | 3–2 | 1–1 |
Luziânia | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 2–4 | — | 2–2 | 1–1 |
Paranoá | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 0–2 | 0–1 | 2–1 | — | 2–1 |
Unaí/Itapoã | 0–3 | 1–2 | 0–3 | 4–1 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | — |
Classificação geral[editar]
Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasiliense | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 32 | 16 | 16 | Campeão e classificado à Copa do Brasil 2008 |
2 | Esportivo Guará | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 17 | 3 | Vice-campeão e classificado à Copa do Brasil 2008 e à Série C 2007 |
3 | Ceilândia | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 20 | 4 | Classificado à Série C 2007[C07] |
4 | Gama | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 18 | 3 | |
5 | Unaí/Itapoã | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 20 | -4 | |
6 | Dom Pedro II | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 25 | 29 | -4 | |
7 | Paranoá | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 17 | 29 | -12 | Rebaixados à Segunda Divisão de 2008 |
8 | Luziânia | 7 | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 20 | -6 |
- Notas
- C07^ O Brasiliense já estava participando da Série B, por isso a vaga para a Série C 2007 foi repassada ao Ceilândia.
Campeão[editar]
Campeonato Brasiliense de 2007 |
---|
Brasiliense Campeão (4º título) |
Ver também[editar]
Campeonato Brasiliense de Futebol
Ligações externas[editar]
- http://www.bolanaarea.com/estaduais_df_2007.htm
- http://www.brasiliensefc.com.br/clube/?subcategoria=T%EDtulos
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Este artigo "Campeonato Brasiliense de Futebol de 2007" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Brasiliense de Futebol de 2007.