Campeonato Brasiliense de Futebol de 2011 - Segunda Divisão
Campeonato Brasiliense de Futebol de 2011 | |
---|---|
Dados | |
Participantes | 15 |
Período | 3 de setembro – 13 de novembro |
Gol(o)s | 312 |
Partidas | 105 |
Média | 2,97 gol(o)s por partida |
Campeão | Brazlândia |
Vice-campeão | Sobradinho |
Melhor marcador | Thiago Silva (Dom Pedro) 17 gols |
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
O Campeonato Brasiliense de Futebol de 2011-Segunda Divisão, será a décima-quinta edição da era profissional do Campeonato Brasiliense de Futebol - Segunda Divisão, da segunda divisão do estadual de futebol realizado no Distrito Federal e organizado pela Federação Brasiliense de Futebol. Será disputado por 15 times, dos quais 4 serão promovidos à divisão principal.
As equipes do Brazsat, ARUC e Valparaíso não obtiveram inscrição.
Fórmula de disputa[editar]
15 equipes jogam entre si em um único turno. Os 4 primeiros colocados sobem à Primeira divisão de 2012. Não há rebaixamento.
Critérios de desempate[editar]
- Maior número de vitórias
- Maior saldo de gols;
- Maior número de gols pró;
- Confronto direto;
- Menos cartões vermelhos;
- Menos cartões amarelos;
- Sorteio na Federação Brasiliense de Futebol.
Participantes[editar]
Equipe | Localidade | Em 2010 | Estádio | Capacidade | Títulos | Notas |
Bandeirante | Núcleo Bandeirante | Não participou | Metropolitana | 3 000 | Nenhum | . |
Bolamense | Samambaia | Oitavo lugar | Rorizão | 10 000 | Nenhum | Até 2009 era chamado "ADA Metropolitana/Renovo". |
Brazlândia | Brazlândia | Não participou | Chapadinha | 3 000 | 1(2007) | |
Capital/Cristalina | Cristalina (GO) | Quinto lugar | Salvador Amado | 5 000 | 2(último em 2009) | Uma parceria com o Cristalina FC fez o clube mudar de nome. |
Cruzeiro | Cruzeiro | Quarto lugar | Ninho do Carcará | 1 000 | Nenhum | ? |
Dom Pedro | Núcleo Bandeirante | Sétimo lugar (rebaixado) | Metropolitana | 3 000 | 1(último em 2002) | ? |
Guará | Guará | Não participou | CAVE | 7 000 | 2(último em 1996) | ? |
Legião | Plano Piloto | Terceiro lugar | Mané Garrincha | 40 000 | 1(2007) | Mando de campo definido a cada rodada pela FBF. |
Luziânia | Luziânia (GO) | Oitavo lugar (rebaixado) | Serra do Lago | 22 000 | Nenhum | ? |
Paranoá | Paranoá | Sexto lugar | JK | 6 000 | 2(último em 2004) | ? |
Planaltina AC | Planaltina | Não participou | Adonir José Guimarães | 4 000 | Nenhum | ? |
Samambaia | Samambaia | Não participou | Rorizão | 10 000 | Nenhum | ? |
Santa Maria | Santa Maria | Não participou | Bezerrão | 20 000 | Nenhum | ? |
Sobradinho | Sobradinho | Não participou | Augustinho Lima | 15 000 | 2(último em 2003) | ? |
Unaí | Unaí (MG) | Sétimo lugar | Urbano Adjuto | 4 000 | Nenhum | ? |
Equipes que abdicaram da disputa[editar]
Equipe | Localidade | Em 2010 | Estádio | Capacidade | Títulos | Notas |
ARUC | Cruzeiro | Não participou | Bezerrão | 20 000 | Nenhum | Licenciado desde 2005, desistiu de participar por falta de apoio. |
Brazsat | Recanto das Emas | Não participou | Mané Garrincha | 40 000 | 1(2008) | Não obteve a inscrição por falta de recursos". |
Valparaíso | Valparaíso de Goiás (GO) | Não participou | Serra do Lago | 22 000 | Nenhum | Desistiu por falta de apoio financeiro. |
Classificação[editar]
Classificação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Brazlândia | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 26 | 13 | +13 |
2 | Sobradinho | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 31 | 8 | +23 |
3 | Luziânia | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 13 | +7 |
4 | Legião | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 17 | +9 |
5 | Capital | 24 | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 11 | +17 |
6 | Dom Pedro | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 16 | +7 |
7 | Santa Maria | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 25 | 16 | +5 |
8 | Cruzeiro | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 18 | +2 |
9 | Guará | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 18 | 16 | +2 |
10 | Unaí | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 16 | +4 |
11 | Samambaia | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 24 | -7 |
12 | Bolamense[1] | 16 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 24 | -5 |
13 | Paranoá | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 13 | 41 | -28 |
14 | Bandeirante | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 13 | 47 | -34 |
15 | Planaltina AC | 4 | 14 | 0 | 4 | 10 | 17 | 33 | -16 |
Promovidos à primeira divisão de 2012 de acordo com o regulamento. |
Promovidos após a mudança do regulamento da primeira divisão de 2012. |
Resultados[editar]
Resultados | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | BAN | BOL | BRZ | CCR | CRU | DPE | GUA | LEG | LUZ | PAR | PLA | SAM | STM | SOB | UNA |
Bandeirante | — | * | * | 2-7 | 0-4 | 0-4 | * | * | 0-3 | 2-3 | * | * | * | 0-7 | 0-2 |
Bolamense | 2-0 | — | 1-1 | 2-2 | 4-1 | * | * | * | * | * | * | * | 2-1 | 0-3 | 0-3 |
Brazlândia | 1-0 | * | — | 1-0 | 1-0 | 3-1 | * | * | * | 4-1 | * | * | * | 1-0 | 2-1 |
Capital | * | * | * | — | 2-1 | 0-1 | * | * | 0-0 | 4-1 | 3-1 | * | * | 0-0 | 1-0 |
Cruzeiro | * | * | * | — | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | * | * | * | |
Dom Pedro | * | 2-1 | * | * | * | — | 0-2 | 2-2 | 0-0 | * | 4-2 | 1-2 | 0-2 | * | * |
Guará | 4-2 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | * | * | — | 0-3 | * | * | * | * | 0-0 | 1-1 | * |
Legião | 0-0 | 3-0 | 2-2 | 1-3 | * | * | * | — | * | * | * | * | 2-1 | 2-4 | 0-0 |
Luziânia | * | 2-1 | 1-2 | * | * | * | 0-2 | 3-2 | — | * | 1-0 | 3-2 | 1-1 | * | * |
Paranoá | * | 3-4 | * | * | * | 0-4 | 1-2 | 1-4 | 0-2 | — | 1-1 | 1-2 | * | * | * |
Planaltina AC | 2-4 | 1-2 | 2-5 | * | * | * | 1-1 | 1-2 | * | * | — | 0-0 | 3-3 | * | * |
Samambaia | 5-2 | 3-0 | 1-0 | 0-4 | * | * | 1-1 | 0-2 | * | * | * | — | 0-2 | * | * |
Santa Maria | 3-1 | * | 1-1 | 0-1 | 2-2 | * | * | * | * | 2-1 | * | * | — | 1-0 | 2-2 |
Sobradinho | * | * | * | * | 2-1 | 0-1 | * | * | 2-0 | 5-0 | 2-0 | 3-1 | * | — | 2-0 |
Unaí | * | * | * | * | 1-2 | 1-2 | 1-1 | * | 0-2 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | * | * | — |
Para ler a tabela, a linha horizontal representa os jogos da equipe como mandante. A coluna vertical indica os jogos da equipe como visitante.
Campeonato Brasiliense de Futebol de 2011 - Segunda Divisão |
---|
Brazlândia Campeão (2º título) |
Referências
- ↑ Punido pelo TJD-DF com a perda de 4 pontos por uso de jogador irregular
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
{{#ask: [[Topic::Distrito Federal]] [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Brasiliense_de_Futebol_de_2011_-_Segunda_Divisão |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Distrito Federal E Futebol E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Distrito Federal]] [[Topic::Futebol]] PageName::!Campeonato_Brasiliense_de_Futebol_de_2011_-_Segunda_Divisão |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Distrito Federal E Futebol: }}{{#ask: [[Topic::Distrito Federal]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Brasiliense_de_Futebol_de_2011_-_Segunda_Divisão |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Distrito Federal E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Distrito Federal]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Brasiliense_de_Futebol_de_2011_-_Segunda_Divisão |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Distrito Federal E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Brasiliense_de_Futebol_de_2011_-_Segunda_Divisão |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Brasiliense_de_Futebol_de_2011_-_Segunda_Divisão |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Brasiliense_de_Futebol_de_2011_-_Segunda_Divisão |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{3}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Distrito Federal]] PageName::!Campeonato_Brasiliense_de_Futebol_de_2011_-_Segunda_Divisão |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema Distrito Federal : }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] PageName::!Campeonato_Brasiliense_de_Futebol_de_2011_-_Segunda_Divisão |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema Futebol : }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Brasiliense_de_Futebol_de_2011_-_Segunda_Divisão |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{3}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Brasiliense_de_Futebol_de_2011_-_Segunda_Divisão |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{4}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{5}}}]] PageName::!Campeonato_Brasiliense_de_Futebol_de_2011_-_Segunda_Divisão |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{5}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{6}}}]] PageName::!Campeonato_Brasiliense_de_Futebol_de_2011_-_Segunda_Divisão |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{6}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{7}}}]] PageName::!Campeonato_Brasiliense_de_Futebol_de_2011_-_Segunda_Divisão |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{7}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{8}}}]] PageName::!Campeonato_Brasiliense_de_Futebol_de_2011_-_Segunda_Divisão |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{8}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{9}}}]] PageName::!Campeonato_Brasiliense_de_Futebol_de_2011_-_Segunda_Divisão |order=random|searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{9}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{10}}}]] PageName::!Campeonato_Brasiliense_de_Futebol_de_2011_-_Segunda_Divisão |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{10}}} : }}
{{#set:PageName=Campeonato_Brasiliense_de_Futebol_de_2011_-_Segunda_Divis%C3%A3o }}
Este artigo "Campeonato Brasiliense de Futebol de 2011 - Segunda Divisão" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Brasiliense de Futebol de 2011 - Segunda Divisão.