Campeonato Capixaba de Futebol de 1999
{{#set:Bad content=Entretenimento }}
Campeonato Capixaba de 1999 | ||||
---|---|---|---|---|
Capixabão 1999 | ||||
Dados | ||||
Participantes | 12 | |||
Período | 6 de março – 18 de junho | |||
Campeão | Serra | |||
Vice-campeão | São Mateus | |||
Melhor marcador | Marcelo Cabeção (São Mateus) - 13 gols | |||
|
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
O Campeonato Capixaba de 1999 reuniu 12 equipes.
Premiação[editar]
Campeonato Capixaba de 1999 |
---|
SERRA Campeão (1º título) |
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Capixaba_de_Futebol_de_1999 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{2}}} E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{2}}}]] PageName::!Campeonato_Capixaba_de_Futebol_de_1999 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{2}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Capixaba_de_Futebol_de_1999 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Capixaba_de_Futebol_de_1999 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Capixaba_de_Futebol_de_1999 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{2}}} E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Capixaba_de_Futebol_de_1999 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{2}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Capixaba_de_Futebol_de_1999 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{3}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] PageName::!Campeonato_Capixaba_de_Futebol_de_1999 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema Futebol : }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] PageName::!Campeonato_Capixaba_de_Futebol_de_1999 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{2}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Capixaba_de_Futebol_de_1999 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{3}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Capixaba_de_Futebol_de_1999 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{4}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{5}}}]] PageName::!Campeonato_Capixaba_de_Futebol_de_1999 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{5}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{6}}}]] PageName::!Campeonato_Capixaba_de_Futebol_de_1999 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{6}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{7}}}]] PageName::!Campeonato_Capixaba_de_Futebol_de_1999 |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{7}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{8}}}]] PageName::!Campeonato_Capixaba_de_Futebol_de_1999 |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{8}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{9}}}]] PageName::!Campeonato_Capixaba_de_Futebol_de_1999 |order=random|searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{9}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{10}}}]] PageName::!Campeonato_Capixaba_de_Futebol_de_1999 |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{10}}} : }}
{{#set:PageName=Campeonato_Capixaba_de_Futebol_de_1999 }}
Este artigo "Campeonato Capixaba de Futebol de 1999" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Capixaba de Futebol de 1999.