Welcome to EverybodyWiki ! Sign in or create an account to improve, watchlist or create an article like a company page or a bio (yours ?)...
Campeonato Carioca de Futebol Amador da Capital
Campeonato Carioca Amador | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carioca Amador | |||||||
Dados gerais | |||||||
Organização | FERJ | ||||||
Edições | 56 | ||||||
Outros nomes | Amador da Capital | ||||||
Local de disputa | ![]() ![]() | ||||||
Sistema | Não disponível | ||||||
| |||||||
Divisões | |||||||
Série A | |||||||
![]() | |||||||
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Campeonato Carioca de Futebol Amador da Capital é a competição entre os times de futebol amador da cidade do Rio de Janeiro, Brasil.
Edição atual[editar | editar código-fonte]

Edições[editar | editar código-fonte]
O Campeonato Carioca de Futebol Amador da Capital começa a ser disputado em 1949.
Nº | Ano | Campeão |
---|---|---|
1 | 1949 | Engenho de Dentro (1) |
2 | 1950 | Manufatura Nacional de Porcelanas (1) |
3 | 1951 | Oriente (1) |
4 | 1952 | Oriente (2) |
5 | 1953 | Campo Grande (1) |
6 | 1954 | Primeiro de Maio (1) |
7 | 1955 | Primeiro de Maio (2) |
8 | 1956 | Irmãos Goulart (1) |
9 | 1957 | Oriente (3) |
10 | 1958 | Oriente (4) |
11 | 1959 | Campo Grande (2) |
12 | 1960 | Paredense (1) |
13 | 1961 | Alto Solar (1) |
14 | 1962 | Elevadores Atlas (1) |
15 | 1963 | Manufatura Nacional de Porcelanas (2) |
16 | 1964 | Realengo (1) |
17 | 1965 | Guanabara (1) |
18 | 1966 | Confiança (1) |
19 | 1967 | Manufatura Nacional de Porcelanas (3) |
20 | 1968 | Nacional (1) |
21 | 1969 | Nacional (2) |
22 | 1970 | Nacional (3) |
23 | 1971 | Pavunense (1) |
24 | 1972 | Nacional (4) |
25 | 1973 | Everest (1) |
26 | 1974 | Everest (2) |
27 | 1975 | Everest (3) |
28 | 1976 | Nacional (5) |
29 | 1977 | São José (1) |
30 | 1978 | São José (2) |
31 | 1979 | Oriente (5) |
32 | 1980 | São José (3) |
33 | 1981 | Oriente (6) |
34 | 1982 | Pavunense (2) |
35 | 1983 | Oriente (7) |
36 | 1984 | Expressinho (1) |
37 | 1985 | Ceres (1) |
38 | 1986 | Francisco Xavier Imóveis (1) |
39 | 1987 | Confiança (2) |
40 | 1988 | Bandeirantes (1) |
41 | 1989 | Kosmos (1) |
42 | 1990 | Grimbola (1) |
43 | 1991 | Grimbola (2) |
44 | 1992 | União Central (1) |
45 | 1993 | Pãozão (1) |
46 | 1994 | União Central (2) |
47 | 1995 | Guaratiba (1) |
48 | 1996 | Onze Unidos (1) |
49 | Municipal (1) | |
50 | Raiz da Gávea (1) | |
51 | 2007 | Vilar Carioca (1) |
52 | 2008 | Vilar Carioca (2) |
53 | 2009 | Colônia (1) |
54 | 2011 | Imperial (1) |
55 | 2014 | Real Maré (1) |
56 | 2015 | Rio das Pedras (1) |
57 | 2016 | Brasileirinho (1) |
Total de títulos[editar | editar código-fonte]
Clube | Total | Anos dos campeonatos |
---|---|---|
Oriente | 7 | 1951, 1952, 1957, 1958, 1979, 1981 e 1983 |
Nacional | 5 | 1968, 1969, 1970, 1972 e 1976 |
São José | 3 | 1977, 1978 e 1980 |
Everest | 3 | 1973, 1974 e 1975 |
Manufatura Nacional de Porcelanas | 3 | 1950, 1963 e 1967 |
Vilar Carioca | 2 | 2007 e 2008 |
União Central | 2 | 1992 e 1994 |
Grimbola | 2 | 1990 e 1991 |
Confiança | 2 | 1966 e 1987 |
Pavunense | 2 | 1971 e 1982 |
Campo Grande | 2 | 1953 e 1959 |
Primeiro de Maio | 2 | 1954 e 1955 |
Brasileirinho | 1 | 2016 |
Rio das Pedras | 1 | 2015 |
Real Maré | 1 | 2014 |
Imperial | 1 | 2011 |
Colônia | 1 | 2009 |
Raiz da Gávea | 1 | 1996 |
Municipal | 1 | 1996 |
Onze Unidos | 1 | 1996 |
Guaratiba | 1 | 1995 |
Pãozão | 1 | 1993 |
Kosmos | 1 | 1989 |
Bandeirantes | 1 | 1988 |
Francisco Xavier Imóveis | 1 | 1986 |
Ceres | 1 | 1985 |
Expressinho | 1 | 1984 |
Guanabara | 1 | 1965 |
Realengo | 1 | 1964 |
Elevadores Atlas | 1 | 1962 |
Alto Solar | 1 | 1961 |
Paredense | 1 | 1960 |
Irmãos Goulart | 1 | 1956 |
Engenho de Dentro | 1 | 1949 |
Ver também[editar | editar código-fonte]
- Campeonato Carioca de Futebol
- Campeonato Carioca de Futebol Feminino
- Campeonato Carioca de Futebol Feminino Sub-17
- Campeonato Carioca de Futebol Sub-20
- Campeonato Carioca de Futebol Sub-17
- Campeonato Carioca de Futebol Sub-15
- Campeonato Carioca de Futebol Sub-13
- Campeonato Carioca de Seleções de Futebol Sub-17
- Campeonato Carioca de Futebol de Segundos Quadros
Referências
Ligações externas[editar | editar código-fonte]
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Outros artigos dos temas Futebol E Rio de Janeiro: Marcos Paulo Costa do Nascimento, Matheus Trindade Gonçalves, Marcelo Salles, Nelsinho Rosa, Botafogo de Futebol e Regatas, Campeonato Carioca de Futebol Amador da Capital de 2015, Hugo Souza
Outros artigos do tema Futebol : Ramón Sebastian Larossa Salari, Estádio Teotônio Vilela, Seleção de Caxemira de Futebol, Christopher Buchtmann, Estádio Engenheiro José Antônio Dumacel, Setor de Futebol Amador da Capital, Selmir dos Santos Bezerra
Outros artigos do tema Rio de Janeiro : Lista de vereadores de Bom Jardim (Rio de Janeiro), Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas, Paróquia Divina Misericórdia, Marrony, Sequestro de ônibus na Ponte Rio-Niterói, 39º Batalhão de Polícia Militar (PMERJ), Campeonato Carioca de Futebol
Outros artigos da categoria Campeonato Carioca de Futebol Amador da Capital : Campeonato Carioca de Futebol Amador da Capital de 2015
Este artigo "Campeonato Carioca de Futebol Amador da Capital" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Carioca de Futebol Amador da Capital.