Campeonato Carioca de Futebol Amador da Capital de 2015
Campeonato Carioca de Futebol Amador da Capital de 2015 | |
---|---|
Amador da Capital 2015 | |
Dados | |
Participantes | 20 |
Organização | FERJ |
Período | 7 de fevereiro – 18 de abril |
Campeão | Rio das Pedras |
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
O Campeonato Carioca de Futebol Amador da Capital de 2015 foi a 56ª edição dessa competição de futebol amador na cidade do Rio de Janeiro. A disputa é organizada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ).
Regulamento[editar]
A competição será disputado em sistema de cruzamento olímpico, em jogos de ida e volta, dentro do grupo, classificando-se para a fase seguinte a associação com maior número de pontos ganhos dentro do grupo, computados após a segunda partida.
Critérios de desempate[editar]
Para o desempate entre duas ou mais equipes segue-se a ordem definida abaixo:
- Número de vitórias
- Saldo de gols
- Gols marcados
- Número de cartões amarelos e vermelhos
- Sorteio
Confrontos[editar]
- Em itálico, os times que possuem o mando de campo no primeiro jogo do confronto
Primeira Fase | Oitavas-de-finais | Quartas-de-finais | Semifinais | Finais | |||||||||||||||||||
Kosmos | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Colônia | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Real Maré | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Colônia | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Colônia | 1 | 4 (5) | |||||||||||||||||||||
Heips | 2 | 3 (4) | |||||||||||||||||||||
Rogi-Mirim | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Heips | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Colônia | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Rio das Pedras | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Projeto | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Adelphi | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
Brasileirinho | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Adelphi | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Adelphi | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Rio das Pedras | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
Independente | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Rio das Pedras | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||
Rio das Pedras | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Vila do João | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Cometa | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Mamaô | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
Mamaô | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Cruzeiro | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Cometa | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
El Shaddai | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
Ação | 1 | 2 (3) | |||||||||||||||||||||
El Shaddai | 1 | 2 (4) | |||||||||||||||||||||
Cometa | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
Vila do João | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
CAAC Brasil | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
Unisouza | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Jacarepaguá | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
Unisouza | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
CAAC Brasil | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Vila do João | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Futuros Talentos | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Vila do João | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Premiação[editar]
Campeonato Carioca de Futebol Amador da Capital de 2015 |
---|
![]() |
RIO DAS PEDRAS Campeão (1º título) |
Ver também[editar]
- Campeonato Carioca de Futebol de 2015
- Campeonato Carioca de Futebol de 2015 - Série B
- Campeonato Carioca de Futebol de 2015 - Série C
- Campeonato Carioca de Futebol Feminino de 2015
- Campeonato Carioca de Futebol Feminino Sub-17 de 2015
- Campeonato Carioca de Futebol Sub-20 de 2015
- Campeonato Carioca de Futebol Sub-17 de 2015
- Campeonato Carioca de Futebol Sub-15 de 2015
Referências
Ligações externas[editar]
- Regulamento do Campeonato (em português) no sítio da FERJ
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Outros artigos dos temas Futebol E Rio de Janeiro: Matheus Trindade Gonçalves, Felipe Alves de Souza, Campeonato Carioca de Futebol de 1912, Campeonato Carioca de Futebol Sub-15 de 2015, Campeonato Carioca de Futebol Sub-20 de 2021, Campeonato Carioca de Futebol de 1911, Luiz Otávio Santos de Araújo
Outros artigos do tema Futebol : Kana Kitahara, Campeonato Capixaba de Futebol de 1982, Campeonato Goiano de Futebol de 2007 - Segunda Divisão, Álvaro Cejudo, Issam Badda, Amilton Rocha, Alafua (clube de futebol)
Outros artigos do tema Rio de Janeiro : Região Sudeste do Brasil, Campeonato Carioca de Futebol de 1997 - Módulo Especial, Oswaldo Duncan, Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Campeonato Carioca de Futebol Sub-20 de 2022, Grupamento de Remoção Hospitalar, Léo Guerreiro
📰 Article(s) of the same category(ies)[editar]
Este artigo "Campeonato Carioca de Futebol Amador da Capital de 2015" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Carioca de Futebol Amador da Capital de 2015.