Campeonato Carioca de Futebol Feminino de 2009
Campeonato Carioca de Futebol Feminino de 2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Carioca Feminino2009 | ||||
Dados | ||||
Participantes | 9 | |||
Organização | FERJ | |||
Período | 20 de junho – 13 de setembro | |||
Gol(o)s | 114 | |||
Partidas | 40 | |||
Média | 2,85 gol(o)s por partida | |||
Campeã | Volta Redonda | |||
Vice-campeã | Duque de Caxias | |||
Melhor marcadora | Dani Milho (Volta Redonda) - 12 gols | |||
|
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
O Campeonato Carioca de Futebol Feminino de 2009 foi a 18ª edição do torneio. Está foi a quinta edição em que o torneio foi organizado pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ).
Equipes participantes[editar]
Equipe | Cidade | Em 2008 | Estádio | Capacidade[1] | Títulos |
Campo Grande | Rio de Janeiro | Campeão | Ítalo del Cima | 18 000 | 1 (último em 2008) |
Duque de Caxias | Duque de Caxias | 4º | CEPE | — | 3 (último em 2007) |
CEF Paraty | Paraty | Não participou | Municipal | — | 0 (não possui) |
Friburguense | Nova Friburgo | 8º | Eduardo Guinle | 6 550 | 0 (não possui) |
Mesquita | Mesquita | Não participou | Louzadão | 6 000 | 0 (não possui) |
Tigres do Brasil | Duque de Caxias | 5º | Los Larios | 11 000 | 0 (não possui) |
Vasco da Gama | Rio de Janeiro | Não participou | São Januário | 27 000 | 6 (último em 2000) |
USS/Vassouras | Vassouras | 3º | Vassouras | — | 0 (não possui) |
Volta Redonda | Volta Redonda | 2º | Raulino de Oliveira | 20 000 | 0 (não possui) |
Fórmula de disputa[editar]
A primeira fase, denominada classificatória, foi disputada em 2 turnos e as equipes foram distribuídas em dois grupos (A e B), formados mediante sorteio, com as equipes jogando entre si, dentro do grupo, no 1º turno e jogando contra as equipes do outro grupo no 2º turno, em confronto direto, classificando-se para a segunda fase as duas primeiras colocadas de cada grupo em um total de 4 equipes.
Na segunda fase, denominada semi-final, as equipes foram distribuídas em 2 grupos (C e D) formados por duas equipes cada um, assim constituídos. Nesta fase as equipes jogaram entre si, dentro do grupo, em partida de ida e volta, classificando-se para a terceira fase a vencedora de cada um dos grupos.
Primeira fase[editar]
Equipes classificadas para a fase final | |
Equipes desclassificadas |
Grupo A[editar]
Classificação | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | ||
1 | Duque de Caxias | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 30 | 5 | +25 | ||
2 | Volta Redonda | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | 7 | +19 | ||
3 | Vasco da Gama | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | +4 | ||
4 | CEF Paraty | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 | ||
4 | Mesquita[a] | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | -24 |
a. ^ A equipe anunciou que não disputaria a competição.
Grupo B[editar]
Classificação | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | ||
1 | USS/Vassouras | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 13 | +3 | ||
2 | Tigres do Brasil | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | ||
3 | Friburguense | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 26 | -13 | ||
4 | Campo Grande | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 |
Fase final[editar]
Segunda fase | Final | |||||||||
Grupo C |
Duque de Caxias | 4 | 2 | |||||||
Tigres do Brasil | 1 | 2 | ||||||||
Final | Duque de Caxias | 1 (4) | ||||||||
Volta Redonda | 1 (5) | |||||||||
Grupo D |
Volta Redonda | 2 | 1 | |||||||
USS/Vassouras | 0 | 1 |
Premiação[editar]
Campeonato Carioca de Futebol Feminino de 2009 |
---|
VOLTA REDONDA Campeão (1º título) |
Referências
- ↑ «Cadastro Nacional de Estádios de Futebol (CNEF)» (PDF). Confederação Brasileira de Futebol (CBF). 15 de setembro de 2009. Consultado em 27 de novembro de 2010
Ligações externas[editar]
- Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro - Página sobre a Carioca Feminino de 2009 (em português)
- Regulamento da competição (em português)
Predefinição:EstaduaisFutFem2009
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::Rio de Janeiro]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_Feminino_de_2009 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E Rio de Janeiro E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::Rio de Janeiro]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_Feminino_de_2009 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E Rio de Janeiro: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_Feminino_de_2009 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_Feminino_de_2009 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Rio de Janeiro]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_Feminino_de_2009 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Rio de Janeiro E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Rio de Janeiro]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_Feminino_de_2009 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Rio de Janeiro E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_Feminino_de_2009 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{3}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_Feminino_de_2009 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema Futebol : }}{{#ask: [[Topic::Rio de Janeiro]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_Feminino_de_2009 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema Rio de Janeiro : }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_Feminino_de_2009 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{3}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_Feminino_de_2009 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{4}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{5}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_Feminino_de_2009 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{5}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{6}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_Feminino_de_2009 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{6}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{7}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_Feminino_de_2009 |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{7}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{8}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_Feminino_de_2009 |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{8}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{9}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_Feminino_de_2009 |order=random|searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{9}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{10}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_Feminino_de_2009 |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{10}}} : }}
{{#set:PageName=Campeonato_Carioca_de_Futebol_Feminino_de_2009 }}
Este artigo "Campeonato Carioca de Futebol Feminino de 2009" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Carioca de Futebol Feminino de 2009.