Campeonato Carioca de Futebol Sub-20
{{#set:Bad content=História e sociedade }}
Campeonato Carioca Sub-20 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carioca Sub-20 | |||||||
Dados gerais | |||||||
Organização | FERJ | ||||||
Edições | 98 | ||||||
Outros nomes | Carioca Juniores | ||||||
Local de disputa | Rio de Janeiro, Brasil | ||||||
Sistema | Não disponível | ||||||
| |||||||
Divisões | |||||||
Série A, Série A2, Série B1, Série B2, Série C | |||||||
Edição atual | |||||||
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Campeonato Carioca de Futebol Sub-20 é a principal competição entre os times de futebol na categoria sub-20 do estado do Rio de Janeiro, Brasil.
Edição atual[editar]
Edições[editar]
De 1920 a 1979, a competição da categoria sub-20 era chamada de Campeonato Carioca de Juvenis. A partir de 1980, a competição é chamada de Campeonato Estadual de Juniores, com a nomenclatura juvenil passando a ser utilizada para o campeonato sub-17).
Nº | Ano | Campeão Carioca Sub-20 | Taça Guanabara | Taça Rio |
---|---|---|---|---|
1 | 1920 | Botafogo (1) | ||
2 | 1921 | Flamengo (1) | ||
3 | 1922 | São Cristóvão (1) | ||
4 | 1928 | Andarahy (1) | ||
5 | 1932 | SC Brasil (1) | ||
6 | 1933 (AMEA) | Olaria (1) | ||
7 | 1933 (LCF) | America (1) | ||
8 | 1934 | America (2) | ||
9 | 1935 (FMD) | Botafogo (2) | ||
10 | 1935 (LCF) | America (3) | ||
11 | 1936 (FMD) | São Cristóvão (2) | ||
12 | 1936 (LCF) | Flamengo (2) | ||
13 | 1937 | São Cristóvão (3) | ||
14 | 1938 | America (4) | ||
15 | 1939 | Bonsucesso (1) | ||
16 | 1940 | America (5) | ||
17 | 1941 | America (6) | ||
18 | 1942 | Flamengo (3) | ||
19 | 1943 | Flamengo (4) | ||
20 | 1944 | Vasco da Gama (1) | ||
21 | 1945 | Flamengo (5) | ||
22 | 1946 | Flamengo (6) | ||
23 | 1947 | Fluminense (1) | ||
24 | 1948 | Fluminense (2) | ||
25 | 1949 | Fluminense (3) | ||
26 | 1950 | Fluminense (4) | ||
27 | 1951 | Fluminense (5) | ||
28 | 1952 | Bangu (1) | ||
29 | 1953 | Bangu (2) | ||
30 | 1954 | Vasco da Gama (2) | ||
31 | 1955 | Fluminense (6) | ||
32 | 1956 | Flamengo (7) | ||
33 | 1957 | Flamengo (8) | ||
34 | 1958 | Flamengo (9) | ||
35 | 1959 | Bangu (3) | ||
36 | 1960 | Flamengo (10) | ||
37 | 1961 | Botafogo (3) | ||
38 | 1962 | Botafogo (4) | ||
39 | 1963 | Botafogo (5) | ||
40 | 1964 | Botafogo (6) | ||
41 | 1965 | Flamengo (11) | ||
42 | 1966 | Botafogo (7) | ||
43 | 1967 | Flamengo (12) | ||
44 | 1968 | Fluminense (7) | ||
45 | 1969 | Vasco da Gama (3) | ||
46 | 1970 | Fluminense (8) | ||
47 | 1971 | Vasco da Gama (4) | ||
48 | 1972 | Flamengo (13) | ||
49 | 1973 | Flamengo (14) | ||
50 | 1974 | Madureira (1) | ||
51 | 1975 | Fluminense (9) | ||
52 | 1976 | Fluminense (10) | ||
53 | 1977 | Botafogo (8) | ||
54 | 1978 | Botafogo (9) | ||
55 | 1979 | Flamengo (15) | ||
56 | 1980 | Flamengo (16) | ||
57 | 1981 | Vasco da Gama (5) | ||
58 | 1982 | Vasco da Gama (6) | ||
59 | 1983 | Flamengo (17) | ||
60 | 1984 | Vasco da Gama (7) | ||
61 | 1985 | Flamengo (18) | ||
62 | 1986 | Flamengo (19) | ||
63 | 1987 | Bangu (4) | ||
64 | 1988 | Fluminense (11) | ||
65 | 1989 | Flamengo (20) | ||
66 | 1990 | Flamengo (21) | ||
67 | 1991 | Vasco da Gama (8) | ||
68 | 1992 | Vasco da Gama (9) | ||
69 | 1993 | Flamengo (22) | ||
70 | 1994 | Flamengo (23) | ||
71 | 1995 | Vasco da Gama (10) | ||
72 | 1996 | Flamengo (24) | ||
73 | 1997 | Botafogo (10) | ||
74 | 1998 | Botafogo (11) | Vasco da Gama (1) | Botafogo (1) |
75 | 1999 | Flamengo (25) | Botafogo (1) | Flamengo (1) |
76 | 2000 | Botafogo (12) | Botafogo (2) | Botafogo (2) |
77 | 2001 | Vasco da Gama (11) | Botafogo (3) | Vasco da Gama (1) |
78 | 2002 | Fluminense (12) | ||
79 | 2003 | Fluminense (13) | Fluminense (1) | Fluminense (1) |
80 | 2004 | Fluminense (14) | Fluminense (2) | Fluminense (2) |
81 | 2005 | Flamengo (26) | Flamengo (1) | Vasco da Gama (2) |
82 | 2006 | Flamengo (27) | Flamengo (2) | Fluminense (3) |
83 | 2007 | Flamengo (28) | Flamengo (3) | Flamengo (2) |
84 | 2008 | Fluminense (15) | Fluminense (3) | Flamengo (3) |
85 | 2009 | Tigres do Brasil (1) | Tigres do Brasil (1) | Tigres do Brasil (1) |
86 | 2010 | Vasco da Gama (12) | Fluminense (4) | Vasco da Gama (3) |
87 | 2011 | Botafogo (13) | Botafogo (4) | Flamengo (4) |
88 | 2012 | Fluminense (16) | Nova Iguaçu (1) | Fluminense (4) |
89 | 2013 | Fluminense (17)[1] | Fluminense (5) | Flamengo (5) |
90 | 2014 | Botafogo (14)[2] | Fluminense (6) | Botafogo (3) |
91 | 2015 | Flamengo (29)[3] | Flamengo (4) | Flamengo (6) |
92 | 2016 | Botafogo (15)[4] | Botafogo (5) | Flamengo (7) |
93 | 2017 | Vasco da Gama (13)[5] | Vasco da Gama (2) | Vasco da Gama (4) |
94 | 2018 | Flamengo (30)[6] | Flamengo (5) | Fluminense (5) |
95 | 2019 | Flamengo (31)[7] | Flamengo (6) | Vasco da Gama (5) |
96 | 2020 | Vasco da Gama (14)[8] | Vasco da Gama (3) | Botafogo (4) |
97 | 2021 | Fluminense (18)[9] | Flamengo (7) | Nova Iguaçu (1) |
98 | 2022 | Fluminense (19)[10] | Vasco da Gama (4) | Flamengo (8) |
Fontes: Gazeta de Notícias, Jornal dos Sports, O Globo, O Imparcial e O Paiz.
Total de títulos[editar]
Títulos no Estadual Sub-20[editar]
Clube | Total | Anos dos campeonatos |
---|---|---|
Flamengo | 31 | 1921; 1936; 1942; 1943; 1945; 1946; 1956; 1957; 1958; 1960; 1965; 1967; 1972; 1973; 1979; 1980; 1983; 1985; 1986; 1989; 1990; 1993; 1994; 1996; 1999; 2005; 2006; 2007; 2015; 2018 e 2019 |
Fluminense | 19 | 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1955; 1968; 1970; 1975; 1976; 1988; 2002; 2003; 2004; 2008; 2012; 2013; 2021 e 2022 |
Botafogo | 15 | 1920; 1935; 1961; 1962; 1963; 1964; 1966; 1977; 1978; 1997; 1998; 2000; 2011; 2014 e 2016 |
Vasco da Gama | 14 | 1944; 1954; 1969; 1971; 1981; 1982; 1984; 1991; 1992; 1995; 2001; 2010; 2017 e 2020 |
America | 6 | 1933; 1934; 1935; 1938; 1940 e 1941 |
Bangu | 4 | 1952; 1953; 1959 e 1987 |
São Cristóvão | 3 | 1922; 1936 e 1937 |
Tigres do Brasil | 1 | 2009 |
Madureira | 1 | 1974 |
Bonsucesso | 1 | 1939 |
Olaria | 1 | 1933 |
SC Brasil | 1 | 1932 |
Andarahy | 1 | 1928 |
Títulos na Taça Guanabara Sub-20[editar]
Clube | Total | Anos dos campeonatos |
---|---|---|
Flamengo | 7 | 2005; 2006; 2007; 2015; 2018; 2019 e 2021 |
Fluminense | 6 | 2003; 2004; 2008; 2010; 2013 e 2014 |
Botafogo | 5 | 1999; 2000; 2001; 2011 e 2016 |
Vasco da Gama | 4 | 1998; 2017; 2020 e 2022 |
Nova Iguaçu | 1 | 2012 |
Tigres do Brasil | 1 | 2009 |
Títulos na Taça Rio Sub-20[editar]
Clube | Total | Anos dos campeonatos |
---|---|---|
Flamengo | 8 | 1999; 2007; 2008; 2011; 2013; 2015; 2016 e 2022 |
Vasco da Gama | 5 | 2001; 2005; 2010; 2017 e 2019 |
Fluminense | 5 | 2003; 2004; 2006; 2012 e 2018 |
Botafogo | 4 | 1998; 2000; 2014 e 2020 |
Nova Iguaçu | 1 | 2021 |
Tigres do Brasil | 1 | 2009 |
Campeões consecutivos[editar]
- Pentacampeonatos
- Fluminense: 1 vez (1947-48-49-50-51)
- Tetracampeonatos
- Botafogo: 1 vez (1961-62-63-64)
- Tricampeonatos
- Flamengo: 2 vezes (1956-57-58, 2005-06-07)
- Fluminense: 1 vez (2002-03-04)
- Bicampeonatos
- Flamengo: 8 vezes (1942-43, 1945-46, 1972-73, 1979-80, 1985-86, 1989-90, 1993-94, 2018-19)
- Fluminense: 3 vezes (1975-76, 2012-13, 2021-22)
- America: 2 vezes (1933-34, 1940-41)
- Botafogo: 2 vezes (1977-78, 1997-98)
- Vasco da Gama: 2 vezes (1981-82, 1991-92)
- Bangu: 1 vez (1952-53)
- São Cristóvão: 1 vez (1936-37)
Ver também[editar]
- Campeonato Carioca de Futebol Sub-20 - Série B1
- Campeonato Carioca de Futebol Sub-20 - Série B2
Referências
- ↑ «Carioca Sub-20 2013» (PDF). FERJ. Consultado em 24 de março de 2022
- ↑ «Carioca Sub-20 2014» (PDF). FERJ. Consultado em 24 de março de 2022
- ↑ «Carioca Sub-20 2015» (PDF). FERJ. Consultado em 24 de março de 2022
- ↑ «Carioca Sub-20 2016» (PDF). FERJ. Consultado em 24 de março de 2022
- ↑ «Carioca Sub-20 2017» (PDF). FERJ. Consultado em 24 de março de 2022
- ↑ «Carioca Sub-20 2018» (PDF). FERJ. Consultado em 24 de março de 2022
- ↑ «Carioca Sub-20 2019» (PDF). FERJ. Consultado em 24 de março de 2022
- ↑ «Carioca Sub-20 2020» (PDF). FERJ. Consultado em 24 de março de 2022
- ↑ «Carioca Sub-20 2021» (PDF). FERJ. Consultado em 24 de março de 2022
- ↑ «Carioca Sub-20 2022» (PDF). FERJ. Consultado em 24 de março de 2022
Ligações externas[editar]
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::Rio de Janeiro]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_Sub-20 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E Rio de Janeiro E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::Rio de Janeiro]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_Sub-20 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E Rio de Janeiro: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_Sub-20 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_Sub-20 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Rio de Janeiro]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_Sub-20 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Rio de Janeiro E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Rio de Janeiro]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_Sub-20 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Rio de Janeiro E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_Sub-20 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{3}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_Sub-20 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema Futebol : }}{{#ask: [[Topic::Rio de Janeiro]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_Sub-20 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema Rio de Janeiro : }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_Sub-20 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{3}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_Sub-20 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{4}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{5}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_Sub-20 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{5}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{6}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_Sub-20 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{6}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{7}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_Sub-20 |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{7}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{8}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_Sub-20 |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{8}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{9}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_Sub-20 |order=random|searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{9}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{10}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_Sub-20 |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{10}}} : }}
{{#set:PageName=Campeonato_Carioca_de_Futebol_Sub-20 }}
Este artigo "Campeonato Carioca de Futebol Sub-20" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Carioca de Futebol Sub-20.