Campeonato Carioca de Futebol Sub-20 de 2022
{{#set:Bad content=Esporte/desporto }}
Campeonato Carioca de Futebol Sub-20 de 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Carioca Sub-20 2022 | ||||
Dados | ||||
Participantes | 12 | |||
Organização | FERJ | |||
Período | 26 de Março – 4 de Agosto | |||
Campeão | Fluminense | |||
Vice-campeão | Vasco da Gama | |||
|
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
O Campeonato Carioca de Futebol Sub-20 de 2022 foi a 98ª edição na categoria sub-20 do futebol no Rio de Janeiro e organizada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ).
O Fluminense foi campeão ao derrotar o Vasco da Gama na final, e os dois se classificaram para a disputa da Copa do Brasil de Futebol Sub-20 de 2023.
Participantes[editar]
Taça Guanabara[editar]
Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | Classificação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasco da Gama | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 25 | 8 | +19 | Classificados para as quartas da Taça GB |
2 | Fluminense | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 7 | +14 | |
3 | Volta Redonda | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 14 | +3 | |
4 | Botafogo | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 22 | 13 | +9 | |
5 | Flamengo | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 27 | 17 | +10 | |
6 | Madureira | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 23 | –1 | |
7 | Nova Iguaçu | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 17 | –3 | |
8 | Bangu | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 14 | 12 | +2 | |
9 | Boavista-RJ | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 20 | –7 | |
10 | Audax Rio | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 25 | –17 | |
11 | Portuguesa-RJ | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 20 | –9 | |
12 | Resende | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 31 | –20 |
Fonte: [1]
Premiação[editar]
Taça Guanabara Sub-20 de 2022 |
---|
Vasco da Gama Campeão (4º título) |
Taça Rio[editar]
Em itálico, as equipes que jogaram pelo empate, por ter melhor campanha na primeira fase.
Semifinais | Final | |||||||||
Flamengo | 0 | 4 | 4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bangu | 1 | 0 | 1 | |||||||
Flamengo | 3 | 1 | 4 | |||||||
Volta Redonda | 1 | 1 | 2 | |||||||
Volta Redonda | 1 | 1 | 2 | |||||||
Nova Iguaçu | 2 | 0 | 2 |
Premiação[editar]
Taça Rio Sub-20 de 2022 |
---|
Flamengo Campeão (8º título) |
Fase final[editar]
Em itálico, as equipes que jogaram pelo empate, por ter melhor campanha na primeira fase.
Quartas de final | Semifinais | Final | ||||||||||||||||
10 de junho a 18 de junho | 22 de junho a 11 de julho | 20 de julho e 4 de agosto | ||||||||||||||||
Vasco da Gama | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bangu | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
Vasco da Gama | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
Botafogo | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Botafogo | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
Flamengo | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Vasco da Gama | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
Fluminense | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||
Fluminense | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||
Nova Iguaçu | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
Fluminense | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
Madureira | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Volta Redonda | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
Madureira | 3 | 2 | 5 |
Premiação[editar]
Campeonato Carioca Sub-20 de 2022 |
---|
Fluminense Campeão (19º título) |
Referências
- ↑ «Taça Guanabara - Classificação» (PDF). FERJ. Consultado em 24 de março de 2022
- ↑ «Taça Rio - Semifinal» (PDF). FERJ. Consultado em 24 de março de 2022
- ↑ «Taça Rio - Final» (PDF). FERJ. Consultado em 24 de março de 2022
- ↑ «Estadual - Quartas de Final» (PDF). FERJ. Consultado em 24 de março de 2022
- ↑ «Estadual - Semifinal» (PDF). FERJ. Consultado em 24 de março de 2022
- ↑ «Estadual - Final» (PDF). FERJ. Consultado em 24 de março de 2022
Ligações externas[editar]
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::Rio de Janeiro]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_Sub-20_de_2022 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E Rio de Janeiro E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::Rio de Janeiro]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_Sub-20_de_2022 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E Rio de Janeiro: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_Sub-20_de_2022 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_Sub-20_de_2022 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Rio de Janeiro]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_Sub-20_de_2022 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Rio de Janeiro E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Rio de Janeiro]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_Sub-20_de_2022 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Rio de Janeiro E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_Sub-20_de_2022 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{3}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_Sub-20_de_2022 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema Futebol : }}{{#ask: [[Topic::Rio de Janeiro]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_Sub-20_de_2022 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema Rio de Janeiro : }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_Sub-20_de_2022 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{3}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_Sub-20_de_2022 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{4}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{5}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_Sub-20_de_2022 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{5}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{6}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_Sub-20_de_2022 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{6}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{7}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_Sub-20_de_2022 |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{7}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{8}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_Sub-20_de_2022 |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{8}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{9}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_Sub-20_de_2022 |order=random|searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{9}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{10}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_Sub-20_de_2022 |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{10}}} : }}
{{#set:PageName=Campeonato_Carioca_de_Futebol_Sub-20_de_2022 }}
Este artigo "Campeonato Carioca de Futebol Sub-20 de 2022" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Carioca de Futebol Sub-20 de 2022.