Campeonato Carioca de Futebol de 1940
Campeonato Carioca de Futebol de 1940 | ||||
---|---|---|---|---|
Carioca 1940 | ||||
Dados | ||||
Participantes | 9 | |||
Organização | FMF | |||
Período | 21 de abril – 22 de dezembro | |||
Gol(o)s | 456 | |||
Partidas | 108 | |||
Média | 4,22 gol(o)s por partida | |||
Campeão | Fluminense (13º título) | |||
Vice-campeão | Flamengo | |||
Melhor marcador | Leônidas (Flamengo) – 30 gols | |||
Melhor ataque (fase inicial) | Flamengo – 72 gols | |||
Melhor defesa (fase inicial) | Flamengo – 30 gols | |||
Maior goleada (diferença) |
Bonsucesso 0–8 Vasco da Gama Teixeira de Castro, Rio de Janeiro 22 de dezembro | |||
|
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
O Campeonato Carioca de Futebol de 1940 foi a 41ª edição do torneio. O Fluminense conquistou com este título o seu 13º na história da competição.
A competição foi disputada por pontos corridos, todos jogando entre si sem finais programadas.
Classificação final[editar]
Pos. | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 38 | 24 | 17 | 4 | 3 | 62 | 31 | 31 |
2 | Flamengo | 37 | 24 | 17 | 3 | 4 | 72 | 30 | 42 |
3 | Vasco da Gama | 36 | 24 | 17 | 2 | 5 | 67 | 31 | 36 |
4 | Botafogo | 30 | 24 | 12 | 6 | 6 | 60 | 46 | 14 |
5 | Madureira | 21 | 24 | 9 | 3 | 12 | 52 | 64 | −12 |
6 | America | 20 | 24 | 9 | 2 | 13 | 45 | 45 | 0 |
7 | Bonsucesso | 14 | 24 | 5 | 4 | 15 | 34 | 69 | −35 |
8 | São Cristóvão | 11 | 24 | 5 | 1 | 18 | 29 | 66 | −37 |
9 | Bangu | 9 | 24 | 4 | 1 | 19 | 35 | 74 | −39 |
Partida do título[editar]
22 de dezembro | São Cristóvão | 3 – 5 | Fluminense | Figueira de Mello, Rio de Janeiro |
Mathias 31' Nestor 50' Curtis 63' |
Rongo 3', 73' (pen.), 80' Carreiro 48' Adilson 58' |
Público: 4 542 Renda: 28:611$000 Árbitro: Guilherme Gomes |
- São Cristóvão: Magdalena; Hernandez e Mundinho; Guálter, Dodô e Augusto; Roberto, Villegas, Nestor, Curtis e Mathias (Joãozinho). Treinador: Balthazar Franco e/ou Leandro Carnaval.
- Fluminense: Batatais; Norival e Machado; Bioró, Spinelli e Mário Ramos; Adilson, Romeu, Rongo, Tim e Carreiro. Treinador: Ondino Vieira.
Premiação[editar]
Campeonato Carioca de 1940 |
---|
Fluminense Campeão (13º título) |
Artilheiros[editar]
Pos. | Jogador | Equipe | Gols |
---|---|---|---|
1 | Leônidas da Silva | Flamengo | 30 |
2 | Villadóniga | Vasco da Gama | 28 |
3 | Isaías | Madureira | 21 |
4 | Gallego | Bonsucesso | 14 |
5 | Hércules | Fluminense | 12 |
Nelsinho | America | ||
7 | Milani | Fluminense | 11 |
Pascoal | Botafogo |
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::Rio de Janeiro]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_de_1940 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E Rio de Janeiro E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::Rio de Janeiro]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_de_1940 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E Rio de Janeiro: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_de_1940 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_de_1940 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Rio de Janeiro]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_de_1940 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Rio de Janeiro E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Rio de Janeiro]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_de_1940 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Rio de Janeiro E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_de_1940 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{3}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_de_1940 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema Futebol : }}{{#ask: [[Topic::Rio de Janeiro]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_de_1940 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema Rio de Janeiro : }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_de_1940 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{3}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_de_1940 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{4}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{5}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_de_1940 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{5}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{6}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_de_1940 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{6}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{7}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_de_1940 |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{7}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{8}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_de_1940 |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{8}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{9}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_de_1940 |order=random|searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{9}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{10}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_de_1940 |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{10}}} : }}
{{#set:PageName=Campeonato_Carioca_de_Futebol_de_1940 }}
Este artigo "Campeonato Carioca de Futebol de 1940" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Carioca de Futebol de 1940.