Campeonato Carioca de Futebol de Segundos Quadros
{{#set:Bad content=Esporte/desporto }}
Campeonato Carioca de Segundos Quadros | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dados gerais | |||||||
Organização | LMF LMSA AFRJ AMEA LMDT | ||||||
Edições | 70 | ||||||
Outros nomes | Campeonato Carioca de Aspirantes | ||||||
Local de disputa | Rio de Janeiro | ||||||
Sistema | Não disponível | ||||||
| |||||||
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
O Campeonato Carioca de Futebol de Segundos Quadros foi uma competição futebolística que visava manter em atividade as equipes reservas dos clubes que participavam do Campeonato Carioca entre os anos de 1933 e 1944, época na qual o Rio de Janeiro tinha o status de Distrito Federal. O campeonato chegou a ser organizado por diversas ligas, com a sua primeira edição tendo ocorrido em 1906 e a última em 1970.
História[editar]
O Campeonato de Segundos Quadros surgiu juntamente com o campeonato principal, em uma época na qual não existiam substituições no futebol, como maneira de manter os jogadores reservas em atividade, com os jogos destas equipes sendo disputados geralmente nas preliminares das partidas principais. A primeira edição ocorreu em 1906, quando o Botafogo sagrou-se o campeão.
A competição ocorreu sem interrupções, mas por vezes duas edições eram realizadas por ano, visto que em algumas ocasiões duas entidades organizavam o Campeonato Carioca, até o ano de 1934, quando o profissionalismo foi adotado pela LCF e pela FMD. Com a adoção do profissionalismo esta competição deixou de ser disputada, sendo então formado o Campeonato de Amadores.
Em 1941 porém, a competição voltou a ser disputada, então com o nome de Campeonato de Aspirantes, durando até o ano de 1970, quando o Flamengo sagrou-se campeão. Também foram disputadas no passado a Segunda e Terceira divisão de Segundos Quadros.
Edições[editar]
Segundos Quadros[editar]
Campeonato de Segundos Quadros | ||
---|---|---|
Edição | Entidade | Campeão |
1906 | LMF | Botafogo |
1907 | Botafogo | |
1908 | LMSA | Fluminense |
1909 | Botafogo | |
1910 | Botafogo | |
1911 | Fluminense | |
1912 | Flamengo | |
AFRJ | Germânia | |
1913 | LMSA | Flamengo |
1914 | Flamengo | |
1915 | Botafogo | |
1916 | Flamengo | |
1917 | LMDT | Flamengo |
1918 | Flamengo | |
1919 | America | |
1920 | Andarahy | |
1921 | Fluminense | |
1922 | Botafogo | |
1923 | America | |
1924 | Vasco da Gama | |
AMEA | Fluminense | |
1925 | LMDT | Americano |
AMEA | Flamengo | |
1926 | LMDT | Fidalgo |
AMEA | America | |
1927 | LMDT | Campo Grande |
AMEA | Flamengo | |
1928 | LMDT | Magno |
AMEA | Vasco da Gama | |
1929 | LMDT | SC Boa Vista |
AMEA | America | |
1930 | LMDT | Santa Cruz |
AMEA | America | |
1931 | LMDT | Oriente |
AMEA | Flamengo | |
1932 | LMDT | Magno |
AMEA | America | |
1933 | LCF | Fluminense |
AMEA | Olaria | |
1934 | LCF | Vasco da Gama |
AMEA | Mavilis | |
1935 | LCF | Flamengo |
Aspirantes[editar]
Campeonato de Aspirantes | ||
---|---|---|
Edição | Entidade | Campeão |
1941 | FMF | Fluminense |
1942 | Vasco da Gama | |
1943 | Vasco da Gama | |
1944 | Botafogo | |
1945 | Botafogo | |
1946 | Vasco da Gama | |
1947 | Vasco da Gama | |
1948 | Vasco da Gama | |
1949 | Vasco da Gama | |
1950 | Bangu | |
1951 | Fluminense | |
1952 | Fluminense | |
1953 | Fluminense | |
1954 | Fluminense | |
1955 | Flamengo | |
1956 | Flamengo | |
1957 | Fluminense | |
1958 | Botafogo | |
1959 | Botafogo | |
1960 | FCF | Vasco da Gama |
1961 | Vasco da Gama | |
1962 | Fluminense | |
1963 | Fluminense | |
1964 | Vasco da Gama | |
1965 | Botafogo | |
1966 | Vasco da Gama | |
1967 | Vasco da Gama | |
1968 | America | |
1969 | Não Realizado | |
1970 | FCF | Flamengo |
Em itálico títulos não oficiais.
Títulos por clube[editar]
# | Clube | Títulos | Edições dos títulos |
---|---|---|---|
1 | Vasco da Gama | 15 | 1924, 1928, 1934, 1936, 1942, 1943, 1946, 1947, 1948, 1949, 1960, 1961, 1964, 1966 e 1967 |
2 | Fluminense | 13 | 1908, 1911, 1921, 1924, 1933, 1941, 1951, 1952, 1953, 1954, 1957, 1962 e 1963 |
2 | Flamengo | 13 | 1912, 1913, 1914, 1916, 1917, 1918, 1925, 1927, 1931, 1935, 1955, 1956 e 1970 |
4 | Botafogo | 11 | 1906, 1907, 1909, 1910, 1915, 1922, 1944, 1945, 1958, 1959 e 1965 |
5 | America | 7 | 1919, 1923, 1926, 1929, 1930, 1932 e 1968 |
6 | Magno | 2 | 1928 e 1932 |
7 | Bangu | 1 | 1950 |
8 | Andarahy | 1 | 1920 |
9 | Germânia | 1 | 1912 |
10 | Mavílis | 1 | 1934 |
11 | Olaria | 1 | 1933 |
12 | Americano | 1 | 1925 |
13 | Fidalgo | 1 | 1926 |
14 | Campo Grande | 1 | 1927 |
15 | SC Boa Vista | 1 | 1929 |
16 | Santa Cruz | 1 | 1930 |
17 | Oriente | 1 | 1931 |
Em itálico títulos não oficiais.
Referências
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Ver também[editar]
- Campeonato Carioca de Futebol
- Campeonato Carioca de Futebol de Amadores
- Campeonato Carioca de Futebol Sub-20
- Campeonato Carioca de Futebol Sub-17
- Campeonato Carioca de Futebol Sub-15
- Campeonato Carioca de Futebol Amador da Capital
- Campeonato Carioca de Futebol Feminino
- Campeonato Carioca de Futebol Feminino Sub-17
Este artigo "Campeonato Carioca de Futebol de Segundos Quadros" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Carioca de Futebol de Segundos Quadros.