Campeonato Catarinense de Futebol de 1976
Campeonato Catarinense de 1976 | ||||
---|---|---|---|---|
Catarinense | ||||
Dados | ||||
Participantes | 14 | |||
Período | 03/04/1976 – 10/10/1976 | |||
Campeão | Joinville (1º titulo) | |||
Vice-campeão | Juventus de Rio do Sul | |||
Melhor marcador | Fontan (Joinville) e Tonho (Joinville) (14 gols) | |||
|
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
O Campeonato Catarinense de Futebol de 1976 foi um campeonato de futebol ocorrido em Santa Catarina. A competição foi organizada pela Federação Catarinense de Futebol e o campeão foi o Joinville Esporte Clube.
Regulamento[editar]
1ª fase[editar]
Os clubes foram divididos em 2 grupos, porém todos jogaram contra todos em partidas de ida e volta (2 turnos). Classificaram-se 4 de cada grupo para fase seguinte.
2ª fase[editar]
Os 8 clubes classificados foram novamente divididos em 2 grupos, se enfrentando apenas dentro das séries em partidas de ida e volta. Classificaram-se para Final o campeão de cada grupo.
Final[editar]
Realizada em dois jogos.
Partidas[editar]
1ª fase[editar]
03/04/1976 - Sábado | ||
Ferroviário | 0x0 | Figueirense |
Avaí | 2x0 | Chapecoense |
04/04/1976 - Domingo | ||
Juventus(RS) | 2x2 | Paysandu |
Carlos Renaux | 5x0 | Palmitos |
Internacional | 1x1 | Guarani(SMO) |
Joinville | 1x0 | Marcílio Dias |
Palmeiras | 2x0 | Juventus |
08/04/1976 - Quinta | ||
Chapecoense | 1x2 | Carlos Renaux |
Juventus | 0x0 | Internacional |
[O Internacional ganhou os pontos] | ||
Figueirense | 1x2 | Joinville |
Palmitos | 0x0 | Palmeiras |
Marcílio Dias | 1x0 | Avaí |
Guarani(SMO) | 2x2 | Juventus(RS) |
Paysandu | 1x1 | Ferroviário |
11/04/1976 - Domingo | ||
Ferroviário | 2x0 | Juventus |
Carlos Renaux | 0x0 | Marcílio Dias |
Palmeiras | 2x1 | Chapecoense |
Juventus(RS) | 2x1 | Palmitos |
Joinville | 1x0 | Paysandu |
Internacional | 1x0 | Figueirense |
12/04/1976 - Segunda | ||
Avaí | 2x0 | Guarani(SMO) |
14/04/1976 - Quarta | ||
Paysandu | 0x2 | Internacional |
Marcílio Dias | 2x1 | Palmeiras |
Figueirense | 1x1 | Juventus(RS) |
Guarani(SMO) | 0x0 | Carlos Renaux |
Palmitos | 1x2 | Avaí |
Juventus | 0x2 | Joinville |
Chapecoense | 1x2 | Ferroviário |
18/04/1976 - Domingo | ||
Joinville | 3x1 | Chapecoense |
Avaí | 0x1 | Internacional |
Palmeiras | 4x1 | Paysandu |
Guarani(SMO) | 1x1 | Figueirense |
Carlos Renaux | 3x1 | Juventus |
Ferroviário | 1x0 | Palmitos |
Juventus(RS) | 3x1 | Marcílio Dias |
21/04/1976 - Quarta | ||
Paysandu | 1x2 | Guarani(SMO) |
Joinville | 1x0 | Ferroviário |
Palmitos | 2x2 | Marcílio Dias |
Internacional | 0x1 | Carlos Renaux |
Juventus | 0x0 | Avaí |
Chapecoense | 0x1 | Juventus(RS) |
Figueirense | 0x0 | Palmeiras |
25/04/1976 - Domingo | ||
Avaí | 0x0 | Figueirense |
Palmitos | 3x3 | Juventus |
Paysandu | 0x1 | Carlos Renaux |
Juventus(RS) | 1x0 | Internacional |
Palmeiras | 1x0 | Joinville |
Marcílio Dias | 0x0 | Ferroviário |
Guarani(SMO) | 0x0 | Chapecoense |
28/04/1976 - Quarta | ||
Chapecoense | 3x2 | Paysandu |
Palmeiras | 0x1 | Avaí |
Guarani(SMO) | 0x1 | Juventus |
Ferroviário | 1x2 | Juventus(RS) |
29/04/1976 - Quinta | ||
Figueirense | 3x0 | Palmitos |
Carlos Renaux | 1x1 | Joinville |
Marcílio Dias | 1x3 | Internacional |
02/05/1976 - Domingo | ||
Ferroviário | 1x1 | Carlos Renaux |
Internacional | 2x2 | Chapecoense |
Figueirense | 1x0 | Marcílio Dias |
Palmitos | 3x0 | Guarani(SMO) |
Joinville | 1x1 | Avaí |
Paysandu | 1x1 | Juventus |
Juventus(RS) | 1x0 | Palmeiras |
05/05/1976 - Quarta | ||
Avaí | 2x0 | Ferroviário |
Juventus | 2x1 | Figueirense |
Internacional | 2x2 | Joinville |
Paysandu | 0x0 | Marcílio Dias |
Juventus(RS) | 0x0 | Carlos Renaux |
Guarani(SMO) | 1x0 | Palmeiras |
Chapecoense | 0x1 | Palmitos |
09/05/1976 - Domingo | ||
Avaí | 1x0 | Paysandu |
Palmitos | 1x2 | Internacional |
Joinville | 8x0 | Guarani(SMO) |
Juventus | 0x1 | Juventus(RS) |
Marcílio Dias | 0x0 | Chapecoense |
Carlos Renaux | 1x1 | Figueirense |
Palmeiras | 1x0 | Ferroviário |
12/05/1976 - Quarta | ||
Guarani(SMO) | 1x4 | Marcílio Dias |
Paysandu | 4x2 | Figueirense |
Joinville | 4x0 | Palmitos |
Palmeiras | 1x0 | Carlos Renaux |
Avaí | 0x0 | Juventus(RS) |
Chapecoense | 2x0 | Juventus |
16/05/1976 - Domingo | ||
Palmitos | 1x1 | Paysandu |
Marcílio Dias | 2x0 | Juventus |
Ferroviário | 4x1 | Guarani(SMO) |
Juventus(RS) | 0x0 | Joinville |
Carlos Renaux | 1x1 | Avaí |
Internacional | 1x0 | Palmeiras |
Figueirense | 3x1 | Chapecoense |
19/05/1976 - Quarta | ||
Ferroviário | 1x0 | Internacional |
22/05/1976 - Sábado | ||
Figueirense | 4x1 | Ferroviário |
Guarani(SMO) | 1x1 | Internacional |
Chapecoense | 0x0 | Avaí |
Paysandu | 1x1 | Juventus(RS) |
Juventus | 1x1 | Palmeiras |
Marcílio Dias | 1x0 | Joinville |
Palmitos | 1x1 | Carlos Renaux |
26/05/1976 - Quarta | ||
Joinville | 2x2 | Figueirense |
Internacional | 0x1 | Juventus |
Ferroviário | 1x0 | Paysandu |
Carlos Renaux | 3x0 | Chapecoense |
Palmeiras | 2x0 | Palmitos |
Avaí | 2x0 | Marcílio Dias |
Juventus(RS) | 3x2 | Guarani(SMO) |
30/05/1976 - Domingo | ||
Figueirense | 1x0 | Internacional |
Paysandu | 1x2 | Joinville |
Guarani(SMO) | 0x1 | Avaí |
Palmitos | 2x1 | Juventus(RS) |
Juventus | 3x1 | Ferroviário |
Marcílio Dias | 3x1 | Carlos Renaux |
Chapecoense | 0x1 | Palmeiras |
02/06/1976 - Quarta | ||
Palmeiras | 1x0 | Marcílio Dias |
Avaí | 2x0 | Palmitos |
Internacional | 3x1 | Paysandu |
Ferroviário | 1x1 | Chapecoense |
03/06/1976 - Quinta | ||
Carlos Renaux | 1x0 | Guarani(SMO) |
Joinville | 0x1 | Juventus |
Juventus(RS) | 0x0 | Figueirense |
06/06/1976 - Domingo | ||
Juventus | 0x4 | Carlos Renaux |
Marcílio Dias | 1x0 | Juventus(RS) |
Figueirense | 5x0 | Guarani(SMO) |
Palmitos | 1x2 | Ferroviário |
Internacional | 1x2 | Avaí |
Paysandu | 0x1 | Palmeiras |
Chapecoense | 1x0 | Joinville |
09/06/1976 - Quarta | ||
Marcílio Dias | 5x1 | Palmitos |
Guarani(SMO) | 3x0 | Paysandu |
Carlos Renaux | 1x0 | Internacional |
Juventus(RS) | 3x1 | Chapecoense |
10/06/1976 - Quinta | ||
Ferroviário | 1x1 | Joinville |
Avaí | 2x0 | Juventus |
13/06/1976 - Domingo | ||
Figueirense | 1x2 | Avaí |
Carlos Renaux | 1x1 | Paysandu |
Ferroviário | 1x1 | Marcílio Dias |
Internacional | 0x0 | Juventus(RS) |
Chapecoense | 1x1 | Guarani(SMO) |
Joinville | 3x0 | Palmeiras |
Juventus | 3x4 | Palmitos |
16/06/1976 - Quarta | ||
Juventus | 1x0 | Guarani(SMO) |
Palmitos | 0x2 | Figueirense |
Avaí | 0x0 | Palmeiras |
Paysandu | 1x1 | Chapecoense |
Internacional | 2x0 | Marcílio Dias |
Joinville | 3x0 | Carlos Renaux |
Juventus(RS) | 2x0 | Ferroviário |
20/06/1976 - Domingo | ||
Carlos Renaux | 1x2 | Ferroviário |
Chapecoense | 0x0 | Internacional |
Marcílio Dias | 1x1 | Figueirense |
Juventus | 2x0 | Paysandu |
Avaí | 0x2 | Joinville |
Guarani(SMO) | 2x0 | Palmitos |
Palmeiras | 1x0 | Juventus(RS) |
23/06/1976 - Quarta | ||
Marcílio Dias | 1x0 | Paysandu |
Ferroviário | 1x1 | Avaí |
Carlos Renaux | 1x0 | Juventus(RS) |
Palmitos | 1x2 | Chapecoense |
Joinville | 1x0 | Internacional |
Palmeiras | 3x1 | Guarani(SMO) |
Figueirense | 4x0 | Juventus |
27/06/1976 - Domingo | ||
Ferroviário | 2x0 | Palmeiras |
Guarani(SMO) | 0x2 | Joinville |
Figueirense | 2x0 | Carlos Renaux |
Internacional | 1x1 | Palmitos |
Paysandu | 1x1 | Avaí |
Juventus(RS) | 4x2 | Juventus |
Chapecoense | 3x0 | Marcílio Dias |
30/06/1976 - Quarta | ||
Juventus(RS) | 1x0 | Avaí |
Palmitos | 0x0 | Joinville |
Internacional | 1x1 | Ferroviário |
Carlos Renaux | 1x0 | Palmeiras |
Juventus | 0x0 | Chapecoense |
Figueirense | 1x0 | Paysandu |
Marcílio Dias | 2x1 | Guarani(SMO) |
04/07/1976 - Domingo | ||
Avaí | 1x1 | Carlos Renaux |
Juventus | 1x2 | Marcílio Dias |
Guarani(SMO) | 2x0 | Ferroviário |
Paysandu | 1x0 | Palmitos |
Joinville | 0x0 | Juventus(RS) |
Chapecoense | 0x1 | Figueirense |
Palmeiras | 2x0 | Internacional |
08/07/1976 - Quinta | ||
Palmeiras | 1x0 | Figueirense |
Classificação[editar]
Grupo A | ||||||||||||||
Col. | Equipe | PTS | J | PE | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J |
1 | Joinville | 36 | 26 | 0 | 14 | 8 | 4 | 42 | 14 | 28 | 1,385 | 0,538 | 1,615 | 0,538 |
2 | Avaí | 34 | 26 | 0 | 12 | 10 | 4 | 26 | 13 | 13 | 1,308 | 0,462 | 1,000 | 0,500 |
3 | Marcílio Dias | 29 | 26 | 0 | 11 | 7 | 8 | 30 | 26 | 4 | 1,115 | 0,423 | 1,154 | 1,000 |
4 | Internacional | 26 | 26 | 1 | 8 | 9 | 9 | 24 | 22 | 2 | 1,000 | 0,308 | 0,923 | 0,846 |
5 | Juventus | 19 | 26 | -1 | 7 | 6 | 13 | 23 | 41 | -18 | 0,731 | 0,269 | 0,885 | 1,577 |
6 | Palmitos | 15 | 26 | 0 | 4 | 7 | 15 | 24 | 49 | -25 | 0,577 | 0,154 | 0,923 | 1,885 |
7 | Paysandu | 13 | 26 | 0 | 2 | 9 | 15 | 20 | 39 | -19 | 0,500 | 0,077 | 0,769 | 1,500 |
Grupo B | ||||||||||||||
Col. | Equipe | PTS | J | PE | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J |
1 | Juventus(RS) | 34 | 26 | 0 | 12 | 10 | 4 | 31 | 19 | 12 | 1,308 | 0,462 | 1,192 | 0,731 |
2 | Palmeiras | 32 | 26 | 0 | 14 | 4 | 8 | 25 | 16 | 9 | 1,231 | 0,538 | 0,962 | 0,615 |
3 | Carlos Renaux | 32 | 26 | 0 | 11 | 10 | 5 | 32 | 20 | 12 | 1,231 | 0,423 | 1,231 | 0,769 |
4 | Figueirense | 31 | 26 | 0 | 11 | 9 | 6 | 38 | 20 | 18 | 1,192 | 0,423 | 1,462 | 0,769 |
5 | Ferroviário | 27 | 26 | 0 | 9 | 9 | 8 | 27 | 28 | -1 | 1,038 | 0,346 | 1,038 | 1,077 |
6 | Chapecoense | 19 | 26 | 0 | 5 | 9 | 12 | 22 | 32 | -10 | 0,731 | 0,192 | 0,846 | 1,231 |
7 | Guarani(SMO) | 17 | 26 | 0 | 5 | 7 | 14 | 22 | 47 | -25 | 0,654 | 0,192 | 0,846 | 1,808 |
Em NEGRITO os classificados.
2ª fase[editar]
25/07/1976 - Domingo | |||
Joinville | 1x0 | Internacional | |
Figueirense | 0x0 | Juventus(RS) | |
Marcílio Dias | 0x0 | Avaí | |
Palmeiras | 0x0 | Carlos Renaux | |
28/07/1976 - Quarta | |||
Carlos Renaux | 0x0 | Figueirense | |
Avaí | 0x0 | Joinville | |
29/07/1976 - Quinta | |||
Juventus(RS) | 0x0 | Palmeiras | |
01/08/1976 - Domingo | |||
Marcílio Dias | 2x1 | Joinville | |
Carlos Renaux | 2x1 | Juventus(RS) | |
Figueirense | 0x0 | Palmeiras | |
Internacional | 0x1 | Avaí | |
04/08/1976 - Quarta | |||
Internacional | 1x1 | Marcílio Dias | |
08/08/1976 - Domingo | |||
Juventus(RS) | 1x1 | Figueirense | |
[O Juventus ganhou os pontos do jogo] | |||
Avaí | 0x0 | Marcílio Dias | |
Carlos Renaux | 0x0 | Palmeiras | |
Internacional | 1x2 | Joinville | |
11/08/1976 - Quarta | |||
Joinville | 1x0 | Avaí | |
Marcílio Dias | 0x0 | Internacional | |
Palmeiras | 0x1 | Juventus(RS) | |
Figueirense | 2x1 | Carlos Renaux | |
15/08/1976 - Domingo | |||
Juventus(RS) | 2x2 | Carlos Renaux | |
Palmeiras | 1x1 | Figueirense | |
Avaí | 2x2 | Internacional | |
Joinville | 1x0 | Marcílio Dias |
Classificação[editar]
Grupo C | ||||||||||||||
Col. | Equipe | PTS | J | PE | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J |
1 | Joinville | 9 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1,500 | 0,667 | 1,000 | 0,500 |
2 | Marcílio Dias | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1,000 | 0,167 | 0,500 | 0,500 |
Avaí | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1,000 | 0,167 | 0,500 | 0,500 | |
4 | Internacional | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0,500 | 0,000 | 0,667 | 1,167 |
Grupo D | ||||||||||||||
Col. | Equipe | PTS | J | PE | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J |
1 | Juventus(RS) | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1,167 | 0,167 | 0,833 | 0,833 |
2 | Figueirense | 6 | 6 | -1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1,000 | 0,167 | 0,667 | 0,500 |
3 | Carlos Renaux | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1,000 | 0,167 | 0,833 | 0,833 |
4 | Palmeiras | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,833 | 0,000 | 0,167 | 0,333 |
Finais[editar]
19/08/1976 - Quinta | * | ||||||
Joinville | 1x0 | Figueirense | [Cancelado] | ||||
[Cancelada posteriormente porque o Juventus ganhou os pontos da partida do dia 08-08] | |||||||
22/08/1976 - Domingo | |||||||
Figueirense | 0x0 | Joinville | [Cancelado] | ||||
[Cancelada posteriormente porque o Juventus ganhou os pontos da partida do dia 08-08] |
03/10/1976 - Domingo | |||
Juventus(RS) | 0x1 | Joinville | |
10/10/1976 - Domingo | |||
Joinville | 1x0 | Juventus(RS) | |
[Joinville campeão] |
*O protesto feito pelo Juventus de Rio do Sul na Federação Catarinense de Futebol contra o Carlos Renaux de Brusque, resultou em uma alteração do finalista do Campeonato Estadual pela Chave A e, consequentemente, na não realização do terceiro jogo programado para decidir o título, entre Figueirense e Joinville. Baseado numa denúncia de irregularidades no time do Carlos Renaux, o Juventus entrou na Federação Catarinense de Futebol com um pedido de ganho de ponto referente ao empate entre o clube de Rio do Sul e o Carlos Renaux, partida realizada no estádio do Juventus. O protesto foi julgado pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) antes que fosse realizada a terceira partida das finais até então programada para 25 de agosto de 1976 em Itajaí (campo neutro), entre Figueirense e Joinville. O Figueirense foi diretamente prejudicado pelo protesto do Juventus. Com a decisão do TJD, o Juventus foi o primeiro colocado na Chave A da semifinal, superando o Figueirense com um ponto a mais de vantagem.
Classificação Final[editar]
Col. | Equipe | PTS | J | PE | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J |
1 | Joinville | 49 | 34 | 0 | 20 | 9 | 5 | 50 | 17 | 33 | 1,441 | 0,588 | 1,471 | 0,500 |
2 | Juventus(RS) | 41 | 34 | 1 | 13 | 14 | 7 | 36 | 26 | 10 | 1,206 | 0,382 | 1,059 | 0,765 |
3 | Avaí | 40 | 32 | 0 | 13 | 14 | 5 | 29 | 16 | 13 | 1,250 | 0,406 | 0,906 | 0,500 |
4 | Carlos Renaux | 38 | 32 | 0 | 12 | 14 | 6 | 37 | 25 | 12 | 1,188 | 0,375 | 1,156 | 0,781 |
6 | Palmeiras | 37 | 32 | 0 | 14 | 9 | 9 | 26 | 18 | 8 | 1,156 | 0,438 | 0,812 | 0,562 |
5 | Figueirense | 37 | 32 | -1 | 12 | 14 | 6 | 42 | 23 | 19 | 1,156 | 0,375 | 1,312 | 0,719 |
7 | Marcílio Dias | 35 | 32 | 0 | 12 | 11 | 9 | 33 | 29 | 4 | 1,094 | 0,375 | 1,031 | 0,906 |
8 | Internacional | 29 | 32 | 1 | 8 | 12 | 12 | 28 | 29 | -1 | 0,906 | 0,250 | 0,875 | 0,906 |
9 | Ferroviário | 27 | 26 | 0 | 9 | 9 | 8 | 27 | 28 | -1 | 1,038 | 0,346 | 1,038 | 1,077 |
10 | Juventus | 19 | 26 | -1 | 7 | 6 | 13 | 23 | 41 | -18 | 0,731 | 0,269 | 0,885 | 1,577 |
11 | Chapecoense | 19 | 26 | 0 | 5 | 9 | 12 | 22 | 32 | -10 | 0,731 | 0,192 | 0,846 | 1,231 |
12 | Guarani(SMO) | 17 | 26 | 0 | 5 | 7 | 14 | 22 | 47 | -25 | 0,654 | 0,192 | 0,846 | 1,808 |
13 | Palmitos | 15 | 26 | 0 | 4 | 7 | 15 | 24 | 49 | -25 | 0,577 | 0,154 | 0,923 | 1,885 |
14 | Paysandu | 13 | 26 | 0 | 2 | 9 | 15 | 20 | 39 | -19 | 0,500 | 0,077 | 0,769 | 1,500 |
Em NEGRITO times finalistas, em ITÁLICO times eliminados na segunda fase, outros eliminados na primeira fase.
Premiação[editar]
Campeonato Catarinense de 1976 |
---|
Joinville 1º Título |
Referências
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Catarinense_de_Futebol_de_1976 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{2}}} E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{2}}}]] PageName::!Campeonato_Catarinense_de_Futebol_de_1976 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{2}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Catarinense_de_Futebol_de_1976 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Catarinense_de_Futebol_de_1976 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Catarinense_de_Futebol_de_1976 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{2}}} E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Catarinense_de_Futebol_de_1976 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{2}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Catarinense_de_Futebol_de_1976 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{3}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] PageName::!Campeonato_Catarinense_de_Futebol_de_1976 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema Futebol : }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] PageName::!Campeonato_Catarinense_de_Futebol_de_1976 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{2}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Catarinense_de_Futebol_de_1976 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{3}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Catarinense_de_Futebol_de_1976 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{4}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{5}}}]] PageName::!Campeonato_Catarinense_de_Futebol_de_1976 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{5}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{6}}}]] PageName::!Campeonato_Catarinense_de_Futebol_de_1976 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{6}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{7}}}]] PageName::!Campeonato_Catarinense_de_Futebol_de_1976 |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{7}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{8}}}]] PageName::!Campeonato_Catarinense_de_Futebol_de_1976 |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{8}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{9}}}]] PageName::!Campeonato_Catarinense_de_Futebol_de_1976 |order=random|searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{9}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{10}}}]] PageName::!Campeonato_Catarinense_de_Futebol_de_1976 |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{10}}} : }}
{{#set:PageName=Campeonato_Catarinense_de_Futebol_de_1976 }}
Este artigo "Campeonato Catarinense de Futebol de 1976" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Catarinense de Futebol de 1976.