Campeonato Cearense de Futebol de 1940
{{#set:Bad content=Entretenimento }}
Campeonato Cearense de Futebol de 1940 | ||||
---|---|---|---|---|
Cearense 1940 | ||||
Dados | ||||
Participantes | 7 | |||
Campeão | Tramways (1º título) | |||
Vice-campeão | Ferroviário Atlético Clube | |||
Melhor marcador | França (FOR) - 13 gols | |||
|
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
O Campeonato Cearense de Futebol de 1940 foi a 26ª edição do torneio. O Tramways torna-se o 5º clube a conquistar um campeonato cearense.
Participantes[editar]
- América Football Club (Fortaleza)
- Ceará Sporting Club (Fortaleza)
- Ferroviário Atlético Clube (Fortaleza)
- Fortaleza Sporting Club (Fortaleza)
- Maguary Esporte Clube (Fortaleza)
- Peñarol Sport Club (Fortaleza)
- Tramways Sport Club (Fortaleza)
Primeira Fase[editar]
5 de maio de 1940 | Peñarol | 4 - 3 | Ferroviário | |
12 de maio de 1940 | Maguary | 1 - 0 | Ceará | |
19 de maio de 1940 | Fortaleza | 2 - 2 | América | |
23 de maio de 1940 | Tramways | 5 - 2 | Peñarol | |
6 de junho de 1940 | Ferroviário | 2 - 1 | Ceará | |
13 de junho de 1940 | América | 4 - 3 | Maguary | |
16 de junho de 1940 | Tramways | 2 - 1 | Fortaleza | |
20 de junho de 1940 | Ceará | 2 - 0 | Peñarol | |
23 de junho de 1940 | Ferroviário | 4 - 0 | Maguary | |
29 de junho de 1940 | América | 3 - 1 | Tramways | |
30 de junho de 1940 | Fortaleza | 7 - 1 | Peñarol | |
4 de julho de 1940 | Ceará | 3 - 1 | América | |
7 de julho de 1940 | Tramways | 4 - 1 | Maguary | |
10 de julho de 1940 | Fortaleza | 4 - 1 | Ferroviário | |
1 de agosto de 1940 | América | 6 - 2 | Peñarol | |
4 de agosto de 1940 | Tramways | 3 - 1 | Ceará | |
8 de agosto de 1940 | Fortaleza | 3 - 0 | Maguary | |
11 de agosto de 1940 | Ferroviário | 9 - 3 | América | |
18 de agosto de 1940 | Maguary | 5 - 0 | Peñarol | |
22 de agosto de 1940 | Ceará | 3 - 3 | Fortaleza | |
25 de agosto de 1940 | Ferroviário | 0 - 0 | Tramways | |
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tramways | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | +7 |
Fortaleza | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 9 | +11 |
América | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 20 | -1 |
Ferroviário | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 12 | +7 |
Ceará | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 |
Maguary | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 |
Peñarol | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 28 | -19 |
Segunda Fase[editar]
29 de agosto de 1940 | Ferroviário | 3 - 1 | Fortaleza | |
1 de setembro de 1940 | Ceará | 7 - 1 | América | |
5 de setembro de 1940 | Maguary | 1 - 1 | Tramways | |
7 de setembro de 1940 | Ferroviário | 2 - 2 | América | |
12 de setembro de 1940 | Fortaleza | 4 - 4 | Ceará | |
15 de setembro de 1940 | Maguary | 4 - 4 | Ferroviário | |
19 de setembro de 1940 | Tramways | 4 - 1 | América | |
22 de setembro de 1940 | Maguary | 4 - 3 | Fortaleza | |
26 de setembro de 1940 | Ferroviário | 2 - 1 | Ceará | |
29 de setembro de 1940 | Tramways | 4 - 3 | Fortaleza | |
3 de outubro de 1940 | América | 4 - 2 | Maguary | |
6 de outubro de 1940 | Tramways | 3 - 0 | Ferroviário | |
13 de outubro de 1940 | Ceará | 3 - 1 | Maguary | |
20 de outubro de 1940 | Fortaleza | 3 - 3 | América | |
27 de outubro de 1940 | Tramways | 3 - 1 | Ceará | |
2 de novembro de 1940 | Tramways | 5 - 3 | Ferroviário | |
3 de novembro de 1940 | Ceará | 6 - 0 | Fortaleza | |
10 de novembro de 1940 | Maguary | 7 - 0 | América | |
24 de novembro de 1940 | Ceará | 8 - 1 | Ferroviário | |
5 de janeiro de 1941 | Tramways | 2 - 0 | Fortaleza | |
11 de janeiro de 1941 | Ferroviário | 8 - 3 | América | |
19 de janeiro de 1941 | Maguary | 3 - 1 | Ceará | |
23 de janeiro de 1941 | Tramways | 3 - 0 | América | |
26 de janeiro de 1941 | Ferroviário | 3 - 2 | Fortaleza | |
30 de janeiro de 1941 | Tramways | 2 - 0 | Maguary | |
2 de fevereiro de 1941 | Ceará | 6 - 1 | América | |
Fortaleza | Cancelado | Maguary | ||
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tramways | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 27 | 9 | +18 |
Ceará | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 37 | 16 | +21 |
Ferroviário | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 26 | 29 | -3 |
Maguary | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 22 | 18 | +4 |
América | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 15 | 42 | -27 |
Fortaleza | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 16 | 29 | -13 |
Classificação Final[editar]
Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tramways | 26 | 15 | 12 | 2 | 1 | 42 | 17 | +25 |
2 | Ferroviário | 17 | 15 | 7 | 3 | 5 | 45 | 41 | +4 |
3 | Ceará | 16 | 15 | 7 | 2 | 6 | 47 | 26 | +21 |
4 | Maguari | 12 | 14 | 5 | 2 | 7 | 32 | 33 | -1 |
5 | América-CE | 11 | 15 | 4 | 3 | 8 | 34 | 62 | -28 |
6 | Fortaleza | 10 | 14 | 3 | 4 | 7 | 36 | 38 | -2 |
7 | Peñarol | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 28 | -19 |
Premiação[editar]
Campeonato Cearense de 1940 |
---|
TRAMWAYS Campeão (1º título) |
Referências[editar]
- História do Campeonato Cearense de Futebol de Nirez de Azevedo
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::Ceará]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Cearense_de_Futebol_de_1940 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E Ceará E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::Ceará]] PageName::!Campeonato_Cearense_de_Futebol_de_1940 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E Ceará: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Cearense_de_Futebol_de_1940 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Cearense_de_Futebol_de_1940 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Ceará]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Cearense_de_Futebol_de_1940 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Ceará E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Ceará]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Cearense_de_Futebol_de_1940 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Ceará E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Cearense_de_Futebol_de_1940 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{3}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] PageName::!Campeonato_Cearense_de_Futebol_de_1940 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema Futebol : }}{{#ask: [[Topic::Ceará]] PageName::!Campeonato_Cearense_de_Futebol_de_1940 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema Ceará : }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Cearense_de_Futebol_de_1940 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{3}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Cearense_de_Futebol_de_1940 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{4}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{5}}}]] PageName::!Campeonato_Cearense_de_Futebol_de_1940 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{5}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{6}}}]] PageName::!Campeonato_Cearense_de_Futebol_de_1940 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{6}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{7}}}]] PageName::!Campeonato_Cearense_de_Futebol_de_1940 |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{7}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{8}}}]] PageName::!Campeonato_Cearense_de_Futebol_de_1940 |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{8}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{9}}}]] PageName::!Campeonato_Cearense_de_Futebol_de_1940 |order=random|searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{9}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{10}}}]] PageName::!Campeonato_Cearense_de_Futebol_de_1940 |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{10}}} : }}
{{#set:PageName=Campeonato_Cearense_de_Futebol_de_1940 }}
Este artigo "Campeonato Cearense de Futebol de 1940" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Cearense de Futebol de 1940.