Campeonato Citadino de Belo Horizonte
O Campeonato Citadino de Belo Horizonte, mais conhecido como Campeonato da Cidade, era a denominação dada ao Campeonato Mineiro de Futebol até o final da década de 50 do século passado. Posteriormente, com a participação de times do interior de Minas mais distantes da capital Belo Horizonte, e a popularização da competição em todo o Estado, o torneio passou a ser conhecido como Campeonato Estadual.
Campeões[editar]
Ano | Campeão | Vice-campeão | Artilheiro | Gols |
---|---|---|---|---|
1915 | Atlético | Yale | Meireles (ATL) | 7 |
1916 | América | Atlético | - | - |
1917 | América | Atlético | - | - |
1918 | América | Atlético | - | - |
1919 | América | Sete de Setembro | - | - |
1920 | América | Sete de Setembro | - | - |
1921 | América | Atlético | - | - |
1922 | América | Palestra Itália | - | - |
1923 | América | Atlético | - | - |
1924 | América | Palestra Itália | - | - |
1925* | América | Palestra Itália | - | - |
1926 (detalhes) | Atlético | Palmeiras | Mário de Castro (ATL) | 20 |
1927 (detalhes) | Atlético | América | Mário de Castro (ATL) | 27 |
1928 (detalhes) | Palestra Itália | Atlético | Ninão (PIT) | 43 |
1929 (detalhes) | Palestra Itália | América | Ninão (PIT) | 33 |
1930 (detalhes) | Palestra Itália | América | Ninão (PIT) | 18 |
1931 (detalhes) | Atlético | Palestra Itália | Orlando (ATL) | 18 |
1932 (detalhes) | Atlético - LMDT Villa Nova - AMEG |
Retiro - LMDT Palestra Italia - AMEG |
Canhoto (VIL) | 12 |
1933 | Villa Nova | Palestra Itália | - | - |
1934 (detalhes) | Villa Nova | Atlético | - | - |
1935 | Villa Nova | Atlético | - | - |
1936 (detalhes) | Atlético | Siderúrgica | Guará (ATL) | 22 |
1937 | Siderúrgica | Villa Nova | ||
1938 | Atlético | Siderúrgica | Guará (ATL) | 18 |
1939 | Atlético | América | Paulista (ATL) | 7 |
1940 | Palestra Itália | Atlético | Niginho (PIT) | 7 |
1941 | Atlético | Siderúrgica | Baiano (ATL) | 15 |
1942 (detalhes) | Atlético | Cruzeiro | Tião (ATL) | 12 |
1943 | Cruzeiro | América | Niginho (CRU) | 15 |
1944 | Cruzeiro | Atlético | Ismael (CRU) | 15 |
1945 | Cruzeiro | Villa Nova | Ismael (CRU) | 15 |
1946 | Atlético | Villa Nova | Lero (ATL) | 13 |
1947 | Atlético | Villa Nova | Lero (ATL) | 12 |
1948 | América | Atlético | Abelardo (CRU) | 18 |
1949 | Atlético | América | Nívio (ATL) | 14 |
1950 | Atlético | Siderúrgica | Nívio (ATL) | 13 |
1951 | Villa Nova | Atlético | Lucas (ATL) | 16 |
1952 | Atlético | Siderúrgica | Vavá (ATL) | 16 |
1953 | Atlético | Villa Nova | Ubaldo (ATL) | 13 |
1954 | Atlético | Cruzeiro | Joel (ATL) | 11 |
1955 | Atlético | Democrata (SL) | Tomazinho (ATL) | 15 |
1956 (detalhes) | Atlético Cruzeiro |
Tomazinho (ATL) | 15 | |
1957 | América | Democrata (SL) | Miltinho (AME) | 12 |
(*) A existência do campeonato de 1925 é controversa. Embora atualmente a Federação Mineira liste esse campeonato como tendo sido vencido pelo América, documento da própria Federação Mineira de Futebol, publicado no jornal Estado de Minas de 16 de janeiro de 1931 dava notícia de que o campeonato de 1925 havia sido cancelado: "O campeonato de 1925, do qual poucos jogos se realizaram foi considerado inexistente para todos os effeitos em reunião conjuncta da directoria da Liga, com os presidentes dos clubs interessados (Acta de 18 de dezembro de 1925)".
Referências
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Este artigo "Campeonato Citadino de Belo Horizonte" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Citadino de Belo Horizonte.