Campeonato Citadino de Juiz de Fora
Foi disputado pela primeira vez em 1918 e foi o primeiro do interior. Era organizado pela Liga de Desportos de Juiz de Fora e em seus 50 anos de existência revelou grandes craques do futebol nacional como o volante Zé Carlos, que veio do Sport para o Cruzeiro, em 1966, sendo o maior destaque de todos eles.
A partir de 1927 com a reforma dos estatutos da Federação Mineira, o certame tornou-se regional abrangendo a zona da mata.
A partir de 1955 passou a abranger também a região da mantiqueira. Em 1969 foi extinto pela Federação. O Tupi foi convidado a participar do Campeonato Mineiro e os demais clubes passaram a disputar as seletivas do Estadual
Campeões[editar]
Ano | Campeão |
---|---|
1980 | Nacional (Visconde do Rio Branco) |
1979 | Esporte 1° de Maio (Miraí) |
1978 | Tupi |
1977 | Tupi |
1976 | Tupi |
1975 | Sport |
1974 | Não Houve |
1973 | Não Houve |
1972 | Não Houve |
1971 | Não Houve |
1970 | Não Houve |
1969 | Tupi |
1968 | Sport |
1967 | Sport |
1966 | Tupynambás |
1965 | Tupi |
1964 | Olympic (Barbacena) |
1963 | Tupi |
1962 | Sport |
1961 | Tupynambás |
1960 | Social (Santos Dumont) |
1959 | Sport |
1958 | Tupi |
1957 | Olympic (Barbacena) |
1956 | Sport |
1955 | Sport |
1954 | Tupi |
1953 | Sport |
1952 | Tupi |
1951 | Tupi |
1950 | Sport |
1949 | Volante |
1948 | Tupi |
1947 | Tupi |
1946 | Tupynambás |
1945 | Tupi |
1944 | Tupi |
1943 | Mineira de Eletricidade |
1942 | Sport |
1941 | Tupi |
1940 | Tupi |
1939 | Duque de Caxias |
1938 | Mineira de Eletricidade |
1937 | Tupi |
1936 | Tupi |
1935 | Tupi |
1934 | Tupynambás |
1933 | Tupi |
1932 | Tupynambás |
1931 | Tupynambás |
1930 | Sport |
1929 | Tupi |
1928 | Tupynambás |
1927 | Campeonato não concluído |
1926 | Tupi |
1925 | Tupynambás |
1924 | Tupynambás |
1923 | Tupi |
1922 | Industrial Mineira |
1921 | Tupi |
1920 | Tupynambás |
1919 | Tupynambás |
1918 | Sport |
Título por Equipe[editar]
Clube | Campeão | Anos dos Títulos |
---|---|---|
Tupi | 24 | 1921, 1923, 1926, 1929, 1933, 1935, 1936, 1937, 1940, 1941, 1944, 1945, 1947, 1948, 1951, 1952, 1954, 1958, 1963, 1965, 1969, 1976, 1977 e 1978 |
Sport | 12 | 1918, 1930, 1942, 1950, 1953, 1955, 1956, 1959, 1962, 1967, 1968 e 1975 |
Tupynambás | 11 | 1919, 1920, 1924, 1925, 1928, 1931, 1932, 1934, 1946, 1961 e 1966 |
Mineira de Eletricidade | 2 | 1938 e 1943 |
Olympic | 2 | 1957 e 1964 |
Duque de Caxias | 1 | 1939 |
Industrial Mineira | 1 | 1922 |
Social (Santos Dumont) | 1 | 1960 |
Volante | 1 | 1949 |
Esporte Primeiro de Maio (Miraí) | 1 | 1979 |
Nacional (Visconde do Rio Branco) | 1 | 1980 |
Este artigo "Campeonato Citadino de Juiz de Fora" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Citadino de Juiz de Fora.