Campeonato Grego de Futebol de 2010–11 – Primeiro Nível
{{#set:Bad content=Esporte/desporto }}
Campeonato Grego de Futebol de 2010-11 | ||||
---|---|---|---|---|
Super League 2010-11 | ||||
Dados | ||||
Participantes | 16 | |||
|
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
A Primeira Divisão do Campeonato Grego de Futebol da temporada 2010-2011 foi a principal divisão do futebol grego. O regulamento será similar ao dos anos anteriores.
Participantes[editar]
Times | Localização | Estádio | Capacidade |
---|---|---|---|
AEK Athens | Athens | Athens Olympic Stadium "Spyridon Louis" | 71,030 |
Aris | Tessalônica | Kleanthis Vikelidis Stadium | 22,800 |
Asteras Tripolis | Tripoli | Asteras Tripolis Stadium | 6,430 |
Atromitos | Peristeri, Athens | Peristeri Stadium | 8,939 |
Ergotelis | Heraclião | Pankritio Stadium | 26,240 |
Iraklis | Tessalônica | Lysandros Kaftanzoglou Stadium | 27,770 |
Kavala | Kavala | Anthi Karagianni Stadium | 12,500 |
Kerkyra | Kerkyra | Kérkyras Stadium | 2,685 |
Larissa | Larissa | Alkazar Stadium | 13,108 |
Olympiacos | Piraeus | Georgios Karaiskakis Stadium | 33,334 |
Olympiakos Volou | Volos | Volos Municipal Stadium | 9,000 |
Panathinaikos | Athens | Athens Olympic Stadium "Spyridon Louis" | 71,030 |
Panionios | Nea Smyrni, Athens | Nea Smyrni Stadium | 11,700 |
Panserraikos | Serres | Serres Stadium | 10,000 |
PAOK | Tessalônica | Toumba Stadium | 28,701 |
Skoda Xanthi | Xanthi | Skoda Xanthi Arena | 7,361 |
Classificação[editar]
Super League | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||||
1 | AEK Athens | 99 | 46 | 29 | 12 | 5 | 99 | 39 | 60 | 0 | |||
2 | Aris Salônica | 89 | 46 | 27 | 8 | 11 | 98 | 69 | 29 | 0 | |||
3 | Asteras Tripolis | 88 | 46 | 24 | 16 | 6 | 95 | 39 | 56 | 0 | |||
4 | Atromitos | 84 | 46 | 23 | 15 | 8 | 89 | 40 | 49 | 0 | |||
5 | PAE Diethnis Enosis Ergotelis | 76 | 46 | 22 | 10 | 15 | 85 | 80 | 5 | 0 | |||
6 | Nycolaikos | 73 | 46 | 21 | 10 | 15 | 83 | 77 | 6 | 0 | |||
7 | Δξθαδλρι Πακο | 71 | 46 | 21 | 8 | 17 | 84 | 79 | 5 | 0 | |||
8 | Larissa F.C. | 67 | 46 | 19 | 10 | 17 | 78 | 69 | 9 | 0 | |||
9 | AO Kerkyra | 63 | 46 | 18 | 9 | 19 | 73 | 75 | -2 | 0 | |||
10 | Olympiacos | 59 | 46 | 15 | 14 | 17 | 64 | 60 | 4 | 0 | |||
11 | Olympiakos Volos | 55 | 46 | 15 | 10 | 21 | 56 | 67 | -11 | 0 | |||
12 | Panathinaikos | 51 | 46 | 12 | 15 | 19 | 53 | 54 | -1 | 0 | |||
13 | Panionios | 48 | 46 | 13 | 9 | 24 | 48 | 69 | -21 | 0 | |||
14 | Panserraikos FC | 47 | 46 | 13 | 8 | 25 | 45 | 83 | -38 | 0 | |||
15 | PAOK | 46 | 46 | 9 | 16 | 19 | 42 | 48 | -6 | 0 | |||
16 | Athletic Club Skoda Xanthi | 20 | 46 | 4 | 8 | 34 | 30 | 99 | -69 | 0 | |||
Pts – Pontos ganhos; J – Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP – Gols pró; GC – Gols contra; SG – Saldo de gols; % - Aproveitamento de pontos |
PAOK Perdeu 3 Pontos
Zona de classificação à fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA de 2010-11 | |
---|---|
Zona de classificação aos play-offs para classificação a Liga dos Campeões da UEFA e Liga Europa da UEFA de 2010-11 | |
Zona de rebaixamento à Segunda Divisão Grega de 2010-11 |
Campeão Grego 2010-11 |
---|
AEK Atenas
13 Título |
Televisão[editar]
Na Alemanha[editar]
No Brasil[editar]
Em Portugal[editar]
Principais Artilheiros[editar]
Jogador | Gols | Clube |
---|
Maiores públicos[editar]
Nº | Público | Mandante | Placar | Visitante | Local | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |
Mudanças de técnicos[editar]
Clube | Antecessor | Motivo | Data | Ultima partida | Rodada | Posição | Sucessor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Curiosidades[editar]
Referências
Ligações externas[editar]
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Predefinição:Temporadas Campeonato Grego de Futebol
{{#ask: [[Topic::Grécia]] [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Grego_de_Futebol_de_2010–11_–_Primeiro_Nível |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Grécia E Futebol E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Grécia]] [[Topic::Futebol]] PageName::!Campeonato_Grego_de_Futebol_de_2010–11_–_Primeiro_Nível |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Grécia E Futebol: }}{{#ask: [[Topic::Grécia]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Grego_de_Futebol_de_2010–11_–_Primeiro_Nível |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Grécia E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Grécia]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Grego_de_Futebol_de_2010–11_–_Primeiro_Nível |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Grécia E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Grego_de_Futebol_de_2010–11_–_Primeiro_Nível |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Grego_de_Futebol_de_2010–11_–_Primeiro_Nível |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Grego_de_Futebol_de_2010–11_–_Primeiro_Nível |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{3}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Grécia]] PageName::!Campeonato_Grego_de_Futebol_de_2010–11_–_Primeiro_Nível |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema Grécia : }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] PageName::!Campeonato_Grego_de_Futebol_de_2010–11_–_Primeiro_Nível |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema Futebol : }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Grego_de_Futebol_de_2010–11_–_Primeiro_Nível |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{3}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Grego_de_Futebol_de_2010–11_–_Primeiro_Nível |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{4}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{5}}}]] PageName::!Campeonato_Grego_de_Futebol_de_2010–11_–_Primeiro_Nível |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{5}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{6}}}]] PageName::!Campeonato_Grego_de_Futebol_de_2010–11_–_Primeiro_Nível |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{6}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{7}}}]] PageName::!Campeonato_Grego_de_Futebol_de_2010–11_–_Primeiro_Nível |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{7}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{8}}}]] PageName::!Campeonato_Grego_de_Futebol_de_2010–11_–_Primeiro_Nível |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{8}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{9}}}]] PageName::!Campeonato_Grego_de_Futebol_de_2010–11_–_Primeiro_Nível |order=random|searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{9}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{10}}}]] PageName::!Campeonato_Grego_de_Futebol_de_2010–11_–_Primeiro_Nível |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{10}}} : }}
{{#set:PageName=Campeonato_Grego_de_Futebol_de_2010%E2%80%9311_%E2%80%93_Primeiro_N%C3%ADvel }}
Este artigo "Campeonato Grego de Futebol de 2010–11 – Primeiro Nível" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Grego de Futebol de 2010–11 – Primeiro Nível.