Campeonato Marroquino de Futebol de 1998-99
Botola | ||||
---|---|---|---|---|
Botola 1998–99 | ||||
Dados | ||||
Participantes | 16 | |||
Organização | FRMF | |||
Anfitrião | ![]() | |||
Período | 27 de setembro de 1998 – 04 de julho de 1999 | |||
Gol(o)s | 472 | |||
Partidas | 240 | |||
Média | 1,97 gol(o)s por partida | |||
Campeão | Raja Casablanca | |||
Vice-campeão | Kawkab | |||
Rebaixado(s) | ||||
Melhor ataque (fase inicial) | Kawkab - 49 gols | |||
Melhor defesa (fase inicial) | Raja Casablanca - 14 gols | |||
|
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
O Botola de 1998-99 foi à 43ª temporada da Premier League marroquina, que aconteceu durante os anos de 1998 e 1999 e contou com o total de 16 equipes, sendo organizada pela Federação Real Marroquina de Futebol.
Participantes[editar]
- Temporada 1998-1999
Tabela[editar]
Fonte:
Pos | Time | J | V | E | D | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raja Casablanca ![]() |
30 | 17 | 11 | 2 | 42 | 14 | +28 | 62 |
2 | Kawkab | 30 | 16 | 10 | 4 | 49 | 18 | +31 | 58 |
3 | Khouribga | 30 | 15 | 9 | 6 | 40 | 22 | +18 | 54 |
4 | Wydad | 30 | 14 | 10 | 6 | 46 | 27 | +19 | 52 |
5 | Sporting Salé | 30 | 9 | 14 | 7 | 33 | 25 | +8 | 41 |
6 | Maghreb Fez | 30 | 10 | 11 | 9 | 29 | 28 | +1 | 41 |
7 | FUS Rabat | 30 | 9 | 14 | 7 | 26 | 25 | +1 | 41 |
8 | FAR Rabat | 30 | 11 | 7 | 12 | 23 | 27 | -4 | 40 |
9 | JS Massira | 30 | 10 | 6 | 14 | 26 | 43 | -17 | 36 |
10 | Meknes | 30 | 7 | 13 | 10 | 23 | 35 | -12 | 34 |
11 | Hassania Agadir | 30 | 6 | 15 | 9 | 28 | 31 | -3 | 33 |
12 | Wydad Fez | 30 | 7 | 10 | 13 | 21 | 37 | -16 | 31 |
13 | Chabab Mohammédia | 30 | 5 | 15 | 10 | 20 | 26 | -6 | 30 |
14 | Raja Beni Mellal | 30 | 6 | 9 | 15 | 19 | 28 | -9 | 27 |
15 | Difaâ El Jadidi | 30 | 5 | 12 | 13 | 25 | 40 | -15 | 27 |
16 | MC Oujda | 30 | 4 | 12 | 14 | 22 | 46 | -24 | 24 |
![]() | |
Classificado a Copa da CAF de 2000. | |
Classificado a Recopa Africana de 2000. | |
↓ | Rebaixado a Botola 2 de 1999-00 |
Resultado[editar]
Casa \ Fora | RCA | KACM | OCK | WAC | SSA | MAS | FUS | FAR | JSM | CODM | HUSA | WAF | SCCM | RBM | DHJ | MCO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raja Casablanca | — | 0–0 | 2–2 | 0–0 | 2–2 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 0–0 | 3–1 | 3–2 | 6–0 |
Kawkab | 1–0 | — | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 7–1 | 5–0 | 2–1 | 4–1 | 2–2 | 2–0 | 2–0 | 5–1 |
Khouribga | 3–1 | 1–2 | — | 2–0 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 2–1 | 4–0 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 |
Wydad | 0–1 | 1–0 | 1–2 | — | 4–1 | 5–0 | 0–0 | 3–1 | 2–0 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 3–1 | 1–1 |
Sporting Salé | 1–3 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | — | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 5–1 | 3–0 |
Maghreb Fez | 0–1 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | — | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 6–1 | 1–2 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 0–1 | 2–0 |
FUS Rabat | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 3–2 | 0–0 | 1–2 | — | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 |
FAR Rabat | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 3–3 | 1–0 | 1–1 | — | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 0–0 |
JS Massira | 0–1 | 1–0 | 1–4 | 2–3 | 0–1 | 0–0 | 2–2 | 2–1 | — | 1–2 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 1–1 |
Meknès | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | — | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 2–0 | 1–1 | 1–0 |
Hassania Agadir | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 0–1 | 0–0 | — | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 |
Wydad Fez | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 0–4 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | — | 0–3 | 0–0 | 2–1 | 2–2 |
Chabab Mohammédia | 0–1 | 0–2 | 3–1 | 0–3 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | — | 0–0 | 0–0 | 1–1 |
Raja Beni Mellal | 0–0 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 0–1 | 4–0 | 3–1 | 1–1 | — | 2–0 | 1–0 |
Difaâ El Jadidi | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | — | 2–1 |
MC Oujda | 0–3 | 1–4 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 0–3 | 0–0 | 3–0 | 1–1 | — |
Cores: Azul = vitória da equipa da casa; Amarelo = empate; Vermelho = vitória da equipa visitante.
Campeão[editar]
Botola 1998-99 Campeão |
---|
![]() |
Raja Casablanca 05° Título |
Técnico : ![]() |
Ver também[editar]
Referências
Ligações externas[editar]
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Outros artigos dos temas Marrocos E Futebol: Campeonato Marroquino de Futebol de 1978-79, Campeonato Marroquino de Futebol de 1959–60, Campeonato Marroquino de Futebol de 1972-73, Renaissance Sportive de Settat, Campeonato Marroquino de Futebol de 1969-70, Campeonato Marroquino de Futebol de 1956–57, Campeonato Marroquino de Futebol de 1982-83
Outros artigos do tema Marrocos : Campeonato Marroquino de Futebol de 1989-90, Campeonato Marroquino de Futebol de 1999-00, Mouloudia d'Oujda, Campeonato Marroquino de Futebol de 1956–57, Campeonato Marroquino de Futebol de 1983-84, Campeonato Marroquino de Futebol de 1975-76, Campeonato Marroquino de Futebol de 1974-75
Outros artigos do tema Futebol : David Navarro, PanSa Soccer Club, Build Bright United Football Club, Itsuki Oda, Guamaré Esporte Clube, Clube Operário de Cultura Leão XIII, Claude Andrey
Este artigo "Campeonato Marroquino de Futebol de 1998-99" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Marroquino de Futebol de 1998-99.