Campeonato Marroquino de Futebol de 1999-00
Botola | ||||
---|---|---|---|---|
Botola 1999–00 | ||||
Dados | ||||
Participantes | 16 | |||
Organização | FRMF | |||
Anfitrião | ![]() | |||
Período | 08 de setembro de 1999 – 25 de junho de 2000 | |||
Gol(o)s | 426 | |||
Partidas | 240 | |||
Média | 1,78 gol(o)s por partida | |||
Campeão | Raja Casablanca | |||
Vice-campeão | Wydad | |||
Rebaixado(s) | ||||
Melhor ataque (fase inicial) | Raja Casablanca - 45 gols | |||
Melhor defesa (fase inicial) | WAC, MAS, HUSA - 18 gols | |||
|
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
O Botola de 1999-00 foi à 44ª temporada da Premier League marroquina . Raja Casablanca venceu seu 06° campeonato e o 5° seguido.
Clubes e Estádios[editar]
Promovidos e rebaixados[editar]
|
|
- Temporada 1999-2000
Estádio | Cidade |
---|---|
Estádio Mohammed V | Casablanca |
Estádio Príncipe Moulay Abdellah | Rabat |
Stade Belvédère | Rabat |
Tabela[editar]
Pos | Time | J | V | E | D | GF | GA | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raja Casablanca | 30 | 16 | 11 | 3 | 45 | 22 | +23 | 59 | ![]() |
2 | Wydad | 30 | 14 | 12 | 4 | 37 | 18 | +19 | 54 | |
3 | Maghreb Fez | 30 | 14 | 11 | 5 | 29 | 18 | +11 | 53 | |
4 | FUS Rabat | 30 | 14 | 10 | 6 | 39 | 23 | +16 | 52 | |
5 | Hassania Agadir | 30 | 12 | 13 | 5 | 30 | 18 | +12 | 49 | |
6 | RS Settat | 30 | 13 | 8 | 9 | 31 | 26 | +5 | 47 | |
7 | Khouribga | 30 | 12 | 7 | 11 | 27 | 22 | +5 | '43 | |
8 | Mohammédia | 30 | 11 | 7 | 12 | 21 | 21 | 0 | 40 | |
9 | FAR Rabat | 30 | 7 | 16 | 7 | 24 | 24 | 0 | 37 | |
10 | Tihad | 30 | 9 | 9 | 12 | 25 | 33 | -8 | 36 | |
11 | Kawkab | 30 | 6 | 15 | 9 | 24 | 29 | -5 | 33 | |
12 | Meknès | 30 | 8 | 6 | 16 | 20 | 33 | -13 | 30 | |
13 | JS Massira | 30 | 4 | 15 | 11 | 19 | 34 | -15 | 27 | |
14 | Raja Beni Mellal | 30 | 6 | 9 | 15 | 17 | 41 | -24 | 27 | |
15 | Wydad Fez↓ | 30 | 5 | 11 | 14 | 19 | 31 | -12 | 26 | Rebaixado à Botola 2 |
16 | Sporting Salé↓ | 30 | 3 | 12 | 15 | 19 | 33 | -14 | 21 |
![]() | |
classificado a Copa da CAF de 2001. | |
classificado a Recopa Africana de 2001. | |
classificado a Liga dos Campeões Árabes de 2001. | |
↓ | Rebaixado a Botola 2 |
Campeão[editar]
Botola 1999-00 Campeão |
---|
![]() |
Raja Casablanca 06° Título |
Técnico : ![]() |
Ver também[editar]
Referências
Ligações externas[editar]
- League at fifa.com
- RSSSF competition history
- GNF 1 - Hailoosport.com (Arabic)
- GNF 1 - Hailoosport.com
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Outros artigos dos temas Marrocos E Futebol: Campeonato Marroquino de Futebol de 1990-91, Campeonato Marroquino de Futebol de 1971-72, Renaissance Sportive de Settat, Issam El Adoua, Campeonato Marroquino de Futebol de 1963-64, Campeonato Marroquino de Futebol de 1959–60, Campeonato Marroquino de Futebol de 1982-83
Outros artigos do tema Marrocos : Campeonato Marroquino de Futebol de 1965-66, Campeonato Marroquino de Futebol de 1974-75, Relações entre China e Marrocos, Campeonato Marroquino de Futebol de 1960–61, Relações entre Espanha e Marrocos, Milénios em Marrocos, Campeonato Marroquino de Futebol de 1977-78
Outros artigos do tema Futebol : Kiwi Soccers, Anton Terekhov, Harison da Silva Nery, Fabiano Gadelha, CIVO United Football Club, Bujica, Campeonato Amazonense de Futebol de 1932
Este artigo "Campeonato Marroquino de Futebol de 1999-00" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Marroquino de Futebol de 1999-00.