Campeonato Mineiro de Futebol da Segunda Divisão de 1999
Edição anterior: Campeonato Mineiro de Futebol da Segunda Divisão de 1998
Edição seguinte: Campeonato Mineiro de Futebol da Segunda Divisão de 2000
Campeonato Mineiro da Segunda Divisão de 1999 | ||
---|---|---|
Times | 6 | |
Campeão | Ateneu | |
Vice-campeão | Alfenense | |
Clubes promovidos | Ateneu e Alfenense | |
Artilheiro | ||
Gols | ||
Total de gols | ||
Total de jogos | ||
Média de gols/jogo |
O Campeonato Mineiro de Futebol da Segunda Divisão foi disputado por 6 clubes.
Clubes participantes:
- Alfenense Futebol Clube (Alfenas)
- Associação Desportiva Ateneu (Montes Claros)
- Clube Atlético Patrocinense (Patrocínio)
- Democrata Futebol Clube (Sete Lagoas)
- Tombense Futebol Clube (Tombos)
- Venda Nova Futebol Clube (Belo Horizonte)
Primeira fase[editar]
Disputada em dois grupos, classificou 4 times para a fase final da competição - duas equipes por grupo.
Os resultados e tabela dos jogos desta fase são desconhecidos, sabendo-se apenas a formação dos grupos e respectivos classificados.
Grupo A[editar]
Tabela de classificação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
- | Ateneu | ||||||||
- | Patrocinense | ||||||||
- | Democrata de Sete Lagoas | ||||||||
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
- Legenda
Passaram à fase final |
Grupo B[editar]
Tabela de classificação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
- | Alfenense | ||||||||
- | Tombense | ||||||||
- | Venda Nova | ||||||||
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
- Legenda
Passaram à fase final |
Fase final[editar]
Conhecem-se apenas os resultados das duas primeiras rodadas.
Rodada | Data | Mandante | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/10 | Alfenense | 1 | x | 0 | Ateneu |
Tombense | 5 | x | 3 | Patrocinense | ||
2 | 17/10 | Ateneu | 1 | x | 0 | Patrocinense |
Tombense | 2 | x | 1 | Alfenense | ||
3 | Ateneu | x | Tombense | |||
Patrocinense | x | Alfenense | ||||
4 | Alfenense | x | Patrocinense | |||
Tombense | x | Ateneu | ||||
5 | Patrocinense | x | Ateneu | |||
Alfenense | x | Tombense | ||||
6 | Ateneu | x | Alfenense | |||
Patrocinense | x | Tombense |
Tabela de classificação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Ateneu | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | Alfenense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
- | Tombense | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
- | Patrocinense | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
- Legenda
Campeão | |
Vice-campeão |
Campeonato Mineiro de 1999 - Segunda Divisão |
---|
![]() Ateneu 2º Título |
Classificação final[editar]
Tabela de classificação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Ateneu | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | Alfenense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
- | Tombense | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
- | Patrocinense | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
- | Democrata de Sete Lagoas | ||||||||
- | Venda Nova | ||||||||
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
- Classificação
Campeão | |
Vice-campeão | |
Eliminados na fase final | |
Eliminados na primeira fase |
Referências
Ligações externas[editar]
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Outros artigos do tema Futebol : Santa Cruz Futebol Clube (Timor-Leste), Campeonato Acriano de Futebol de 1946, Campeonato Paraibano de Futebol de 1983, Orapa United Football Club, Felipe Araruna, Lista dos campeões estaduais de futebol do Brasil na década de 1990, Jucimar José Teixeira
Este artigo "Campeonato Mineiro de Futebol da Segunda Divisão de 1999" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Mineiro de Futebol da Segunda Divisão de 1999.