Campeonato Mineiro de Futebol da Segunda Divisão de 2000
Edição anterior: Campeonato Mineiro de Futebol da Segunda Divisão de 1999
Edição seguinte: Campeonato Mineiro de Futebol da Segunda Divisão de 2001
Campeonato Mineiro da Segunda Divisão de 2000 | ||
---|---|---|
Times | 10 | |
Campeão | Patrocinense | |
Vice-campeão | América de Alfenas | |
Clubes promovidos | Patrocinense e América de Alfenas | |
Artilheiro | ||
Gols | ||
Total de gols | 167 | |
Total de jogos | 48 | |
Média de gols/jogo | 3,48 |
O Campeonato Mineiro de Futebol da Segunda Divisão foi disputado por 10 clubes. Iniciou-se no dia 20 de agosto de 2000 e terminou em 26 de novembro de 2000.
Clubes participantes:
- América Futebol Clube de Alfenas (Alfenas)
- Associação Atlética Aciaria (Ipatinga)
- Associação Atlética Paraisense (São Sebastião do Paraíso)
- Belo Horizonte Futebol e Cultura (Nova Lima)
- Botafogo Futebol Clube (Sabará)
- Clube Atlético Patrocinense (Patrocínio)
- Clube Esportivo de Futebol (Passos)
- Grêmio Manhumiriense de Desportos (Manhumirim)
- Nacional Atlético Clube (Muriaé)
- Passos Futebol Clube (Passos)
Primeira fase[editar]
Disputada em dois grupos, classificou 6 times para as semifinais da competição - duas equipes por grupo.
Grupo A[editar]
Tabela de classificação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Patrocinense | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 18 | 8 | 10 |
2 | América de Alfenas | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 |
3 | Paraisense | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 16 | -7 |
4 | Passos | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 12 | -5 |
5 | Esportivo | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
- Legenda
Semifinalistas | |
Clube excluído da competição |
Grupo B[editar]
Tabela de classificação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Nacional de Muriaé | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 4 | 13 |
2 | Belo Horizonte | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 |
3 | Grêmio Manhumiriense | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 |
4 | Aciaria | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | -6 |
5 | Botafogo de Sabará | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 26 | -20 |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
- Legenda
Semifinalistas |
Semifinais[editar]
Os classificados do grupo A enfrentam os classificados do grupo B em jogos de ida e volta, num total de 6 rodadas.
Tabela de classificação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Patrocinense | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 4 | 18 |
2 | América de Alfenas | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 |
3 | Paraisense | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 |
4 | Nacional de Muriaé | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 |
5 | Belo Horizonte | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 |
6 | Grêmio Manhumiriense | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 27 | -22 |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
- Legenda
Semifinalistas |
Final[editar]
23 de novembro de 2000 | América de Alfenas ![]() |
2 – 1 | ![]() |
Francisco Leite Vilela, Alfenas |
26 de novembro de 2000 | Patrocinense ![]() |
4 – 0 | ![]() |
Estádio Municipal Pedro Alves do Nascimento, Patrocínio |
Zé Eduardo 27' Dentinho 65' Ferreira 89', 91' |
Campeonato Mineiro de 2000 - Segunda Divisão |
---|
![]() Patrocinense 1º Título |
Classificação final[editar]
Tabela de classificação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Patrocinense | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 45 | 14 | 31 |
2 | América de Alfenas | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 14 | 8 |
3 | Belo Horizonte | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 15 | 10 |
4 | Paraisense | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 25 | 25 | 0 |
5 | Nacional de Muriaé | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 18 | 2 |
6 | Grêmio Manhumiriense | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 17 | 37 | -20 |
7 | Passos | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 12 | -5 |
8 | Aciaria | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | -6 |
9 | Botafogo de Sabará | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 26 | -20 |
- | Esportivo | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
- Classificação
Campeão | |
Vice-campeão | |
Semifinalistas | |
Eliminados na primeira fase | |
Clube excluído da competição |
Referências
Ligações externas[editar]
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Este artigo "Campeonato Mineiro de Futebol da Segunda Divisão de 2000" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Mineiro de Futebol da Segunda Divisão de 2000.