Campeonato Mineiro de Futebol da Segunda Divisão de 2002
Edição anterior: Campeonato Mineiro de Futebol da Segunda Divisão de 2001
Edição seguinte: Campeonato Mineiro de Futebol da Segunda Divisão de 2003
Campeonato Mineiro da Segunda Divisão de 2002 | ||
---|---|---|
Times | 9 | |
Campeão | Tombense | |
Vice-campeão | União Araxá | |
Clubes promovidos | Tombense e União Araxá | |
Artilheiro | ||
Gols | ||
Total de gols | 121 | |
Total de jogos | 47 | |
Média de gols/jogo | 2,54 |
O Campeonato Mineiro de Futebol da Segunda Divisão foi disputado por 9 clubes. Iniciou-se no dia 1 de setembro de 2002 e terminou em 15 de dezembro de 2002.
Clubes participantes:
- Clube Esportivo de Futebol (Passos)
- Clube Esportivo Passense de Futebol e Cultura (Passos)
- Fabril Esporte Clube (Lavras)
- Guarani Futebol Clube (Pouso Alegre)
- Pirapora Futebol Clube (Pirapora)
- Sparta Futebol Clube (Campo Belo)
- Tombense Futebol Clube (Tombos)
- União de Futebol Araxá (Araxá)
- Varginha Esporte Clube (Varginha)
Primeira fase[editar]
Disputada em três grupos, classificou 6 times para a fase final da competição - duas equipes por grupo.
Grupo A[editar]
Tabela de classificação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Sparta | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
2 | Guarani de Pouso Alegre | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 |
3 | Fabril | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
- Legenda
Passaram à fase final |
Grupo B[editar]
Tabela de classificação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | União Araxá | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
2 | Passense | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
3 | Esportivo | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
- Legenda
Passaram à fase final |
Grupo C[editar]
Tabela de classificação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Varginha | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
2 | Pirapora | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
3 | Tombense | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -3 |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
- Legenda
Passaram às quartas-de-final |
Fase final[editar]
Tabela de classificação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Tombense | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 7 | 10 |
2 | União Araxá | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 |
3 | Guarani de Pouso Alegre | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 |
4 | Passense | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 11 | -2 |
5 | Sparta | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 15 | -8 |
6 | Varginha | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 17 | -7 |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
- Legenda
Campeão | |
Vice-campeão |
Campeonato Mineiro de 2002 - Segunda Divisão |
---|
![]() Tombense 1º Título |
Classificação final[editar]
Tabela de classificação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Tombense | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 16 | 5 |
2 | União Araxá | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 16 | 8 |
3 | Guarani de Pouso Alegre | 16 | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 | 16 | 6 |
4 | Passense | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 16 | 1 |
5 | Sparta | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 21 | -9 |
6 | Varginha | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 19 | -3 |
7 | Pirapora | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
8 | Fabril | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
9 | Esportivo | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
- Classificação
Campeão | |
Vice-campeão | |
Eliminados na fase final | |
Eliminados na primeira fase |
Referências
Ligações externas[editar]
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Outros artigos do tema Futebol : Miguel Alfonso Herrero, Estádio Municipal Antonio Fernandes, Brasil-Coreia do Norte em futebol, África do Sul-Brasil em futebol, Campeonato Baiano de Futebol de 1969, Association Sportive Cheminots, Eduardo Gabriel dos Santos Filho
Este artigo "Campeonato Mineiro de Futebol da Segunda Divisão de 2002" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Mineiro de Futebol da Segunda Divisão de 2002.