Campeonato Mineiro de Futebol da Segunda Divisão de 2003
Edição anterior: Campeonato Mineiro de Futebol da Segunda Divisão de 2002
Edição seguinte: Campeonato Mineiro de Futebol da Segunda Divisão de 2004
Campeonato Mineiro da Segunda Divisão de 2003 | ||
---|---|---|
Times | 14 | |
Campeão | Unit | |
Vice-campeão | Democrata de Sete Lagoas | |
Clubes promovidos | Unit e Democrata de Sete Lagoas | |
Artilheiro | ||
Gols | ||
Total de gols | 122 | |
Total de jogos | 50 | |
Média de gols/jogo | 2,44 |
O Campeonato Mineiro de Futebol da Segunda Divisão foi disputado por 14 clubes. Iniciou-se no dia 13 de setembro de 2003 e terminou em 30 de novembro de 2003.
Participantes[editar]
- Associação Desportiva Unit
- Clube Esportivo de Futebol
- Clube Esportivo Passense de Futebol e Cultura
- Democrata Futebol Clube
- Fabril Esporte Clube
- Guarani Futebol Clube
- Ipiranga Football Club
- Monlevade Esporte Clube
- Nacional Atlético Clube
- Olympic Club
- Pirapora Futebol Clube
- Santarritense Futebol Clube
- Sociedade Desportiva Yuracan Futebol Clube
- Varginha Esporte Clube
Primeira fase[editar]
Disputada em quatro grupos, classificou 8 times para as quartas-de-final da competição - duas equipes por grupo.
Grupo A[editar]
Grupo A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Unit | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2 | Democrata de Sete Lagoas | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
3 | Pirapora | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
Grupo B | |||||||||
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Guarani de Pouso Alegre | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
2 | Yuracan | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 |
3 | Varginha | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
4 | Santarritense | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
Grupo C | |||||||||
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Olympic | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
2 | Esportivo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
3 | Fabril | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 |
4 | Passense | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 |
Grupo D | |||||||||
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Monlevade | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 |
2 | Nacional de Muriaé | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
3 | Ipiranga | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
- Legenda
Passaram às quartas-de-final |
Fases eliminatórias[editar]
O clube no topo de cada disputa representa o mandante do segundo jogo.
Quartas-de-final | Semifinal | Final | ||||||||
26 out e 2 nov de 2004 | ||||||||||
Olympic | 1---0 | |||||||||
9 nov e 16 nov de 2004 | ||||||||||
Nacional AC | 4---2 | |||||||||
Nacional AC | 0---1 | |||||||||
26 out e 2 nov de 2004 | ||||||||||
Democrata FC | 3---1 | |||||||||
Guarani FC | 0---0 | |||||||||
23 nov e 30 nov de 2004 | ||||||||||
Democrata FC | 1---0 | |||||||||
Democrata FC | 1---1 | |||||||||
26 out e 2 nov de 2004 | ||||||||||
Unit | 4---4 | |||||||||
Monlevade | 1---6 | |||||||||
9 nov e 16 nov de 2004 | ||||||||||
Esportivo | 1---0 | |||||||||
Monlevade | 1---0 (2) | |||||||||
26 out e 2 nov de 2004 | ||||||||||
Unit (pen) | 1---0 (3) | |||||||||
Unit | 0---3 | |||||||||
Yuracan | 0---0 | |||||||||
Campeonato Mineiro de 2003 - Segunda Divisão |
---|
![]() Unit 1º Título |
Classificação final[editar]
Tabela de classificação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Unit | 18 | 10 | 4 | 6 | 0 | 19 | 5 | 14 |
2 | Democrata de Sete Lagoas | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 |
3 | Monlevade | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 18 | 8 | 10 |
4 | Nacional de Muriaé | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 14 | 1 |
5 | Olympic | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 |
6 | Guarani de Pouso Alegre | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 |
7 | Yuracan | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 |
8 | Esportivo | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 |
9 | Varginha | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
10 | Santarritense | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
11 | Fabril | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 |
12 | Ipiranga | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 |
13 | Pirapora | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
14 | Passense | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
- Classificação
Campeão | |
Vice-campeão | |
Semifinalistas | |
Quartas-de-finalistas | |
Eliminados na primeira fase |
Referências
Ligações externas[editar]
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Outros artigos do tema Futebol : Michael Augusto Bonatto, Estádio Heraldo Curvelo, Romain Philippoteaux, Campeonato Potiguar de Futebol de 1989, Campeonato Potiguar de Futebol de 1976, Lista dos campeões estaduais de futebol do Brasil na década de 1920, Campeonato Mineiro de Futebol de 1977 - Divisão Extra
Este artigo "Campeonato Mineiro de Futebol da Segunda Divisão de 2003" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Mineiro de Futebol da Segunda Divisão de 2003.