Campeonato Mineiro de Futebol da Segunda Divisão de 2004
Edição anterior: Campeonato Mineiro de Futebol da Segunda Divisão de 2003
Edição seguinte: Campeonato Mineiro de Futebol da Segunda Divisão de 2005
Campeonato Mineiro da Segunda Divisão de 2004 | ||
---|---|---|
Times | 12 (originalmente 13) | |
Campeão | Olympic | |
Vice-campeão | Patrocinense | |
Clubes promovidos | Olympic e Patrocinense | |
Artilheiro | ||
Gols | ||
Total de gols | 125 | |
Total de jogos | 51 | |
Média de gols/jogo | 2,45 |
O Campeonato Mineiro de Futebol da Segunda Divisão foi disputado por 13 clubes. Iniciou-se no dia 5 de setembro de 2004 e terminou em 12 de dezembro de 2004.
Clubes participantes:
- América Futebol Clube (Teófilo Otoni)
- Araxá Esporte Clube (Araxá)
- Clube Atlético Patrocinense (Patrocínio)
- Clube Esportivo de Futebol (Passos)
- Clube Esportivo Passense de Futebol e Cultura (Passos)
- Guarani Futebol Clube (Pouso Alegre)
- Monlevade Esporte Clube (João Monlevade)
- Montes Claros Futebol Clube (Montes Claros)
- Olympic Club (Barbacena)
- Pirapora Futebol Clube (Pirapora)
- Santarritense Futebol Clube (Santa Rita do Sapucaí)
- Sociedade Desportiva Yuracan Futebol Clube (Itajubá)
- União Luziense Esporte Clube (Santa Luzia)
Primeira fase[editar]
Disputada em quatro grupos, classificou 8 times para a segunda fase da competição - duas equipes por grupo.
Grupo A[editar]
Tabela de classificação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Guarani | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 |
2 | Santarritense | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
3 | Yuracan | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
- Legenda
Passaram à segunda fase |
Grupo B[editar]
Tabela de classificação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Olympic | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 |
2 | União Luziense | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
3 | Monlevade | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
- Legenda
Passaram à segunda fase |
Grupo C[editar]
Tabela de classificação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Montes Claros | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2 | América | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
3 | Pirapora | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
- Legenda
Passaram à segunda fase |
Grupo D[editar]
Tabela de classificação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Passense | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2 | Patrocinense | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
3 | Esportivo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
4 | Araxá | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
- Legenda
Passaram à segunda fase | |
Excluído da competição |
Semifinais[editar]
Grupo E[editar]
Tabela de classificação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Olympic | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
2 | União Luziense | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 |
3 | Montes Claros | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 |
4 | América | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
- Legenda
Finalista e acesso ao Módulo II 2005 |
Grupo F[editar]
Tabela de classificação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Patrocinense | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 |
2 | Santarritense | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 |
3 | Guarani | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
4 | Passense | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
- Legenda
Finalista e acesso ao Módulo II 2005 |
Finais[editar]
5 de dezembro de 2004 | Patrocinense | 0 – 3 | Olympic | Estádio Municipal Pedro Alves do Nascimento, Patrocínio |
12 de dezembro de 2004 | Olympic | 0 – 0 | Patrocinense | Estádio Santa Tereza, Barbacena |
Campeonato Mineiro de 2004 - Segunda Divisão |
---|
Olympic 1º Título |
Classificação final[editar]
Tabela de classificação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Olympic | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 7 | 11 |
2 | Patrocinense | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 14 | 0 |
3 | Guarani | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 11 | 7 |
4 | Montes Claros | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 8 | 5 |
5 | Santarritense | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 14 | 1 |
6 | Passense | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 17 | -6 |
7 | União Luziense | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 11 | -2 |
8 | América | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 17 | -7 |
9 | Esportivo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
10 | Pirapora | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
11 | Yuracan | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 |
12 | Monlevade | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 |
13 | Araxá[1] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
- Classificação
Campeão | |
Vice-campeão | |
Semifinalistas | |
Eliminados na primeira fase | |
Clubes excluídos da competição |
Referências
- ↑ Erro de citação: Etiqueta
<ref>
inválida; não foi fornecido texto para as refs de nomeAraxa
Ligações externas[editar]
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_da_Segunda_Divisão_de_2004 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{2}}} E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{2}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_da_Segunda_Divisão_de_2004 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{2}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_da_Segunda_Divisão_de_2004 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_da_Segunda_Divisão_de_2004 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_da_Segunda_Divisão_de_2004 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{2}}} E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_da_Segunda_Divisão_de_2004 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{2}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_da_Segunda_Divisão_de_2004 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{3}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_da_Segunda_Divisão_de_2004 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema Futebol : }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_da_Segunda_Divisão_de_2004 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{2}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_da_Segunda_Divisão_de_2004 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{3}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_da_Segunda_Divisão_de_2004 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{4}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{5}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_da_Segunda_Divisão_de_2004 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{5}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{6}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_da_Segunda_Divisão_de_2004 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{6}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{7}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_da_Segunda_Divisão_de_2004 |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{7}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{8}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_da_Segunda_Divisão_de_2004 |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{8}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{9}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_da_Segunda_Divisão_de_2004 |order=random|searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{9}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{10}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_da_Segunda_Divisão_de_2004 |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{10}}} : }}
{{#set:PageName=Campeonato_Mineiro_de_Futebol_da_Segunda_Divis%C3%A3o_de_2004 }}
Este artigo "Campeonato Mineiro de Futebol da Segunda Divisão de 2004" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Mineiro de Futebol da Segunda Divisão de 2004.