Campeonato Mineiro de Futebol da Terceira Divisão
Campeonato Mineiro de Futebol da Terceira Divisão | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terceira Divisão | |||||||
Dados gerais | |||||||
Organização | FMF | ||||||
Edições | 5 | ||||||
Local de disputa | ![]() | ||||||
Sistema | Não disponível | ||||||
| |||||||
Divisões | |||||||
Módulo I • Módulo II • Segunda Divisão | |||||||
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
O Campeonato Mineiro da Terceira Divisão existiu em Minas Gerais em 1930 e 1931, no amadorismo, e no profissionalismo em 1969 e depois entre 1986 e 1990. Atualmente a terceira divisão do estadual atende por Segunda Divisão (já que primeira e segunda divisões são Módulos I e II, respectivamente).
Campeões[editar]
Série C[editar]
Ano | Campeão | Vice |
---|---|---|
1930 | Minas Geraes (Belo Horizonte) | |
1931 | Esperança (Belo Horizonte) |
Primeira Divisão de Profissionais[editar]
Ano | Campeão | Vice |
---|---|---|
1969 | Nacional (Muriaé) | Athletic (São João del Rei) |
Terceira Divisão[editar]
Ano | Campeão | Vice | Outros acessos |
---|---|---|---|
1986 | Comercial (Campo Belo) | CA Patrocinense (Patrocínio) | Sport[nota 1] (Juiz de Fora) |
1987 | Ipiranga (Manhuaçu) | Clube dos Cem (Monte Carmelo) | |
1988 | Derminas (Monte Carmelo) | Bela Vista (Sete Lagoas) | |
1989 | Ribeiro Junqueira (Leopoldina) | Araguari (Araguari) | |
1990 | Mamoré (Patos de Minas) | América (Monte Santo de Minas) |
Títulos por time[editar]
- 1 ⇒ Mamoré, Ribeiro Junqueira, Derminas, Ipiranga, Nacional de Muriaé, Esperança, Minas Geraes.
Participações na Terceira Divisão[editar]
Equipe | Cidade | Títulos | Vices | Acessos | Participações | Anos | Última part. | Part. consecutivas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | Muriaé | 0 | 0 | 0 | 5 | 1986-1990 | 1990 | 5 |
Paraguaçu | Paraguaçu | 0 | 0 | 0 | 5 | 1986-1990 | 1990 | 5 |
Ypiranga | Três Pontas | 0 | 0 | 0 | 5 | 1986-1990 | 1990 | 5 |
América | Teófilo Otoni | 0 | 0 | 0 | 4 | 1987-1990 | 1990 | 4 |
Camposgeraiense | Campos Gerais | 0 | 0 | 0 | 4 | 1987-1990 | 1990 | 4 |
Mariense | Maria da Fé | 0 | 0 | 0 | 4 | 1987-1990 | 1990 | 4 |
América | Alfenas | 0 | 0 | 0 | 4 | 1986; 1988-1990 | 1990 | 3 |
Esportiva | Guaxupé | 0 | 0 | 0 | 3 | 1988-1990 | 1990 | 3 |
Unaí | Unaí | 0 | 0 | 0 | 3 | 1986; 1989-1990 | 1990 | 2 |
Ideal | Ipatinga | 0 | 0 | 0 | 2 | 1989-1990 | 1990 | 2 |
América | Monte Santo de Minas | 0 | 1 | 1 | 4 | 1986-1988; 1990 | 1990 | 3 |
Independente | Muzambinho | 0 | 0 | 0 | 3 | 1987-1988; 1990 | 1990 | 2 |
Mamoré | Patos de Minas | 1 | 0 | 1 | 1 | 1990 | 1990 | 1 |
Ateneu | Montes Claros | 0 | 0 | 0 | 1 | 1990 | 1990 | 1 |
Caratinga | Caratinga | 0 | 0 | 0 | 1 | 1990 | 1990 | 1 |
Ipanemense | Ipanema | 0 | 0 | 0 | 1 | 1990 | 1990 | 1 |
União | Capitão Enéas | 0 | 0 | 0 | 1 | 1990 | 1990 | 1 |
Venda Nova | Belo Horizonte | 0 | 0 | 0 | 1 | 1990 | 1990 | 1 |
Curvelo | Curvelo | 0 | 0 | 0 | 4 | 1986-1989 | 1989 | 4 |
Rodoviário | Varginha | 0 | 0 | 0 | 4 | 1986-1989 | 1989 | 4 |
Smart | Itajubá | 0 | 0 | 0 | 4 | 1986-1989 | 1989 | 4 |
Ribeiro Junqueira | Leopoldina | 0 | 1 | 1 | 3 | 1987-1989 | 1989 | 3 |
Araguari | Araguari | 1 | 0 | 1 | 1 | 1989 | 1989 | 1 |
Olímpica | Lavras | 0 | 0 | 0 | 1 | 1989 | 1989 | 1 |
Derminas | Monte Carmelo | 0 | 1 | 1 | 3 | 1986-1988 | 1988 | 3 |
Carandaí | Carandaí | 0 | 0 | 0 | 2 | 1987-1988 | 1988 | 2 |
Coqueiral | Coqueiral | 0 | 0 | 0 | 2 | 1987-1988 | 1988 | 2 |
União | Paracatu | 0 | 0 | 0 | 2 | 1987-1988 | 1988 | 2 |
Iturama | Iturama | 0 | 0 | 0 | 2 | 1986; 1988 | 1988 | 1 |
Bela Vista | Sete Lagoas | 1 | 0 | 1 | 1 | 1988 | 1988 | 1 |
Social | Oliveira | 0 | 0 | 0 | 1 | 1988 | 1988 | 1 |
Barroso | Barroso | 0 | 0 | 0 | 2 | 1986-1987 | 1987 | 2 |
Clube dos Cem | Monte Carmelo | 0 | 1 | 1 | 2 | 1986-1987 | 1987 | 2 |
Olympic | Barbacena | 0 | 0 | 0 | 2 | 1986-1987 | 1987 | 2 |
Paraense | Pará de Minas | 0 | 0 | 0 | 2 | 1986-1987 | 1987 | 2 |
América | Barbacena | 0 | 0 | 0 | 1 | 1987 | 1987[nota 2] | 1 |
Brumadinho | Brumadinho | 0 | 0 | 0 | 1 | 1987 | 1987 | 1 |
Cassimiro de Abreu | Montes Claros | 0 | 0 | 0 | 1 | 1987 | 1987 | 1 |
Flamengo | Conselheiro Lafaiete | 0 | 0 | 0 | 1 | 1987 | 1987 | 1 |
Comercial | Campo Belo | 1 | 0 | 1 | 1 | 1986 | 1986 | 1 |
Cruzeiro | Jacutinga | 0 | 0 | 0 | 1 | 1986 | 1986 | 1 |
Patrocinense | Patrocínio | 0 | 1 | 1 | 1 | 1986 | 1986 | 1 |
Sport | Juiz de Fora | 0 | 0 | 1 | 1 | 1986 | 1986 | 1 |
Maiores goleadas[editar]
- 1988 Ribeiro Junqueira 8x0 Camposgeraiense
- 1988 Coqueiral 7x0 Ypiranga-Três Pontas
- 1990 América-Monte Santo 7x0 Ypiranga-Três Pontas
- 1986 Barroso 6x0 Olympic Club
- 1987 Coqueiral 6x0 Smart-Itajubá
- 1990 Paraguaçu 6x0 Ypiranga-Três Pontas
Ver também[editar]
Campeonato Mineiro de Futebol Modulo I
Campeonato Mineiro de Futebol do Módulo II
Campeonato Mineiro de Futebol da Segunda Divisão
Campeonato Mineiro de Futebol (categorias de base)
Taça Minas Gerais
Torneio Início de Minas Gerais
Campeonato Mineiro de Futebol Feminino
História do Futebol em Minas Gerais
Notas
Referências
Ligações externas[editar]
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Este artigo "Campeonato Mineiro de Futebol da Terceira Divisão" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Mineiro de Futebol da Terceira Divisão.