Campeonato Mineiro de Futebol de 1920 - Série A
Fonte: EverybodyWiki Bios & Wiki
Edição Anterior: Campeonato Mineiro de Futebol de 1919 - Módulo I
Edição Seguinte: Campeonato Mineiro de Futebol de 1921 - Série A
Campeonato Mineiro de Futebol de 1920 | ||
---|---|---|
Times | 6 | |
Campeão | América | |
Vice-campeão | Sete de Setembro | |
Artilheiro | Não encontrado | |
Gols | Não encontrado | |
Total de gols | Não encontrado | |
Total de jogos | Não encontrado | |
Média de gols/jogo | Não encontrado |
No Campeonato Mineiro de Futebol de 1920, na época conhecido como Campeonato da Cidade de Belo Horizonte, em sua sexta edição, o América conseguiu o seu Pentacampeonato estadual, dessa vez tendo o Sete de Setembro como seu vice-campeão.
Tabela[editar]
Data | Mandante | Placar | Visitante |
---|---|---|---|
25/04/1920 | América | 4 x 1 | Atlético |
23/05/1920 | América | 3 x 0 | Guarany |
30/05/1920 | Atlético | 2 x 2 | Yale |
13/06/1920 | América | 1 x WO | Alves Nogueira |
20/06/1920 | Sete de Setembro | 3 x 1 | Atlético |
08/08/1920 | Guarany | 2 x 2 | Atlético |
15/08/1920 | Atlético | 2 x 0 | Luzitano |
22/08/1920 | Yale | 2 x 5 | América |
25/09/1920 | América | 6 x 0 | Luzitano |
17/10/1920 | Sete de Setembro | 0 x 2 | América |
31/10/1920 | Atlético | 1 x 1 | América |
31/10/1920 | Yale | 8 x 1 | Sete de Setembro |
07/11/1920 | Guarany | 2 x 4 | América |
07/11/1920 | Yale | 0 x 0 | Atlético |
14/11/1920 | Atlético | 1 x 1 | Sete de Setembro |
21/11/1920 | América | 4 x 1 | Yale |
21/11/1920 | Luzitano | 1 x 2 | Atlético |
28/11/1920 | América | 6 x 2 | Sete de Setembro |
05/12/1920 | Luzitano | 0 x 2 | América |
12/12/1920 | Atlético | 3 x 0 | Guarany |
???? | Atlético | x | Alves Nogueira |
???? | Guarany | x | Alves Nogueira |
???? | Guarany | x | Luzitano |
???? | Guarany | x | Sete de Setembro |
???? | Guarany | x | Yale |
???? | Luzitano | x | Alves Nogueira |
???? | Luzitano | x | Guarany |
???? | Luzitano | x | Sete de Setembro |
???? | Luzitano | x | Yale |
???? | Sete de Setembro | x | Alves Nogueira |
???? | Sete de Setembro | x | Guarany |
???? | Sete de Setembro | x | Luzitano |
???? | Sete de Setembro | x | Yale |
???? | Yale | x | Alves Nogueira |
???? | Yale | x | Guarany |
???? | Yale | x | Luzitano |
Classificação[editar]
Tabela de classificação (incompleta) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | América | 21 | 11 | 10 | 1 | 0 | 37 | 10 | 27 |
2 | Sete de Setembro | 13 | 11 | 6 | 1 | 4 | 35 | 28 | 7 |
3 | Yale | 13 | 11 | 5 | 3 | 3 | 33 | 17 | 16 |
4 | Atlético | 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 15 | 2 |
5 | Luzitano | 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 32 | -17 |
6 | Guarany | 4 | 11 | 2 | 0 | 9 | 5 | 29 | -24 |
7 | Alves Nogueira | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 13 | -10 |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
- Classificação
Campeão | |
Desempate pelo vice-campeonato | |
Desistiu após o primeiro turno |
Desempate pelo vice-campeonato[editar]
20 de fevereiro de 1921 | Sete de Setembro | 2 – 1 | Yale | Prado Mineiro, Belo Horizonte |
Symphronio ![]() ![]() |
Ficha | Árbitro: ![]() |
Campeonato Mineiro de 1920 |
---|
![]() América 5º Título |
Referências
Ligações externas[editar]
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Este artigo "Campeonato Mineiro de Futebol de 1920 - Série A" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Mineiro de Futebol de 1920 - Série A.