Campeonato Mineiro de Futebol de 1921 - Série A
9Edição Anterior: Campeonato Mineiro de Futebol de 1920 - Módulo I
Edição Seguinte: Campeonato Mineiro de Futebol de 1922 - Módulo I
Campeonato Mineiro de Futebol de 1921 | ||
---|---|---|
Times | 7 | |
Campeão | América | |
Vice-campeão | Atlético | |
Artilheiro | Não encontrado | |
Gols | Não encontrado | |
Total de gols | Não encontrado | |
Total de jogos | 36 | |
Média de gols/jogo | ?? |
No Campeonato Mineiro de Futebol de 1921, na época conhecido como Campeonato da Cidade de Belo Horizonte, em sua sétima edição, o América conseguiu o seu Hexacampeonato estadual, dessa vez em cima do Atlético.
O campeonato[editar]
Em fins de 1920, a Liga Mineira de Desportos Terrestres exigiu que os clubes tornassem-se pessoas jurídicas até 31 de dezembro daquele ano, sob pena de serem excluídas da Primeira Divisão no ano seguinte. Após a data, apenas América, Atlético e Yale tinham cumprido tal determinação.
Para que o campeonato tivesse equipes em número suficiente, a solução foi elaborar um torneio eliminatório entre os demais clubes. Entre eles, estava o Palestra Itália, fundado dois dias após o fim do prazo da LMDT.
Eliminatórias[editar]
1ª eliminatória[editar]
19 de abril de 1921 | Palestra Itália | 3 – 2 | Ipanema | Prado Mineiro, Belo Horizonte |
O Palestra Itália classificou-se para a segunda eliminatória.
2ª eliminatória[editar]
19 de abril de 1921 | Guarany | 2 – 1 | Helenico | Prado Mineiro, Belo Horizonte |
21 de abril de 1921 | Palestra Itália | 4 – 1 | Palmeiras | Prado Mineiro, Belo Horizonte |
21 de abril de 1921 | Luzitano | 6 – 0 | Cristóvão Colombo | Prado Mineiro, Belo Horizonte |
21 de abril de 1921 | Sete de Setembro | 1 – 0 | Progresso | Prado Mineiro, Belo Horizonte |
Guarany, Palestra Itália, Luzitano e Sete de Setembro se classificaram para o Campeonato Mineiro.
Campeonato[editar]
Data | Mandante | Placar | Visitante |
---|---|---|---|
15/05/1921 | Sete de Setembro | 0x0 | Luzitano |
15/05/1921 | Atlético | 2x1 | Palestra Itália |
29/05/1921 | Sete de Setembro | 1x3 | Atlético |
11/06/1921 | América | 3x2 | Luzitano |
12/06/1921 | Guarany | 2x4 | Atlético |
19/06/1921 | Luzitano | 3x1 | Atlético |
19/06/1921 | Sete de Setembro | 4x1 | Palestra Itália |
26/06/1921 | Luzitano | 3x2 | Palestra Itália |
26/06/1921 | América | 4x1 | Yale |
03/07/1921 | Yale | x | Sete de Setembro |
07/07/1921 | Palestra Itália | 2x0 | Guarany |
10/07/1921 | Palestra Itália | 0x2 | América |
10/07/1921 | Yale | 3x1 | Guarany |
17/07/1921 | Palestra Itália | 0x1 | Yale |
17/07/1921 | América | 4x2 | Sete de Setembro |
24/07/1921 | Yale | 3x3 | Atlético |
24/07/1921 | América | 9x0 | Guarany |
31/07/1921 | América | 1x1 | Atlético |
11/08/1921 | Luzitano | 1x0 | Sete de Setembro |
19/08/1921 | Atlético | 2x2 | Sete de Setembro |
21/08/1921 | Palestra Itália | 4x3 | Atlético Mineiro |
19/09/1921 | Luzitano | 3x1 | Guarany |
25/09/1921 | Luzitano | 0x5 | América |
25/09/1921 | Atlético | 4x0 | Guarany |
02/10/1921 | Palestra Itália | 0x2 | Sete de Setembro |
02/10/1921 | Atlético | 2x0 | Luzitano |
06/10/1921 | Sete de Setembro | 0x4 | América |
09/10/1921 | Palestra Itália | 4x3 | Luzitano |
19/10/1921 | Yale | 3x1 | América |
23/10/1921 | Guarany | 1x5 | Palestra Itália |
30/10/1921 | América | 4x3 | Palestra Itália |
06/11/1921 | Yale | 0x0 | Palestra Itália |
13/11/1921 | Guarany | 1x4 | América |
20/12/1921 | Atlético | 1x1 | América |
data desconhecida | Guarany | 1x4 | Luzitano |
data desconhecida | Guarany | x | Sete de Setembro |
data desconhecida | Guarany | x | Yale |
data desconhecida | Luzitano | x | Yale |
data desconhecida | Sete de Setembro | x | Yale |
data desconhecida | Yale | x | Luzitano |
Classificação final (incompleta)[editar]
Tabela de classificação (incompleta) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | América | 20 | 12 | 9 | 2 | 1 | 42 | 14 | 28 |
2 | Atlético | 15 | 11 | 5 | 5 | 1 | 24 | 15 | 9 |
3 | Luzitano | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 19 | 0 |
4 | Sete de Setembro | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 |
5 | Yale | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 |
6 | Palestra Itália | 8 | 12 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | -10 |
7 | Guarany | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 40 | -33 |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
- Classificação
Campeão |
Campeonato Mineiro de 1921 |
---|
América 6º Título |
Referências
Ligações externas[editar]
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Este artigo "Campeonato Mineiro de Futebol de 1921 - Série A" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Mineiro de Futebol de 1921 - Série A.