Campeonato Mineiro de Futebol de 1928 - Série A
Campeonato Mineiro de 1928 | ||||
---|---|---|---|---|
Campeonato da Cidade de Belo Horizonte | ||||
![]() | ||||
Dados | ||||
Participantes | 10 | |||
Organização | Liga Mineira de Desportos Terrestres - LMDT | |||
Período | 8 de abril de 1928 – 6 de janeiro de 1929 | |||
Gol(o)s | 425 | |||
Partidas | 72 | |||
Média | 5,9 gol(o)s por partida | |||
Campeão | Palestra Itália | |||
Vice-campeão | Atlético Mineiro | |||
Melhor marcador | Ninão (43 gols) Palestra Itália | |||
|
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
O Campeonato Mineiro de Futebol de 1928 na época era denominado de Campeonato Citadino de Belo Horizonte mais conhecido como Campeonato da Cidade.
Foi a 14° edição do campeonato mais importante realizado no Estado de Minas Gerais, organizado pela Liga Mineira de Desportos Terrestres (LMDT). Inicialmente com a participação de 10 equipes, ele foi disputado entre os dias 08/04/1928 a 06/01/1929.
Esta edição foi vencida pelo Palestra Itália, que foi o grande campeão em uma ótima campanha.
Regulamento[editar]
Fórmula de disputa
O Campeonato foi disputado no sistema de pontos corridos. As nove equipes se enfrentaram em turno e returno - seriam dez equipes, mas o Syrio abandonou a competição.
Curiosidades[editar]
Recordes de gols
Três recordes de gols foram estabelecidos no Campeonato de 1928 e permanecem até os dias atuais.
As goleadas do Palestra Itália sobre o Alves Nogueira, no turno, e do America sobre o Palmeiras, no returno, ambas por 14 a 0, são as maiores do futebol mineiro.
O atacante Ninão marcou 10 gols na goleada sobre o Alves e é o maior artilheiro em uma só partida na história do futebol de Minas e do Brasil. O atacante cruzeirense também terminou a disputa com 43 gols marcados - a maior marca em campeonatos de Minas.
Villa Nova punido
Por causa do abandono do Campeonato em 1927, os clubes da capital decidiram punir o Villa Nova de jogar todas as partidas do Campeonato de 1928 em Belo Horizonte.
Atlético colabora com fraude pra levar o título no tapetão
Em setembro, uma denúncia da Associação Paulista (antigo nome da Federão Paulista) acusou Palmeiras e Cruzeiro de burlarem a lei de transferência. O time estrelado trouxe 5 jogadores do clube paulista: Osti, Morganti, Carazo, Gutierrez e Morgantinho. Segundo a denúncia, os três últimos não cumpriram o prazo de um ano na equipe secundária (reserva) antes da transferência.
Os jogadores foram suspensos, provisoriamente, por 6 meses e o Cruzeiro perdeu 14 pontos nos jogos em que foram escalados. No final do Campeonato, o atlético chegou a ser proclamado, provisoriamente, como campeão. No entanto, uma investigação da CBD descobriu que um dirigente do Corinthians, que trabalhava na Associação Paulista, fraudou os documentos comprobatórios do estágio para prejudicar o Palmeiras. A suspensão dos jogadores foi retirada e o Cruzeiro foi homologado como campeão. A imprensa mineira omitiu, mas em S. Paulo a crônica esportiva denunciou que a manobra contou com a colaboração dos atleticanos.
Participantes[editar]
Equipe | Cidade | Títulos |
---|---|---|
Alves Nogueira Football Club | ![]() |
|
América Futebol Clube | ![]() |
10 (último em 1925) |
Clube Atlético Mineiro | ![]() |
3 (último em 1927) |
Guarany Foot-Ball Club | ![]() |
|
Palmeiras Foot Ball Club | ![]() |
|
Sete de Setembro Futebol Clube | ![]() |
|
Societá Sportiva Palestra Itália | ![]() |
1 (último em 1926) |
Sport Club Calafate | ![]() |
|
Sport Club Syrio Horizontino | ![]() |
|
Villa Nova Athletic Club | ![]() |
Critérios de participação
Os clubes com mais de 6 anos de filiação a Liga Mineira estavam garantidos na Série A: Alves Nogueira, America, Atletico, Palestra Itália, Guarany, Palmeiras, Retiro, Sete e Villa Nova. O Syrio e o Sport Calafate completaram a relação de participantes. O Retiro desistiu de disputar o Campeonato.
Confrontos de Jogos Disputados[editar]
Data | Mandante | Placar | Visitante |
---|---|---|---|
08/04/1928 | Palestra Itália | 8 - 2 | Syrio Horizontino |
08/04/1928 | América | 4 - 0 | Calafate |
15/04/1928 | Alves Nogueira | 3 - 2 | Guarany |
15/04/1928 | Calafate | 2 - 2 | Palmeiras |
29/04/1928 | Alves Nogueira | 2 - 1 | Syrio Horizontino |
29/04/1928 | América | 4 - 3 | Sete de Setembro |
06/05/1928 | Palestra Itália | 3 - 1 | Villa Nova |
06/05/1928 | Calafate | 3 - 2 | Guarany |
13/05/1928 | Calafate | 3 - 3 | Villa Nova |
13/05/1928 | Palmeiras | 2 - 3 | Syrio Horizontino |
25/05/1928 | Atlético | 8 - 1 | Alves Nogueira |
25/05/1928 | América | 3 - 2 | Guarany |
27/05/1928 | Alves Nogueira | 2 - 2 | Calafate |
27/05/1928 | Atlético | 10 - 0 | Syrio Horizontino |
03/06/1928 | Palestra Itália | 11 - 0 | Calafate |
03/06/1928 | Sete de Setembro | 7 - 2 | Alves Nogueira |
10/06/1928 | Sete de Setembro | 2 - 1 | Palmeiras |
10/06/1928 | Villa Nova | 3 - 2 | Syrio Horizontino |
17/06/1928 | Atlético | 2 - 1 | Calafate |
17/06/1928 | Palestra Itália | 14 - 0 | Alves Nogueira |
24/06/1928 | Villa Nova | 8 - 0 | Guarany |
24/06/1928 | Calafate | 3 - 3 | Sete de Setembro |
01/07/1928 | Atlético | 5 - 0 | Guarany |
01/07/1928 | Calafate | - | Syrio Horizontino |
08/07/1928 | Palestra Itália | 9 - 1 | Sete de Setembro |
08/07/1928 | Villa Nova | 9 - 1 | Palmeiras |
15/07/1928 | América | 3 - 1 | Syrio Horizontino |
15/07/1928 | Guarany | 0 - 1 | Palmeiras |
22/07/1928 | Guarany | 1 - 1 | Syrio Horizontino |
22/07/1928 | Villa Nova | 4 - 2 | Alves Nogueira |
29/07/1928 | América | 14 - 0 | Palmeiras |
29/07/1928 | Villa Nova | 6 - 0 | Sete de Setembro |
05/08/1928 | Atlético | 11 - 1 | Palmeiras |
05/08/1928 | Palestra Itália | 6 - 4 | América |
12/08/1928 | Palestra Itália | 11 - 1 | Guarany |
12/08/1928 | América | 5 - 0 | Alves Nogueira |
19/08/1928 | Atlético | 2 - 2 | Villa Nova |
19/08/1928 | Sete de Setembro | 2 - 1 | Guarany |
26/08/1928 | Atlético | 4 - 3 | Sete de Setembro |
26/08/1928 | América | 4 - 3 | Villa Nova |
02/09/1928 | Palestra Itália | 0 - 2 | Atlético |
02/09/1928 | Palmeiras | 4 - 6 | Alves Nogueira |
09/09/1928 | América | 0 - 1 | Atlético |
09/09/1928 | Palmeiras | WO-1 | Palestra Itália |
16/09/1928 | Guarany | 2 - 3 | Alves Nogueira |
16/09/1928 | Palmeiras | 0 - 1 | Calafate |
23/09/1928 | Sete de Setembro | 4 - 0 | Palmeiras |
23/09/1928 | Calafate | 1 - 0 | Guarany |
30/09/1928 | Calafate | 4 - 2 | Alves Nogueira |
30/09/1928 | Sete de Setembro | 3 - 0 | Guarany |
07/10/1928 | Sete de Setembro | 1 - 0 | Alves Nogueira |
07/10/1928 | Palmeiras | 2 - 2 | Guarany |
14/10/1928 | Calafate | 0 - 1 | Sete de Setembro |
14/10/1928 | Alves Nogueira | 7 - 2 | Palmeiras |
11/11/1928 | Atlético | 3 - 2 | Guarany |
11/11/1928 | Palestra Itália | 8 - 1 | Alves Nogueira |
11/11/1928 | América | 3 - 1 | Calafate |
11/11/1928 | Villa Nova | 12 - 0 | Palmeiras |
18/11/1928 | América | 2 - 2 | Sete de Setembro |
25/11/1928 | Atlético | 3 - 6 | América |
25/11/1928 | Palestra Itália | 2 - 2 | Sete de Setembro |
25/11/1928 | Calafate | 2 - 2 | Villa Nova |
02/12/1928 | Palestra Itália | 6 - 1 | Calafate |
02/12/1928 | Villa Nova | 6 - 0 | Alves Nogueira |
02/12/1928 | América | 3 - 1 | Guarany |
02/12/1928 | Palmeiras | WO-1 | Atlético |
09/12/1928 | Atlético | 6 - 1 | Calafate |
09/12/1928 | América | 1 - 2 | Palestra Itália |
09/12/1928 | Villa Nova | 4 - 2 | Guarany |
16/12/1928 | Palestra Itália | 2 - 2 | Atlético |
16/12/1928 | América | 9 - 0 | Palmeiras |
16/12/1928 | Villa Nova | 3 - 2 | Sete de Setembro |
23/12/1928 | América | 9 - 2 | Alves Nogueira |
23/12/1928 | Palestra Itália | 11 - 1 | Palmeiras |
30/12/1928 | Sete de Setembro | 0 - 2 | Atlético |
30/12/1928 | América | 4 - 4 | Villa Nova |
30/12/1928 | Guarany | WO-1 | Palestra Itália |
06/01/1929 | Atlético | 3 - 3 | Alves Nogueira |
06/01/1929 | Palestra Itália | 6 - 1 | Villa Nova |
23/01/1929 | Atlético | 5 - 2 | Villa Nova |
Classificação[editar]
Tabela de classificação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Palestra Itália | 28 | 16 | 13 | 2 | 1 | 93 | 18 | 75 |
2 | Atlético | 27 | 16 | 12 | 3 | 1 | 60 | 24 | 36 |
3 | América | 24 | 16 | 11 | 2 | 3 | 75 | 30 | 45 |
4 | Villa Nova | 20 | 16 | 8 | 4 | 4 | 70 | 36 | 34 |
5 | Sete de Setembro | 17 | 16 | 7 | 3 | 6 | 36 | 39 | -3 |
6 | Calafate | 13 | 16 | 4 | 5 | 7 | 25 | 49 | -24 |
7 | Alves Nogueira | 10 | 16 | 4 | 2 | 10 | 34 | 81 | -47 |
8 | Palmeiras | 4 | 16 | 1 | 2 | 13 | 15 | 92 | -77 |
9 | Guarany | 1 | 16 | 0 | 1 | 15 | 17 | 56 | -39 |
10 | Syrio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
Campeão | |
Vice-Campeão | |
Neutros. | |
Desistiu da competição |
Campeão[editar]
Campeão Mineiro de 1928 |
---|
![]() Palestra Itália-MG Campeão (1º título) |
Referências
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Outros artigos do tema Futebol : Campeonato Mineiro de Futebol de 1997 - Módulo I, Wijaya Football Club, Competições de futebol de areia, Inglaterra-Rússia em futebol, Estádio Municipal Mario Cini, João Pedro Almeida Machado, Campeonato Brasiliense de Futebol de 2007 - Segunda Divisão
Este artigo "Campeonato Mineiro de Futebol de 1928 - Série A" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Mineiro de Futebol de 1928 - Série A.