Campeonato Mineiro de Futebol de 1929 - Série A
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
O Campeonato Mineiro de Futebol de 1929 na época era denominado de Campeonato Citadino de Belo Horizonte mais conhecido como Campeonato da Cidade.
Foi a 15° edição do campeonato mais importante realizado no Estado de Minas Gerais, organizado pela Liga Mineira de Desportos Terrestres (LMDT). Inicialmente com a participação de 10 equipes, o torneio foi disputado entre os dias 21/04/1929 a 24/11/1929.
Esta edição foi vencida pelo Palestra Itália de maneira invicta, que obteve seu primeiro Bicampeonato mineiro consecutivo (1928 e 1929).[1]
Regulamento[editar]
Fórmula de disputa
As 10 equipes jogaram entre si em turno e returno, mas o Villa Nova desistiu de jogar a competição porque as outras equipes, com exceção do Palestra, Alves Nogueira e Calafate se recusaram a jogar em Nova Lima, então os resultados das partidas que o Villa fez foram anulados.
Outro fato ocorrido foi o playoff entre Palmeiras e Santa Cruz para decidir quem ficaria na disputa pela vaga na 1° Divisão. As duas equipes travaram uma batalha na LMDT, atual FMF, e assim a LMDT decidiu que as duas equipes começariam o campeonato apenas em 28 de julho e iriam jogar apenas o returno.
Curiosidades[editar]
Campeão 100%
O Palestra Itália conquistou o título vencendo todos os jogos.
Participantes[editar]
Equipe | Cidade | Títulos |
---|---|---|
Alves Nogueira Football Club | ![]() |
|
América Futebol Clube | ![]() |
10 (último em 1925) |
Clube Atlético Mineiro | ![]() |
3 (último em 1927) |
Guarany Foot-Ball Club | ![]() |
|
Palmeiras Foot Ball Club | ![]() |
|
Santa Cruz Football Club | ![]() |
|
Sete de Setembro Futebol Clube | ![]() |
|
Societá Sportiva Palestra Itália | ![]() |
2 (último em 1928) |
Sport Club Calafate | ![]() |
|
Villa Nova Athletic Club | ![]() |
Critérios de participação
Os clubes da Séria A de 1928 mais o vencedor do jogo eliminatório entre o Palmeiras (último colocado da Série A de 1928) e o Santa Cruz (campeão da Série B de 1928). O Santa venceu por 3 a 1, em 14 de abril. A Liga acatou um recurso do Palmeiras e anulou o jogo. Em nova partida, em 19 de maio, o Palmeiras goleou por 3 a 0 e garantiu sua permanência. O Santa Cruz recorreu e, como o Campeonato ja estava em andamento, decidiu anular a eliminatória. Ambos foram classificado, mas somente disputariam o returno.
Confrontos de Jogos Disputados[editar]
Data | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
---|---|---|---|---|
21/04/1929 | Palestra Itália | WO-0 | Villa Nova | Estadio Barro Preto |
21/04/1929 | América | 11 - 1 | Alves Nogueira | Estádio da Alameda |
21/04/1929 | Sete de Setembro | 0 - | Santa Cruz | Estadio Barro Preto |
21/04/1929 | Guarany | 0 - 9 | Atlético | Estádio da Alameda |
28/04/1929 | Santa Cruz | WO-0 | Villa Nova | |
28/04/1929 | América | 11 - 1 | Guarany | Estádio da Alameda |
28/04/1929 | Atlético | 3 - 1 | Sete de Setembro | Estádio da Alameda |
28/04/1929 | Calafate | 5 - 1 | Alves Nogueira | Estadio Barro Preto |
05/05/1929 | Palestra Itália | 12 - 0 | Alves Nogueira | Estadio Barro Preto |
05/05/1929 | Santa Cruz | 1 - 1 | Guarany | Estádio da Alameda |
05/05/1929 | Atlético | 7 - 1 | Calafate | Estadio Barro Preto |
19/05/1929 | Sete de Setembro | 8 - 0 | Guarany | Estádio da Alameda |
19/05/1929 | América | 3 - 2 | Calafate | Estádio da Alameda |
19/05/1929 | Alves Nogueira | 2 - 10 | Atlético | Estadio Barro Preto |
26/05/1929 | Guarany | 2 - 7 | Palestra Itália | Estadio Barro Preto |
26/05/1929 | América | 2 - 1 | Sete de Setembro | Estádio da Alameda |
02/06/1929 | Sete de Setembro | 4 - 1 | Calafate | Estádio da Alameda |
02/06/1929 | América | 4 - 5 | Palestra Itália | Estádio da Alameda |
02/06/1929 | Guarany | 0 - 5 | Alves Nogueira | Estadio Barro Preto |
09/06/1929 | Atlético | 1 - 3 | Palestra Itália | Estádio Antônio Carlos |
23/06/1929 | Palestra Itália | 3 - 0 | Calafate | Estadio Barro Preto |
23/06/1929 | Atlético | 2 - 1 | América | Estádio Antônio Carlos |
23/06/1929 | Alves Nogueira | 0 - 4 | Sete de Setembro | Estádio da Alameda |
30/06/1929 | Sete de Setembro | 3 - 5 | Palestra Itália | Estadio Barro Preto |
07/07/1929 | América | 0 - 3 | Palestra Itália | Estádio da Alameda |
07/07/1929 | Guarany | 0 - 0 | Calafate | Estádio da Alameda |
28/07/1929 | Palmeiras | 0 - 8 | Palestra Itália | Estadio Barro Preto |
28/07/1929 | Atlético | 7 - 1 | Guarany | Estádio Antônio Carlos |
28/07/1929 | Alves Nogueira | 2 - 3 | América | Estádio da Alameda |
28/07/1929 | Santa Cruz | 2 - 3 | Sete de Setembro | Estadio Barro Preto |
11/08/1929 | Calafate | 0 - 13 | Atlético | Estádio Antônio Carlos |
11/08/1929 | Palmeiras | 1 - 10 | América | Estádio da Alameda |
11/08/1929 | Guarany | 3 - 2 | Santa Cruz | |
11/08/1929 | Alves Nogueira | 0 - 11 | Palestra Itália | Estadio Barro Preto |
18/08/1929 | Palestra Itália | 10 - 2 | Santa Cruz | Estadio Barro Preto |
18/08/1929 | Sete de Setembro | 2 - 2 | Guarany | |
18/08/1929 | Calafate | 0-WO | América | |
18/08/1929 | Atlético | WO-0 | Alves Nogueira | Estádio da Alameda |
25/08/1929 | Santa Cruz | 3 - 1 | Calafate | Estadio Barro Preto |
25/08/1929 | Palmeiras | 4 - 5 | Alves Nogueira | Estádio Antônio Carlos |
25/08/1929 | Palestra Itália | 8 - 1 | Guarany | Estadio Barro Preto |
25/08/1929 | Sete de Setembro | 0 - 9 | América | Estádio Antônio Carlos |
22/09/1929 | Atlético | 11 - 0 | Santa Cruz | Estádio Antônio Carlos |
22/09/1929 | Sete de Setembro | 3 - 0 | Alves Nogueira | Estádio da Alameda |
22/09/1929 | Guarany | 1 - 3 | Palmeiras | Estadio Barro Preto |
22/09/1929 | Palestra Itália | WO-0 | Calafate | Estadio Barro Preto |
03/11/1929 | Palmeiras | 2 - 5 | Santa Cruz | Estadio Barro Preto |
03/11/1929 | Guarany | 1 - 5 | América | Estádio da Alameda |
03/11/1929 | Atlético | 5 - 0 | Sete de Setembro | Estádio Antônio Carlos |
03/11/1929 | Alves Nogueira | 1 - 0 | Calafate | Estadio Barro Preto |
10/11/1929 | Calafate | 3 - 4 | Sete de Setembro | Estadio Barro Preto |
10/11/1929 | Alves Nogueira | 3 - 5 | Guarany | Estádio Antônio Carlos |
10/11/1929 | Palestra Itália | 3 - 1 | América | Estadio Barro Preto |
10/11/1929 | Atlético | 10 - 2 | Palmeiras | Estádio Antônio Carlos |
17/11/1929 | Calafate | 3 - 1 | Guarany | Estadio Barro Preto |
17/11/1929 | Santa Cruz | 1 - 11 | América | Estádio da Alameda |
17/11/1929 | Palestra Itália | 5 - 2 | Atlético | Estadio Barro Preto |
17/11/1929 | Sete de Setembro | 3 - 1 | Palmeiras | Estádio da Alameda |
24/11/1929 | Alves Nogueira | 0-WO | Santa Cruz | Estádio da Alameda |
24/11/1929 | América | WO-0 | Atlético | Estádio da Alameda |
24/11/1929 | Palestra Itália | 5 - 2 | Sete de Setembro | Estadio Barro Preto |
24/11/1929 | Calafate | 2 - 3 | Palmeiras | Estádio Antônio Carlos |
Classificação[editar]
Tabela de classificação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Palestra Itália-MG | 28 | 14 | 14 | 0 | 0 | 82 | 12 | 70 |
2 | Atlético-MG | 22 | 14 | 11 | 0 | 3 | 80 | 17 | 63 |
3 | América-MG | 22 | 14 | 11 | 0 | 3 | 68 | 18 | 50 |
4 | Sete de Setembro-MG | 15 | 14 | 7 | 1 | 6 | 35 | 40 | -5 |
5 | Santa Cruz-BH | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 41 | -26 |
6 | Alves Nogueira | 6 | 14 | 3 | 0 | 11 | 20 | 68 | -48 |
7 | Guarany | 6 | 14 | 2 | 2 | 10 | 18 | 73 | -55 |
8 | Calafate | 5 | 14 | 2 | 1 | 11 | 18 | 43 | -25 |
9 | Palmeiras-MG | 4 | 8 | 0 | 6 | 5 | 16 | 44 | -28 |
10 | Villa Nova-MG | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
Campeão | |
Vice-Campeão | |
Desistiu da competição |
Campeão[editar]
Campeão Mineiro de 1929 |
---|
![]() Palestra Itália-MG Campeão (2º título) |
Referências
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Outros artigos do tema Futebol : Sport Lubango e Benfica, Campeonato Goiano de Futebol Feminino de 2018, Vênus Esporte Clube, Luiz Gustavo (futebolista), Campeonato Alagoano de Futebol da Segunda Divisão de 1996, País de Gales-Portugal em futebol, Brønshøj BK
Este artigo "Campeonato Mineiro de Futebol de 1929 - Série A" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Mineiro de Futebol de 1929 - Série A.