Campeonato Mineiro de Futebol de 1930 - Série A
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
O Campeonato Mineiro de Futebol de 1930 na época era denominado de Campeonato Citadino de Belo Horizonte mais conhecido como Campeonato da Cidade.
Foi a 16° edição do campeonato mais importante realizado no Estado de Minas Gerais, organizado pela Liga Mineira de Desportos Terrestres (LMDT). Inicialmente com a participação de 8 equipes, o torneio foi disputado entre os dias 20/04/1930 a 21/12/1930.
Esta edição foi vencida pelo Palestra Itália de maneira invicta, que obteve seu primeiro Tricampeonato mineiro consecutivo (1928,1929 e 1930).[1]
Regulamento[editar]
Fórmula de disputa:
Com o sistema de pontos corridos, as 8 equipes jogaram entre si em turno e returno e o último colocado disputaria o playoff de rebaixamento contra o campeão do Série B.
O Atlético-MG abandonou a competição ainda com o torneio em andamento e a Liga Mineira de Desportos Terrestres (LMDT) decidiu anular todos os jogos do Galo.
Curiosidades[editar]
Bicampeão 100%
O Palestra Itália conquistou o título, pela segunda vez consecutiva, vencendo todos os jogos.
Nenhuma equipe conseguiu repetir essa façanha até os dias atuais em Minas.
Atlético não aceita o Código Esportivo e abandona o campeonato
O atacante Cunha, do atletico, foi suspenso por 4 jogos por ofensas a torcida no clássico contra o América, no turno.
Em 19 de julho, o atlético decidiu abandonar o Campeonato, após tomar conhecimento que o delegado do jogo contra o Sport Calafate, relatou uma agressão do atacante Geraldino sobre o jogador Mulato.
O Villa Nova também abandonou o Campeonato, após os incidentes ocorridos na derrota para o América, no returno.
Título de "Campeão Mineiro"
“É pensamento da diretoria da Liga Mineira fazer realizar este ano o Campeonato Mineiro de Futebol que será efetuado depois de terminado o Campeonato da Cidade. Neste torneio tomarão parte os campeões das diversas ligas do Estado visitando-nos o campeão de Uberaba, Juiz de Fora e Sul de Minas Gerais, que enfrentarão o Campeão de Belo Horizonte. Como nos anos anteriores, desde a instituição do título em 1927, este torneio não aconteceu.
Equipes Participantes[editar]
Equipe | Cidade | Títulos |
---|---|---|
América Futebol Clube | ![]() |
10 (último em 1925) |
Clube Atlético Mineiro | ![]() |
3 (último em 1927) |
Guarany Foot-Ball Club | ![]() |
|
Palmeiras Foot Ball Club | ![]() |
|
Sete de Setembro Futebol Clube | ![]() |
|
Societá Sportiva Palestra Itália | ![]() |
3 (último em 1929) |
Sport Club Calafate | ![]() |
|
Villa Nova Athletic Club | ![]() |
Critérios de participação
Com os novos estatutos o número de participantes das séries A e B do Campeonato foi reduzido para, no máximo 6 clubes cada, para evitar a diferença de forças. No entanto, o Palestra Itália que era o atual bicampeão, ficou de fora da lista dos 6 filiados mais antigos (America, Cam, Sete, Villa Nova, Palmeiras e Guarany).
Uma assembléia dos clubes decidiu criar mais duas vagas para colocar o Palestra Itália pelo critério técnico, mais o Sport Calafate. A Série A seria formada, provisoriamente, por 8 clubes. Os clubes da Capital, à exceção do America, concordaram em disputar jogos em Nova Lima e o Villa Nova aceitou participar do Campeonato.
Confrontos de Jogos Disputados[editar]
Data | Mandante | Placar | Visitante | Estádio |
---|---|---|---|---|
20/04/1930 | Atlético | 3 - 3 | Calafate | Estádio Antônio Carlos |
20/04/1930 | Villa Nova | 6 - 2 | Guarany (BH) | |
20/04/1930 | Palestra Itália | 11 - 0 | Palmeiras | Estádio Barro Preto |
20/04/1930 | América | 6 - 4 | Sete de Setembro | |
27/04/1930 | Atlético | 9 - 0 | Guarany (BH) | |
27/04/1930 | Villa Nova | 7 - 1 | Sete de Setembro | |
27/04/1930 | Calafate | 0 - 6 | Palestra Itália | Estádio Barro Preto |
27/04/1930 | América | 13 - 0 | Palmeiras | |
04/05/1930 | Atlético | 3 - 0 | Sete de Setembro | Estádio Antônio Carlos |
04/05/1930 | Villa Nova | 2 - 3 | Palestra Itália | |
04/05/1930 | Palmeiras | 1 - 4 | Guarany (BH) | |
04/05/1930 | América | 4 - 1 | Calafate | |
01/06/1930 | Atlético | 1 - 2 | Palestra Itália | Estádio Antônio Carlos |
01/06/1930 | Villa Nova | 6 - 2 | América | |
01/06/1930 | Sete de Setembro | 10 - 1 | Palmeiras | |
01/06/1930 | Guarany (BH) | 3 - 1 | Calafate | |
08/06/1930 | Calafate | 2 - 3 | Sete de Setembro | |
08/06/1930 | América | 6 - 4 | Atlético | Estádio da Alameda |
08/06/1930 | Villa Nova | 7 - 1 | Palmeiras | |
08/06/1930 | Palestra Itália | 3 - 0 | Guarany (BH) | Estádio Barro Preto |
15/06/1930 | Palestra Itália | 4 - 1 | América | Estádio Barro Preto |
15/06/1930 | Villa Nova | 6 - 0 | Calafate | |
15/06/1930 | Atlético | 8 - 0 | Palmeiras | |
15/06/1930 | Guarany (BH) | 1 - 2 | Sete de Setembro | |
29/06/1930 | Villa Nova | 0 - 2 | Atlético | |
29/06/1930 | Palestra Itália | 3 - 1 | Sete de Setembro | Estádio Barro Preto |
29/06/1930 | América | 3 - 0 | Guarany (BH) | |
29/06/1930 | Palmeiras | 1 - 1 | Calafate | |
06/07/1930 | Guarany (BH) | 1 - 5 | Villa Nova | |
06/07/1930 | Sete de Setembro | 2 - 4 | América | |
08/07/1930 | Atlético | 11 - 0 | Calafate | Estádio Antônio Carlos |
13/07/1930 | Atlético | 6 - 1 | Guarany (BH) | Estádio Antônio Carlos |
13/07/1930 | Palestra Itália | 12 - 0 | Palmeiras | Estádio Barro Preto |
20/07/1930 | América | 4 - 0 | Palmeiras | |
20/07/1930 | Atlético | 9 - 1 | Sete de Setembro | Estádio Antônio Carlos |
20/07/1930 | Calafate | 1 - 3 | Palestra Itália | Estádio Barro Preto |
27/07/1930 | Palestra Itália | 5 - 1 | Villa Nova | Estádio Barro Preto |
27/07/1930 | América | 6 - 4 | Calafate | |
27/07/1930 | Guarany (BH) | 4 - 1 | Palmeiras | |
03/08/1930 | Palestra Itália | 8 - 0 | Guarany (BH) | Estádio Barro Preto |
03/08/1930 | Sete de Setembro | 0 - 1 | Calafate | |
10/08/1930 | Palmeiras | 1 - 7 | Villa Nova | |
10/08/1930 | Palestra Itália | 8 - 0 | Sete de Setembro | Estádio Barro Preto |
10/08/1930 | Guarany (BH) | 2 - 4 | América | |
17/08/1930 | América | 3 - 2 | Villa Nova | |
17/08/1930 | Guarany (BH) | 2 - 2 | Calafate | |
17/08/1930 | Palmeiras | 2 - 2 | Sete de Setembro | |
24/08/1930 | Calafate | 3 - 2 | Palmeiras | |
24/08/1930 | Villa Nova | 0 -WO | Sete de Setembro | |
31/08/1930 | Sete de Setembro | 4 - 3 | Guarany (BH) | |
31/08/1930 | Villa Nova | 0 -WO | Calafate | |
31/08/1930 | América | 0 - 2 | Palestra Itália | Estádio da Alameda |
Classificação[editar]
Tabela de classificação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Palestra Itália-MG | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 68 | 6 | 62 |
2 | América-MG | 18 | 12 | 9 | 0 | 3 | 51 | 27 | 24 |
3 | Villa Nova-MG | 14 | 12 | 7 | 0 | 5 | 49 | 21 | 28 |
4 | Sete de Setembro-MG | 11 | 12 | 5 | 1 | 6 | 30 | 38 | -8 |
5 | Calafate | 8 | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 36 | -19 |
6 | Guarany-MG | 7 | 12 | 3 | 1 | 8 | 22 | 40 | -18 |
7 | Palmeiras-MG | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 10 | 78 | -68 |
8 | Atlético-MG | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
Campeão | |
Vice-Campeão;. | |
Neutros. | |
Playoff de rebaixamento; | |
Desistiu da competição |
Playoff de Rebaixamento
- 21/12/30 Palmeiras 0 x 1 Fluminense-MG O Palmeiras foi rebaixado para a Série B de 1931 e o Fluminense-MG foi promovido para a Série A de 1931.
Campeão[editar]
Campeão Mineiro de 1930 |
---|
![]() Palestra Itália-MG Campeão (3º título) |
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Outros artigos do tema Futebol : Sociedade Esportiva Flamengo, Java Lane Sport Club, Waldomiro Barboza de Oliveira, Associação Atlética, Campeonato Paulista de Futebol de 1994 - Série B2, Eric Freire Gomes, Hayao Kawabe
Este artigo "Campeonato Mineiro de Futebol de 1930 - Série A" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Mineiro de Futebol de 1930 - Série A.