Campeonato Mineiro de Futebol de 1931 - Série A
{{#set:Bad content=Entretenimento }}
Edição Anterior: Campeonato Mineiro de Futebol de 1930 - Módulo I
Próxima Edição: Campeonato Mineiro de Futebol de 1932
Campeonato Mineiro de Futebol de 1931 | ||
---|---|---|
Times | 8 | |
Campeão | Atlético-MG | |
Vice-campeão | Palestra Itália-MG | |
Artilheiro | Orlando (Atlético-MG) | |
Gols | 18 | |
Total de gols | ||
Total de jogos | ||
Média de gols/jogo |
O Campeonato Mineiro de Futebol de 1931 - Módulo I foi a 17° edição do campeonato mais importante de Minas Gerais. realizado pela Liga Mineira de Desportos Terrestres (LMDT). Inicialmente com a participação de 8 equipes, o torneio durou entre os dias 19/04 a 06/12 e nessa ocasião teve o Atlético-MG como campeão e o Palestra itália-MG como vice.>
Regulamento[editar]
As 8 equipes se enfrentaram em um turno único, o primeiro colocado sagraria campeão caso o segunco lugar não estivesse empatado em números de pontos com ele. Se ocorresse empate em pontos entre o primeiro e o segundo colocados - o que aconteceu - as duas equipes deveriam fazer dois jogos para desempatar. Villa Nova, América e Sete de Setembro abandonaram o campeonato devido a divergências com a Federação, desligando-se da LMDT e criando uma nova federação, a AMEG, formando no ano seguinte outro campeonato.
Equipes Participantes[editar]
- América-MG (Belo Horizonte)
- Atlético-MG (Belo Horizonte)
- Calafate (Belo Horizonte)
- Fluminense-BH (Belo Horizonte)
- Guarany (Belo Horizonte)
- Palestra Itália (Belo Horizonte)
- Sete de Setembro-MG (Belo Horizonte)
- Villa Nova-MG (Nova Lima)
Classificação[editar]
Tabela de classificação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Palestra Itália-MG | 14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 45 | 11 | 34 |
2 | Atlético-MG | 14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 34 | 10 | 24 |
3 | Fluminense | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 |
4 | Guarany-BH | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 33 | -20 |
5 | Calafate | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 36 | -30 |
6 | América-MG | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Sete de Setembro-MG | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Villa Nova-MG | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
Jogos de Desempate | |
Desistente. |
Jogos de desempate[editar]
- 29/11 Palestra Itália 1-2 Atlético
- 06/12 Atlético n/p Palestra Itália (*)
(*) O jogo não foi iniciado devido à ausência de um árbitro neutro do Rio de Janeiro - uma responsabilidade do Atlético, conforme acordado entre as equipes. O Atlético nomeou três outros nomes, mas o Palestra não concordou e se sentiu ameaçado no estádio do adversário. A Federação tentou remarcar este jogo, mas o Palestra rompeu o relacionamento com o Atlético e abandonou a Federação, depois de Villa Nova, América e Sete de Setembro. Em 1932 os clubes dissidentes montaram sua própria liga e campeonatos. A Federação proclamou o Atlético campeão.
Classificação Final[editar]
Tabela de classificação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Atlético-MG | 16 | 9 | 8 | 0 | 1 | 36 | 11 | 25 |
2 | Palestra Itália-MG | 14 | 9 | 7 | 1 | 1 | 46 | 13 | 33 |
3 | Fluminense | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 |
4 | Guarany-BH | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 33 | -20 |
5 | Calafate | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 36 | -30 |
6 | América-MG | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Sete de Setembro-MG | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Villa Nova-MG | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
Campeão | |
Vice-Campeão | |
Desistentes. |
Campeão[editar]
Campeão mineiro de 1931 |
---|
Atlético-MG 4º Título |
Ligações Externas[editar]
Referências[editar]
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1931_-_Série_A |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{2}}} E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{2}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1931_-_Série_A |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{2}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1931_-_Série_A |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1931_-_Série_A |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1931_-_Série_A |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{2}}} E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1931_-_Série_A |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{2}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1931_-_Série_A |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{3}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1931_-_Série_A |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema Futebol : }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1931_-_Série_A |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{2}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1931_-_Série_A |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{3}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1931_-_Série_A |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{4}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{5}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1931_-_Série_A |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{5}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{6}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1931_-_Série_A |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{6}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{7}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1931_-_Série_A |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{7}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{8}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1931_-_Série_A |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{8}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{9}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1931_-_Série_A |order=random|searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{9}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{10}}}]] PageName::!Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1931_-_Série_A |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{10}}} : }}
{{#set:PageName=Campeonato_Mineiro_de_Futebol_de_1931_-_S%C3%A9rie_A }}
Este artigo "Campeonato Mineiro de Futebol de 1931 - Série A" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Mineiro de Futebol de 1931 - Série A.