Campeonato Mineiro de Futebol de 1935
Edição anterior: Campeonato Mineiro de Futebol de 1934
Edição seguinte: Campeonato Mineiro de Futebol de 1936
Campeonato Mineiro de Futebol de 1935 | ||
---|---|---|
Times | 6 | |
Campeão | Villa Nova | |
Vice-campeão | Atlético | |
Artilheiro | Mergulho (Villa Nova) | |
Gols | 11 | |
Total de gols | 141[1] | |
Total de jogos | 28[1] | |
Média de gols/jogo | 5,04[1] |
O Campeonato Mineiro de Futebol de 1935, na época denominado de Campeonato da Cidade de Belo Horizonte foi a vigésima primeira edição do campeonato mais importante realizado em Minas Gerais, através da Liga Mineira de Esportes Atléticos (LMEA). Disputado por 6 clubes, tendo se iniciado no dia 31 de março de 1935 e com término em 14 de julho de 1935. Nessa ocasião, o Villa Nova-MG como campeão e o Atlético-MG como vice.
Participantes[editar]
- América-MG (Belo Horizonte)
- Atlético-MG (Belo Horizonte)
- Siderurgica (Sabará)
- Palestra Italia (Belo Horizonte)
- Retiro (Nova Lima)
- Villa Nova-MG (Nova Lima)
Regulamento[editar]
O campeonato foi disputado no sistema de pontos corridos com turno e returno.
Tabela[editar]
Tabela de classificação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Villa Nova | 17 | 10 | 8 | 1 | 1 | 33 | 10 | 23 |
2 | Atlético | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 29 | 16 | 13 |
3 | Palestra Italia | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 23 | 24 | -1 |
4 | América | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 36 | -16 |
5 | Siderúrgica | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 26 | 27 | -1 |
6 | Retiro | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 26 | -14 |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
AME | ATL | PAL | RET | SID | VIL | |
---|---|---|---|---|---|---|
América | — | 2-1 | 1-1 | 5-3 | 3-3 | 2-6 |
Atlético | 5-0 | — | 4-2 | 7-0 | 3-2 | 1-0 |
Palestra | 3-4 | 3-2 | — | 2-1 | 3-0 | 3-3 |
Retiro | 2-1 | 1-0 | n/d | — | n/d | 0-1 |
Siderúrgica | 4-1 | 3-5 | 7-5 | 7-2 | — | 0-3 |
Villa Nova | 8-1 | 3-1 | 2-1 | 5-1 | 2-0 | — |
Campeão[editar]
Campeonato Municipal de Belo Horizonte - 1935 |
---|
![]() Villa Nova AC 4º Título |
Ligações externas[editar]
Referências
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Este artigo "Campeonato Mineiro de Futebol de 1935" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Mineiro de Futebol de 1935.