Campeonato Mineiro de Futebol de 1944
Campeonato Mineiro de 1944 | ||||
---|---|---|---|---|
Campeonato da Cidade de Belo Horizonte | ||||
Dados | ||||
Participantes | 6 | |||
Organização | Federação Mineira de Futebol - FMF | |||
Período | 09 de Abril de 1944 – 04 de Fevereiro de 1945 | |||
Gol(o)s | 156 | |||
Partidas | 44 | |||
Média | 3,55 gol(o)s por partida | |||
Campeão | Cruzeiro | |||
Vice-campeão | Atlético Mineiro | |||
Melhor marcador | Ceci (12 gols) Villa Nova | |||
|
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
O Campeonato Mineiro de Futebol de 1944 na época era denominado de Campeonato Citadino de Belo Horizonte mais conhecido como Campeonato da Cidade.
Foi a 30° edição do campeonato mais importante realizado no Estado de Minas Gerais, organizado pela Federação Mineira de Futebol. Contou com a participação de 6 clubes, o torneio foi disputado entre os dias 09/04/1944 a 04/02/1945.
Esta edição foi vencida pelo Cruzeiro Esporte Clube, de maneira invicta, que obteve seu segundo Bicampeonato mineiro consecutivo (1943 e 1944).[1]
Regulamento[editar]
Fórmula de disputa
Três turnos, sendo turno, returno e um turno neutro com todos os jogos disputados em Belo Horizonte em estádios neutros. Classificação definida no sistema de pontos corridos, sem acesso e rebaixamento, pois não havia Série B.
Curiosidades[editar]
Campeão Invicto
Pela quarta vez o Cruzeiro conquistou o título invicto.
*O tribunal de Penas da FMF mandou computar dois pontos para o Cruzeiro no empate em 3 a 3 contra o Villa Nova, no returno, por ter o time de Nova Lima abandonado o campo quando faltavam os 5 minutos restantes da partida. O atlético fez a entrega dos pontos ao Cruzeiro, em 28/01/1945.
Paralisação do Campeonato
O Campeonato esteve paralisado entre 26 de agosto a 26 de dezembro por causa da disputa do Brasileiro de Seleções.
Participantes[editar]
Equipe | Cidade | Títulos |
---|---|---|
América Futebol Clube | Belo Horizonte | 10 (último em 1925) |
Clube Atlético Mineiro | Belo Horizonte | 10 (último em 1942) |
Esporte Clube Siderúgica | Sabará | 1 (último em 1937) |
Cruzeiro Esporte Clube | Belo Horizonte | 6 (último em 1943) |
Sete de Setembro Futebol Clube | Belo Horizonte | |
Villa Nova Atlético Clube | Nova Lima | 4 (último em 1935) |
Critérios de participação:
Clubes profissionais filiados a FMF e inscritos no Campeonato. O Sete disputou o Campeonato como agregado
Confrontos de Jogos Disputados[editar]
AME | ATL | CRU | SET | SID | VIL | |
---|---|---|---|---|---|---|
América-MG | — | 1-0 | 0-0, 3-3 | 3-0 | 1-1, 1-2 | 4-1, 3-1 |
Atlético-MG | 1-0, 2-2 | — | 1-1 | 5-2, 4-1 | 4-2 | 4-1 |
Cruzeiro | 5-1 | 2-1 | — | 3-1, 3-2 | 2-1 | 1-0, 5-2 |
Sete de Setembro | 1-1, 1-2 | 0-2 | 0-0 | — | 2-2, 0-0 | 3-1, 2-0 |
Siderúrgica | 5-3 | 0-2, 3-1 | 1-2, 1-1 | 3-0 | — | 3-1 |
Villa Nova-MG | 1-1 | 1-2, 2-4 | 3-3 | 2-0 | 4-2, 4-1 | — |
- O tribunal de Penas da FMF mandou computar dois pontos para o Cruzeiro no empate em 3 a 3 contra o Villa Nova, no returno, por ter o time de Nova Lima abandonado o campo quando faltavam os 5 minutos restantes da partida. O atlético fez a entrega dos pontos ao Cruzeiro, em 28/01/1945.
Classificação[editar]
Tabela de classificação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Cruzeiro | 23 | 14 | 8 | 6 | 0 | 31 | 17 | 14 |
2 | Atlético | 20 | 14 | 9 | 2 | 3 | 33 | 18 | 15 |
3 | América | 16 | 15 | 5 | 6 | 4 | 26 | 24 | 2 |
4 | Siderúrgica | 14 | 15 | 5 | 4 | 6 | 27 | 28 | -1 |
5 | Sete de Setembro | 8 | 15 | 2 | 4 | 9 | 15 | 31 | -16 |
6 | Villa Nova | 7 | 15 | 3 | 2 | 10 | 24 | 38 | -14 |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
Campeão[editar]
Campeonato Mineiro de 1944 |
---|
Cruzeiro Campeão (6º título) |
Referências
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Este artigo "Campeonato Mineiro de Futebol de 1944" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Mineiro de Futebol de 1944.