Campeonato Mineiro de Futebol de 1945
Campeonato Mineiro de 1945 | ||||
---|---|---|---|---|
Campeonato da Cidade de Belo Horizonte | ||||
Dados | ||||
Participantes | 7 | |||
Organização | Federação Mineira de Futebol - FMF | |||
Período | 15 de Abril – 01 de Dezembro | |||
Gol(o)s | 238 | |||
Partidas | 64 | |||
Média | 3,72 gol(o)s por partida | |||
Campeão | Cruzeiro | |||
Vice-campeão | Villa Nova | |||
Melhor marcador | Niginho (14 gols) Cruzeiro | |||
|
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
O Campeonato Mineiro de Futebol de 1945 na época era denominado de Campeonato Citadino de Belo Horizonte mais conhecido como Campeonato da Cidade.
Foi a 31° edição do campeonato mais importante realizado no Estado de Minas Gerais, organizado pela Federação Mineira de Futebol. Contou com a participação de 7 clubes, torneio foi disputado entre os dias 15/04/1945 a 01/12/1945.
Pela primeira vez na história, o campeonato da cidade recebeu a presença de uma equipe do interior: o Uberaba Sport Club.[1]
Esta edição foi vencida pelo Cruzeiro Esporte Clube, que obteve seu segundo Tricampeonato mineiro consecutivo (1943,1944 e 1945).
Regulamento[editar]
Fórmula de disputa:
Três turnos, sendo turno, returno e um turno neutro com todos os jogos disputados em Belo Horizonte em estádios neutros. Classificação definida no sistema de pontos corridos, sem acesso e rebaixamento, pois não havia Série B.
Curiosidades[editar]
Uberaba incluído
A inscrição do Uberaba foi aceita no Campeonato. A entrada do time na competição servia também para melhorar o intercâmbio entre os times da capital e do triângulo mineiro. Os dirigentes do triângulo discordavam do tratamento de campeonato mineiro que a imprensa da capital dava ao campeonato de Belo Horizonte. "A população do interior sequer sabe que existe Seleção Mineira".
Nascia o Independência
A prefeitura lançava o projeto de construção de um estádio municipal para os jogos da Copa do Mundo, em Belo Horizonte.
Criação do STJD
O Superior Tribunal de Justiça Desportiva-STJD é criado, em 12 de dezembro, de acordo com o Código Brasileiro de Futebol.
Participantes[editar]
Equipe | Cidade | Títulos |
---|---|---|
América Futebol Clube | Belo Horizonte | 10 (último em 1925) |
Clube Atlético Mineiro | Belo Horizonte | 10 (último em 1942) |
Esporte Clube Siderúgica | Sabará | 1 (último em 1937) |
Cruzeiro Esporte Clube | Belo Horizonte | 7 (último em 1944) |
Sete de Setembro Futebol Clube | Belo Horizonte | |
Uberaba Sport Club | Uberaba | |
Villa Nova Atlético Clube | Nova Lima | 4 (último em 1935) |
Critérios de participação:
Clubes profissionais filiados a FMF e inscritos no Campeonato. O Sete disputou o Campeonato como agregado.
Tabela de Jogos Disputados[editar]
AME | ATL | CRU | SET | SID | USC | VIL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
América-MG | — | 2-1, 2-1 | 0-1, 1-1 | 4-1 | 3-1, 5-1 | 3-1 | 3-2 |
Atlético-MG | 1-3 | — | 2-3 | 2-1, 3-1 | 0-1, 3-0 | 4-0 | 3-1, 2-4 |
Cruzeiro | 3-2 | 4-2, 0-3 | — | 5-0, 5-0 | 4-1 | 4-1, 3-0 | 3-1 |
Sete de Setembro | 0-0, 1-0 | 3-6 | 0-4 | — | 3-1 | 1-3, WO | 1-1, 0-1 |
Siderúrgica | 1-3 | 2-1 | 0-1, 2-3 | 5-1, 0-2 | — | 2-0 | 1-2, 1-3 |
Uberaba | 2-2, 2-1 | 4-2, 0-3 | 3-3 | 1-2 | 3-3, 2-3 | — | 3-2 |
Villa Nova-MG | 1-0, 2-2 | 3-1 | 3-3, 1-0 | 4-1 | 3-1 | 1-1, 5-2 | — |
Classificação[editar]
Tabela de classificação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Cruzeiro | 29 | 18 | 13 | 3 | 2 | 50 | 22 | 28 |
2 | Villa Nova | 24 | 18 | 10 | 4 | 4 | 40 | 28 | 12 |
3 | América | 22 | 18 | 9 | 4 | 5 | 36 | 23 | 13 |
4 | Atlético | 16 | 18 | 8 | 0 | 10 | 40 | 34 | 6 |
5 | Sete de Setembro | 12 | 18 | 5 | 2 | 11 | 19 | 45 | -26 |
6 | Uberaba | 12 | 18 | 4 | 4 | 9 | 28 | 45 | -17 |
7 | Siderúrgica | 11 | 18 | 5 | 1 | 12 | 26 | 42 | -16 |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
Campeão[editar]
Campeonato Mineiro de 1945 |
---|
Cruzeiro Campeão (7º título) |
Referências
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Este artigo "Campeonato Mineiro de Futebol de 1945" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Mineiro de Futebol de 1945.